2017-04-05 230阅读
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 宾夕法尼亚大学 | 43738美元 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#2 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校 | 州内:13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#3 | 美国加州大学 - 伯克利分校 | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#4 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀 | 州内:9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% |
#5 | 纽约大学(New York University) | N / A | 43,911 | 32.7% | 92% | 86% |
#5 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 - | 州内:7694美元,州外:28446美元 | 29,137 | 31.4% | 97% | 90% |
#7 | - 印地安那大学伯明顿分校 | 州内:10033美元,州外:31483美元 | 42,731 | 72.3% | 90% | 72% |
#8 | 美国弗吉尼亚大学 | 州内:12006美元,州外:38018美元 | 24,297 | 33.3% | 97% | 94% |
#9 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 州内:10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
#10 | 美国南加州大学 | 44463美元 | 38,010 | 23.0% | 97% | 90% |
#11 | 埃默里大学 | 42980美元 | 13,893 | 26.7% | 95% | 90% |
#12 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 州内:14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
#13 | 美国俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | 州内:10037美元,州外:25445美元 | 56,867 | 63.4% | 93% | 80% |
#13 | 圣若瑟大学 | 37830美元 | 9011 | 77.7% | 88% | 78% |
#15 |
麻省理工学院 剑桥,MA |
42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#15 | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城 | 州内:16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
#15 | 佛罗里达大学 | N / A | 49,589 | 43.2% | 96% | 84% |
#15 | 马里兰大学帕克分校 | 州内:8908美元,州外:27287美元 | 37,580 | 44.7% | 94% | 82% |
#15 | 美国明尼苏达大学双子城 | N / A | 52557 | 46.6% | 89% | 70% |
#20 | 美国康奈尔大学 | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
#21 | 福特汉姆大学(Fordham University) | 41732美元 | 15,189 | 42.4% | 90% | 78% |
#22 | 亚利桑那州立大学 | 州内:9724美元,州外:22977美元 | 72,254 | 88.9% | 82% | 57% |
#22 | Loyola Marymount大学 | 38900美元 | 9352 | 53.4% | 89% | 78% |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4612人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3536人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3623人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。