2017-04-05 427阅读
| Rank排名 | University美国大学 |
| 1 | BOSTON University波士顿大学 |
| 1 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
| 3 | University of Southern California南加州大学 |
| 4 | University of Illinois--Chicago |
| 5 | Tufts University塔夫斯大学-Boston School of Occupational Therapy |
| 5 | The University of Kansas堪萨斯大学Medical Center |
| 5 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 8 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
| 9 | New York University纽约大学 |
| 9 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
| 9 | University of Washington华盛顿大学 |
| 12 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 13 | Columbia University哥伦比亚大学 |
| 13 | Thomas Jferson University |
| 13 | University of Florida佛罗里达大学 |
| 13 | Virginia Commonwealth University |
| 17 | Texas Woman's University |
| 17 | The University of Alabama阿拉巴马大学--Birmingham |
| 17 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
| 17 | University of Texas Medical Branch--Galveston |
| 21 | Ohio State University |
| 21 | St. Catherine University |
| 21 | Texas Woman's University--Houston |
| 24 | Creighton University |
| 24 | Duquesne University迪尤肯大学 |
| 24 | Eastern Kentucky University |
| 24 | MedicalUniversity of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 24 | San Jose State University |
| 24 | Texas Woman's University--Dallas |
| 24 | University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
| 24 | University of Puget Sound |
| 24 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
| 33 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
| 33 | Temple University天普大学 |
| 33 | Towson University |
| 33 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
| 33 | University of Toledo |
| 33 | Western Michigan University |
| 39 | Brenau University |
| 39 | Indiana University |
| 39 | Loma Linda University |
| 39 | Medical College of Georgia |
| 43 | Cleveland State University |
| 43 | East Carolina University |
| 43 | Nova Southeastern University |
| 43 | Rush University |
| 43 | Spalding University |
| 43 | SUNY Downstate Medical Center |
| 43 | University of Indianapolis |
| 43 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学Health Sciences Center |
| 43 | University of Texas Health Science Center--San Antonio |
| 52 | Eastern Michigan University |
| 52 | Quinnipiac University |
| 52 | Stony Brook University--SUNY |
| 52 | The Sage Colleges |
| 52 | University of New England |
| 52 | University of South Alabama |
| 58 | Pacific University |
| 58 | Springfield College |
| 58 | University of North Dakota |
| 58 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学Health Sciences Center |
| 58 | University of Puerto Rico |
| 58 | The University of Tennessee田纳西大学Health Science Center |
| 58 | University of Wisconsin--La Crosse |
| 65 | CUNY--York College |
| 65 | Florida International University |
| 65 | Ithaca College |
| 65 | Shenandoah University |
| 65 | University of Central Arkansas |
| 65 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
| 65 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
| 65 | University of Southern Maine(Lewiston-Auburn) |
| 65 | University of the Sciences in Philadelphia |
| 65 | The University of Utah犹他大学 |
| 65 | Utica College |
| 65 | Worcester State University |
| 65 | Xavier University |
| 78 | College of St. Scholastica |
| 78 | Elizabethtown College |
| 78 | Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans |
| 78 | Midwestern University |
| 78 | Misericordia University |
| 78 | Mount Mary College |
| 78 | Texas Tech University Health Sciences Center |
| 78 | University of North Dakota at Casper College |
| 78 | University of Scranton |
| 78 | University of Southern Indiana |
| 78 | University of Texas--El Paso |
| 78 | Wayne State University韦恩州立大学 |
| 90 | Belmont University |
| 90 | Concordia University |
| 90 | Eastern Washington University |
| 90 | Governors State University |
| 90 | Howard University霍华德大学 |
| 90 | Kean University |
| 90 | Mercy College |
| 90 | Sacred Heart University |
| 90 | Samuel Merritt University |
| 90 | Seton Hall University |
| 90 | St. Ambrose University |
| 90 | University of South Dakota |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 17年
成功案例 5146人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4070人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4157人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。
闫丽 向我咨询
行业年龄 19年
成功案例 6995人
成功办理了2000多名学生,申请到斯坦福大学、约翰霍普金斯、康奈尔等世界前30的名校。