2017-04-05 196阅读
School | In sorority |
---|---|
Washington and Lee University Lexington, VA | 81% |
Davidson College Davidson, NC | 70% |
DePauw University Greencastle, IN | 67% |
Welch College Nashville, TN | 66% |
Rhodes College Memphis, TN | 62% |
Sewanee--University of the South Sewanee, TN | 60% |
Furman University Greenville, SC | 58% |
Millsaps College Jackson, MS | 58% |
Wake Forest University Winston-Salem, NC | 57% |
Texas Christian University Fort Worth, TX | 55% |
Transylvania University Lexington, KY | 55% |
Wofford College Spartanburg, SC | 54% |
Samford University Birmingham, AL | 53% |
South Dakota School of Mines and Technology Rapid City, SD | 53% |
Vanderbilt University Nashville, TN | 53% |
Birmingham-Southern College Birmingham, AL | 52% |
Presbyterian College Clinton, SC | 51% |
Tulane University New Orleans, LA | 51% |
Ohio Valley University Vienna, WV | 50% |
Rockhurst University Kansas City, MO | 49% |
Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 49% |
Franklin College Franklin, IN | 48% |
University of Mississippi University, MS | 48% |
Bucknell University Lewisburg, PA | 47% |
Creighton University Omaha, NE | 46% |
Dartmouth College Hanover, NH | 46% |
Lehigh University Bethlehem, PA | 45% |
North Carolina A&T State University Greensboro, NC | 45% |
Baker University Baldwin City, KS | 44% |
Whitman College Walla Walla, WA | 44% |
Bethany College Bethany, WV | 43% |
Huntingdon College Montgomery, AL | 43% |
Rollins College Winter Park, FL | 42% |
Union College Schenectady, NY | 42% |
Villanova University Villanova, PA | 42% |
Centre College Danville, KY | 41% |
Butler University Indianapolis, IN | 40% |
Chapman University Orange, CA | 40% |
Fort Valley State University Fort Valley, GA | 40% |
University of San Diego San Diego, CA | 40% |
William Jewell College Liberty, MO | 40% |
Auburn University Auburn, AL | 39% |
Case Western Reserve University Cleveland, OH | 39% |
Culver-Stockton College Canton, MO | 39% |
Duke University Durham, NC | 39% |
Elon University Elon, NC | 39% |
University of Alabama Tuscaloosa, AL | 39% |
Washington and Jferson College Washington, PA | 39% |
Muskingum University New Concord, OH | 38% |
Westminster College New Wilmington, PA | 38% |
Augustana College Rock Island, IL | 37% |
Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 37% |
Southern Methodist University Dallas, TX | 37% |
University of Arkansas Fayetteville, AR | 37% |
Bradley University Peoria, IL | 36% |
Hillsdale College Hillsdale, MI | 36% |
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 36% |
Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | 36% |
Spring Hill College Mobile, AL | 36% |
Wittenberg University Springfield, OH | 36% |
Florida Southern College Lakeland, FL | 35% |
Georgetown College Georgetown, KY | 35% |
Heidelberg University Tiffin, OH | 35% |
LaGrange College LaGrange, GA | 35% |
University of South Carolina Columbia, SC | 35% |
Westminster College Fulton, MO | 35% |
William Woods University Fulton, MO | 35% |
College of William & Mary Williamsburg, VA | 34% |
Cornell University Ithaca, NY | 34% |
Denison University Granville, OH | 34% |
Lafayette College Easton, PA | 34% |
Monmouth College Monmouth, IL | 34% |
Ohio Wesleyan University Delaware, OH | 34% |
Oklahoma Christian University Oklahoma City, OK | 34% |
University of Kentucky Lexington, KY | 34% |
Abilene Christian University Abilene, TX | 33% |
Emory and Henry College Emory, VA | 33% |
Gettysburg College Gettysburg, PA | 33% |
Johns Hopkins University Baltimore, MD | 33% |
University of Virginia Charlottesville, VA | 33% |
Clemson University Clemson, SC | 32% |
Hanover College Hanover, IN | 32% |
High Point University High Point, NC | 32% |
Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | 32% |
Northwestern University Evanston, IL | 32% |
Stetson University DeLand, FL | 32% |
Syracuse University Syracuse, NY | 32% |
University of Mount Union Alliance, OH | 32% |
Emory University Atlanta, GA | 31% |
Kettering University Flint, MI | 31% |
Linfield College McMinnville, OR | 31% |
Miami University--Oxford Oxford, OH | 31% |
Sacred Heart University Fairfield, CT | 31% |
University of Georgia Athens, GA | 31% |
University of Puget Sound Tacoma, WA | 31% |
Albion College Albion, MI | 30% |
Franklin and Marshall College Lancaster, PA | 30% |
Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 30% |
Ouachita Baptist University Arkadelphia, AR | 30% |
Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 30% |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4612人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3536人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3623人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。