2011-2012年度USnews本科生获得经济资助排名:综合性大学

2017-04-05 作者: 213阅读

学校 获得经济资助的平均金额 基于需要的奖学金或助学金平均金额(本科生) 需要基于平均贷款金额 需求被满足的百分比 非需求为基础的奖学金或助学金平均金额(本科生) 州外学生获得非基于需要的奖学金或助学金百分比 州内学生获得非基于需要的奖学金或助学金百分比
哈佛大学 44228美元 41507美元 4425美元 100 0美元 N / A N / A
范德堡大学 43163美元 37478美元 3268美元 100 23533美元 N / A N / A
耶鲁大学 43116美元 40894美元 2508美元 100 N / A N / A N / A
斯坦福大学 42700美元 40300美元 2500美元 100 5000美元 N / A N / A
美国杜兰大学 41391美元 269​​39美元 6189美元 90 21003美元 N / A N / A
达特茅斯学院 41223美元 38040美元 3687美元 100 0美元 N / A N / A
美国康奈尔大学 40864美元 36228美元 3692美元 100 N / A N / A N / A
杜克大学 40821美元 36877美元 3595美元 100 24323美元 N / A N / A
哥伦比亚大学 40441美元 39075美元 3352美元 100 N / A N / A N / A
芝加哥大学 40089美元 36600美元 4697美元 100 11955美元 N / A N / A
美国南加州大学 39644美元 28377美元 6125美元 99 19161美元 N / A N / A
乔治华盛顿大学 39207美元 26244美元 5920美元 88 17517美元 N / A N / A
布朗大学 38490美元 35401美元 5772美元 100 10946美元 N / A N / A
麻省理工学院 37987美元 34873美元 2791美元 100 N / A N / A N / A
普林斯顿大学 37808美元 35654美元 0美元 100 N / A N / A N / A
宾夕法尼亚大学 37434美元 34655美元 386美元 100 N / A N / A N / A
圣母大学 37228美元 28324美元 5177美元 100 8799美元 N / A N / A
埃默里大学 36807美元 33323美元 4179美元 100 21821美元 N / A N / A
佩珀代因大学 36746美元 38159美元 5320美元 80 17392美元 N / A N / A
美国加州理工学院 36483美元 32358美元 3627美元 100 36626美元 N / A N / A
波士顿大学 36194美元 24261美元 7529美元 89 21203美元 N / A N / A
美国里海大学 36064美元 30479美元 4341美元 96 10409美元 N / A N / A
维克森林大学 35372美元 28513美元 12677美元 99 15186美元 N / A N / A
切斯特大学 34781美元 29699美元 4944美元 97 11432美元 N / A N / A
波士顿学院 34621美元 28687美元 5340美元 100 15922美元 N / A N / A
约翰·霍普金斯大学 34619美元 31409美元 4429美元 100 28643美元 N / A N / A
布兰代斯大学 34394美元 30311美元 4085美元 93 24290美元 N / A N / A
克拉克森大学 34002美元 24507美元 4486美元 88 14026美元 N / A N / A
南卫理公会大学 33903美元 17794美元 3747美元 85 17121美元 N / A N / A
华盛顿大学圣路易斯分校 33619美元 30317美元 6353美元 100 6720美元 N / A N / A
乔治城大学 33566美元 31830美元 4394美元 100 0美元 N / A N / A
塔夫茨大学 33517美元 30711美元 3688美元 100 500美元 N / A N / A
莱斯大学 33405美元 31252美元 1539美元 100 15962美元 N / A N / A
凯斯西储大学 33200美元 24639美元 7577美元 81 18976美元 N / A N / A
雪城大学 32760美元 23580美元 7400美元 92 8940美元 N / A N / A

西北大学 32744美元 29847美元 4793美元 100 2359美元 N / A N / A
克拉克大学 31830美元 24810美元 3605美元 95 14305美元 N / A N / A
伦斯勒理工学院 31830美元 23722美元 5486美元 80 12945美元 N / A N / A
卡内基 - 梅隆大学 31063美元 25377美元 5524美元 83 11552美元 N / A N / A
伍斯特理工学院 30900美元 19681美元 2739美元 72 15858美元 N / A N / A
佛罗里达理工学院 30585美元 20597美元 4767美元 81 11214美元 N / A N / A
丹佛大学 30392美元 24182美元 4326美元 82 13437美元 N / A N / A
美国太平洋大学 30355美元 22125美元 8219美元 N / A 9713美元 N / A N / A
叶史瓦大学 30231美元 25303美元 6119美元 88 19780美元 N / A N / A
圣地亚哥大学 29915美元 22838美元 7996美元 72 13359美元 N / A N / A
美国伊利诺理工大学 29712美元 24381美元 4831美元 76 16867美元 N / A N / A
芝加哥洛约拉大学 29009美元 17878美元 4876美元 79 9260美元 N / A N / A
纽约大学理工学院 28035美元 15812美元 4597美元 87 16827美元 N / A N / A
塔尔萨大学 27670美元 6372美元 5202美元 80 15158美元 N / A N / A
佩斯大学 27632美元 23043美元 4586美元 71 12269美元 N / A N / A
旧金山大学 27559美元 22967美元 4933美元 69 9791美元 N / A N / A
拉文大学 269​​18美元 11957美元 4562美元 48 16627美元 N / A N / A
新学校 26390美元 18570美元 8300美元 60 12330美元 N / A N / A
美国大学 25990美元 17893美元 5053美元 63 17486美元 N / A N / A
史蒂文斯科技学院 25985美元 13069美元 4600美元 61 14307美元 N / A N / A
圣路易斯大学 25789美元 19099美元 4747美元 66 12372美元 N / A N / A
圣安德鲁斯大学 25559美元 8293美元 4754美元 83 7316美元 N / A N / A
纽约大学 25165美元 18703美元 5113美元 59 7253美元 N / A N / A
威得恩大学 25035美元 8790美元 4657美元 71 13528美元 N / A N / A
圣约翰大学 24655美元 12689美元 4801美元 62 11917美元 N / A N / A
贝勒大学 22662美元 16935美元 3662美元 66 11085美元 N / A N / A
圣托马斯大学 22435美元 16260美元 7946美元 83 12933美元 N / A N / A
马凯特大学 22399美元 15550美元 5263美元 76 8998美元 N / A N / A
杜肯大学 22356美元 15216美元 4338美元 79 9045美元 N / A N / A
美国天主教大学 22163美元 17747美元 4724美元 79 12881美元 N / A N / A
圣母湖大学 22143美元 14763美元 3994美元 80 10943美元 N / A N / A
美国弗吉尼亚大学 22095美元 17008美元 5805美元 100 9933美元 7 10
代顿大学 22051美元 15608美元 4396美元 79 10828美元 N / A N / A
霍夫斯特拉大学 22000美元 13000美元 5000美元 60 11000美元 N / A N / A
加州大学圣克鲁斯 21922美元 16591美元 6248美元 88 10016美元 28 2
加州大学圣地亚哥 21679美元 16475美元 6092美元 87 10149美元 7 5
三一国际大学 21480美元 10412美元 4949美元 74 6195美元 N / A N / A
加州大学圣巴巴拉 21398美元 17223美元 6408美元 86 8653美元 6 4
东北大学 21237美元 16760美元 4714美元 69 10483美元 N / A N / A
佛蒙特大学 21229美元 14081美元 4555美元 65 6643美元 27 19
新罕布什尔大学 20723美元 3955美元 3313美元 78 8280美元 33 25
阿德菲大学 20475美元 7096美元 4591美元 25 11281美元 N / A N / A
美国加州大学 -伯克利分校 20471美元 16214美元 4329美元 83 8371美元 14 8
美国加州大学 - 河滨 20428美元 16391美元 6217美元 85 5808美元 23 3
美国加州大学 - 洛杉矶 20362美元 16659美元 6606美元 84 5736美元 9 7

德克萨斯基督教大学 20115美元 16963美元 4641美元 61 10925美元 N / A N / A
圣约翰费舍尔学院 19708美元 14173美元 4764美元 81 8764美元 N / A N / A
美国加州大学 - 欧文 19671美元 15869美元 6463美元 85 9656美元 14 4
诺瓦东南大学 19568美元 11173美元 6782美元 91 5512美元 N / A N / A
美国加州大学 - 戴维斯 19538美元 16072美元 5480美元 82 5855美元 15 6
德保罗大学 19492美元 13126美元 4440美元 59 9193美元 N / A N / A
林恩大学 19434美元 11130美元 5019美元 54 8907美元 N / A N / A
巴里大学 19378美元 8797美元 5225美元 54 7737美元 N / A N / A
圣玛丽明尼苏达大学 18884美元 15318美元 4498美元 76 10902美元 N / A N / A
埃奇伍德学院 17879美元 12279美元 5326美元 71 4790美元 N / A N / A
Biola大学 17333美元 12499美元 3496美元 50 6017美元 N / A N / A
美国班尼迪克大学 16945美元 7364美元 4382美元 N / A 9044美元 N / A N / A
华盛顿州立大学 16861美元 9345美元 4361美元 92 4173美元 28 9
华盛顿大学 16700美元 12800美元 7500美元 78 6200美元 N / A N / A
摩根州立大学 16660美元 5844美元 5354美元 97 10688美元 1 1
威廉和玛丽学院 16372美元 12760美元 4339美元 77 6830美元 7 8
玛丽维尔圣路易斯大学 16339美元 12745美元 3898美元 47 8770美元 N / A N / A
犹他大学 15867美元 5921美元 4500美元 62 5907美元 52 30
天普大学 15855美元 6714美元 4492美元 68 5918美元 38 28
北卡罗莱纳大学教堂山分校 15416美元 13172美元 2708美元 100 6509美元 16 19
美国马萨诸塞大学-阿姆赫斯特 15225美元 9378美元 4644美元 83 3536美元 13 4
缅因大学 14989美元 7233美元 4518美元 81 4797美元 10 8
得克萨斯州A与M大学学院站 14695美元 8632美元 6659美元 70 3528美元 29 11
罗得岛大学 14464美元 9120美元 5357美元 59 5506美元 23 10
特拉华大学 14083美元 7385美元 7889美元 73 6461美元 22 16
马萨诸塞州 - 波士顿大学 13990美元 7709美元 6774美元 93 4437美元 N / A N / A
科罗拉多州立大学 13970美元 8406美元 6832美元 74 3911美元 24 10
美国马萨诸塞大学 - 卢维尔 13929美元 7610美元 7288美元 92 3845美元 N / A N / A
伊利诺伊大学 - 芝加哥 13873美元 12484美元 4314美元 64 3670美元 12 3
路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日 13800美元 9000美元 6200美元 70 6200美元 53 70
西密歇根大学 13800美元 5400美元 4300美元 82 3300美元 30 15
俄克拉何马大学 13777美元 5608美元 4483美元 83 1793美元 15 20
韦恩州立大学 13697美元 5847美元 4321美元 69 6000美元 22 36
科罗拉多大学 13693美元 7589美元 6510美元 88 7544美元 14 9
美国密西根大学 - 安娜堡分校 13681美元 12188美元 4260美元 90 5885美元 33 49
州立鲍灵格林大学 13560美元 6009美元 7205美元 76 3868美元 83 62
州立罗格斯大学,新泽西州 - 新不伦瑞克省 13372美元 9955美元 4417美元 52 8743美元 27 14
伊利诺伊大学 - 香槟分校 13360美元 11411美元 4570美元 64 4186美元 11 10
密苏里大学 13342美元 7438美元 4459美元 80 3541美元 39 21
州立罗格斯大学,新泽西州 - 纽瓦克 13205美元 10197美元 4478美元 57 9074美元 3 1
美国明尼苏达大学双子城 13157美元 8087美元 5919美元 75 4658美元 29 14
科罗拉多矿业学院 13086美元 6863美元 4664美元 67 5168美元 57 53
南卡罗来纳大学 13041美元 5277美元 3389美元 76 6257美元 63 68
美国爱达荷大​​学 13021美元 4651美元 7232美元 75 5004美元 65 75
北卡罗莱纳州A&T州立大学 13006美元 4993美元 3962美元 82 5306美元 N / A N / A
美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 13000美元 5000美元 5500美元 90 2820美元 16 7

伊利诺伊州立大学 12939美元 9457美元 6837美元 77 3226美元 51 9
美国德州大学埃尔帕索 12903美元 12050美元 6142美元 72 3004美元 2 11
佛罗里达州A&M大学 12829美元 6328美元 4072美元 77 2629美元 42 28
乔治亚州立大学 12812美元 4485美元 4448美元 30 4205美元 7 50
康涅狄格大学 12739美元 7868美元 4173美元 65 6661美元 29 31
佛罗里达大学 12715美元 6151美元 4540美元 77 1631美元 48 89
德克萨斯大学 - 阿灵顿 12656美元 6202美元 4215美元 76 5715美元 32 32
 纽约州立大学石溪分校 12615美元 7381美元 5360美元 74 3729美元 22 25
休斯敦大学 12558美元 6306美元 7588美元 71 4795美元 21 21
新泽西技术研究所 12539美元 10897美元 4326美元 53 12279美元 3 8
弗吉尼亚理工大学 12473美元 6606美元 4729美元 69 4988美元 N / A N / A
霍华德大学 12431美元 2929美元 2208美元 75 12833美元 N / A N / A
俄克拉何马州立大学 12246美元 6193美元 4054美元 77 5306美元 17 16
乔治梅森大学 12154美元 6867美元 4332美元 66 5556美元 31 12
迈阿密大学 - 牛津大学 12097美元 5463美元 4518美元 59 5250美元 39 48
奥克兰大学 12091美元 4477美元 4075美元 70 3023美元 51 39
中密歇根大学 12072美元 5478美元 6773美元 84 3936美元 48 13
蒙大拿州立大学 12062美元 5504美元 4413美元 74 1674美元 N / A N / A
德克萨斯大学 - 奥斯汀 12045美元 7959美元 4959美元 67 3151美元 7 19
北伊利诺伊大学 11963美元 7657美元 4488美元 60 0美元 2 2
爱荷华州立大学 11954美元 6720美元 4453美元 81 2613美元 55 39
美国匹兹堡大学 11934美元 7760美元 4861美元 57 15879美元 N / A N / A
密歇根理工大学 11903美元 5675美元 4554美元 70 4931美元 64 61
亚利桑那大学 11903美元 9767美元 4196美元 63 6203美元 31 26
美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 11886美元 6026美元 4820美元 72 2897美元 26 50
美国爱荷华大学 11870美元 6468美元 5722美元 28 4958美元 46 22
密西西比州立大学 11856美元 5138美元 3749美元 62 3187美元 75 57
美国北卡罗莱纳州立大学 - 罗利 11794美元 8623美元 3867美元 83 5697美元 31 24
亚利桑那州立大学 11768美元 8202美元 4217美元 54 8158美元 3 3
夏威夷大学 - Manoa分校 11696美元 7976美元 4448美元 72 8556美元 75 30
德克萨斯大学 - 达拉斯 11586美元 7771美元 4460美元 62 10221美元 51 19
宾厄姆顿大学 - 纽约州立大学 11582美元 6779美元 5515美元 72 6335美元 8 9
普渡大学 - 西拉法叶 11572美元 10216美元 4861美元 95 6552美元 2 5
内布拉斯加 - 林肯大学 11532美元 7331美元 4149美元 83 6231美元 38 16
美国田纳西州大学 11525美元 3233美元 4592美元 69 2293美元 12 26
佐治亚理工学院 11499美元 9160美元 4782美元 55 4463美元 9 35
印地安那大学伯明顿分校 11460美元 9907美元 4450美元 88 7370美元 25 27
阿肯色大学 - 小石城 11343美元 1943美元 3302美元 57 6874美元 15 50
密歇根州立大学 11322美元 8621美元 4299美元 62 7821美元 33 41
克莱姆森大学 11198美元 4421美元 4515美元 66 2280美元 41 70
美国德州理工大学 11184美元 6436美元 4293美元 30 4111美元 46 23
堪萨斯州立大学 11087美元 4192美元 4314美元 80 3487美元 38 37
北德克萨斯州大学 10673美元 6651美元 4503美元 63 5344美元 2 23
鲍尔州立大学 10653美元 6370美元 4245美元 56 6933美元 60 34
宾夕法尼亚州立大学 - 大学城 10635美元 6531美元 4670美元 56 3157美元 25 33
美国俄亥俄州立大学 - 哥伦布 10616美元 7887美元 4754美元 55 4888美元 44 38
南伊利诺伊大学 - 代尔 10572美元 7076美元 4138美元 46 3623美元 32 25
路易斯维尔大学 10552美元 8074美元 4056美元 61 7174美元 40 48
美国阿拉巴马大学 10486美元 7560美元 4224美元 53 9322美元 28 28
乔治亚大学 10479美元 8149美元 4154美元 67 1798美元 25 52
奥本大学 10453美元 6654美元 4556美元 49 2878美元 7 11
枢机主教斯特里奇大学 10444美元 8228美元 3967美元 36 9975美元 N / A N / A

美国俄勒冈州立大学 10380美元 6593美元 4790美元 62 3252美元 16 10
得克萨斯州A与M大学 - 金斯维尔 10371美元 6335美元 3968美元 57 3426美元 N / A N / A
美国马里兰大学 - 巴尔的摩县 10281美元 7234美元 4188美元 56 8380美元 16 12
佛罗里达大西洋大学 10278美元 5742美元 6457美元 67 3151美元 6 17
威奇塔州立大学 10259美元 N / A N / A 51 N / A 28 35
托莱多大学 10231美元 7489美元 4119美元 57 5756美元 75 64
田纳西州立大学 10146美元 5296美元 3310美元 N / A 6854美元 57 34
圣地亚哥州立大学 10100美元 9200美元 4100美元 72 1600美元 25 19
内华达大学 - 里诺 10000美元 6300美元 4389美元 63 2800美元 N / A N / A
南佛罗里达大学 9986美元 6641美元 4514美元 47 2130美元 38 63
弗吉尼亚联邦大学 9845美元 6188美元 4467美元 53 7330美元 48 27
新墨西哥州立大学 9836美元 7184美元 3882美元 62 1315美元 32 27
马里兰大学学院公园 9798美元 6784美元 4516美元 58 6656美元 40 32
得克萨斯州A与M大学 - 商务部 9794美元 7895美元 4122美元 60 1738美元 37 21
俄勒冈大学 9772美元 5817美元 4739美元 50 3069美元 25 33
美国密苏里科技大学 9730美元 7044美元 2400美元 62 5418美元 17 15
阿肯色大学 9691美元 6896美元 4310美元 63 5301美元 25 33
南达科他州立大学 9686美元 4852美元 5016美元 89 1500美元 55 52
美国印第安纳州立大学 9676美元 6102美元 3867美元 82 3679美元 40 46
印第安纳大学与普渡大学 - 印第安纳波利斯 9665美元 7429美元 4226美元 90 4848美元 50 11
北达科他大学 9651美元 4076美元 5349美元 39 1602美元 31 39
大学奥尔巴尼分校 - SUNY 9553美元 6544美元 4364美元 64 3920美元 30 9
北卡罗莱纳大学 - 格林斯博罗 9510美元 5640美元 4170美元 53 3057美元 N / A N / A
密苏里大学 - 堪萨斯城 9497美元 6262美元 8231美元 46 4704美元 47 63
在布法罗大学 - 纽约州立大学 9485美元 5240美元 4478美元 62 5985美元 50 26
佛罗里达州立大学 9464美元 3779美元 3862美元 64 2298美元 20 75
莱特州立大学 9459美元 5686美元 4400美元 50 4043美元 21 10
亚拉巴马大学 - 伯明翰 9420美元 4709美元 4511美元 44 6094美元 27 18
得克萨斯州A与M大学 - 科珀斯克里斯蒂 9397美元 5925美元 4148美元 4 1778美元 23 17
东卡罗来纳大学 9383美元 7069美元 4252美元 67 3072美元 N / A N / A
亚拉巴马大学 - 亨茨维尔 9319美元 6195美元 7705美元 56 6380美元 36 20
密西西比大学 9139美元 4516美元 4501美元 70 4002美元 29 36
萨姆休斯顿州立大学 9132美元 6286美元 4176美元 51 1907美元 47 20
宾夕法尼亚州印第安纳大学 9066美元 5607美元 4201美元 61 1446美元 N / A N / A
密苏里大学 - 圣·路易 9059美元 6091美元 4571美元 46 4831美元 29 8
孟菲斯大学 9012美元 5470美元 3974美元 67 6739美元 23 48
美国德州大学圣安东尼奥 8955美元 5729美元 4133美元 50 1911美元 17 19
肯特州立大学 8944美元 5465美元 4012美元 49 4174美元 53 31
路易斯安那理工大学 8943美元 7078美元 3633美元 61 2480美元 46 39
北卡罗莱纳大学 - 夏洛特 8871美元 5824美元 3839美元 63 4756美元 9 5
美国堪萨斯大学 8809美元 5031美元 4339美元 55 3682美元 19 28
克利夫兰州立大学 8755美元 5971美元 4354美元 41 4702美元 21 5
乔治亚南方大学 8604美元 5874美元 4272美元 51 1838美元 28 21
Old Dominion大学 8595美元 5139美元 4346美元 71 3439美元 17 18

美国科罗拉多大学 - 丹佛 8582美元 6702美元 4430美元 48 2545美元 N / A N / A
中佛罗里达大学 8396美元 5847美元 4789美元 60 2527美元 14 47
肯塔基大学 8379美元 5401美元 4056美元 57 5606美元 9 57
美国辛辛那提大学 8354美元 5342美元 4610美元 66 5325美元 6 5
新奥尔良大学 8300美元 5924美元 4317美元 50 1608美元 29 33
鲍伊州立大学 8287美元 6335美元 4161美元 46 78美元 N / A N / A
俄亥俄州立大学 8247美元 4771美元 4175美元 N / A N / A 35 39
内华达大学 - 拉斯维加斯 8164美元 5046美元 4145美元 55 2879美元 36 34
北达科他州州立大学 8048美元 3837美元 4798美元 42 1131美元 21 32
德州南方大学 7987美元 6182美元 7960美元 69 7386美元 31 14
美国威斯康星大学 - 密尔沃基 7941美元 6649美元 4465美元 46 3760美元 N / A N / A
密西西比大学 7769美元 7074美元 4561美元 74 5291​​ 33 27
路易斯安那大学 - 拉法叶 7587美元 5925美元 3559美元 55 1848美元 58 49
阿克伦大学 7545美元 4559美元 3826美元 49 4004美元 48 32
杨百翰大学 - 普罗沃 7450美元 5333美元 4222美元 38 3398美元 N / A N / A
蒙大拿大学 7393美元 4742美元 4301美元 59 2846美元 55 15
佛罗里达国际大学 7224美元 5450美元 8407美元 18 445美元 5 47
阿拉斯加大学 - 费尔班克斯 7224美元 6294美元 4850美元 51 3097美元 13 31
美国犹他州立大学 6970美元 4300美元 3900美元 60 2132美元 35 30
南达科他大学 6709美元 4500美元 4123美元 74 4250美元 48 41
西弗吉尼亚大学 6306美元 4913美元 4294美元 75 1982美元 37 50
内布拉斯加大学 - 奥马哈 6121美元 5087美元 3792美元 N / A 1817美元 49 28
克拉克亚特兰大大学 6119美元 4368美元 2312美元 30 10297美元 N / A N / A
北科罗拉多大学 6119美元 3603美元 3910美元 78 217美元 3 3
怀俄明大学 5418美元 5172美元 4146美元 47 5077美元 55 63
德州女子大学 3705美元 2900美元 2164美元 72 1241美元 N / A N / A
阿什兰大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
阿苏萨太平洋大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
德雷克塞尔大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
东田纳西州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
福特汉姆大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
爱达荷州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Immaculata大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
杰克逊州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
拉马尔大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
中田纳西州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
国家美国圣路易斯大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
北亚利桑那大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
波特兰州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Regent大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
塞顿霍尔大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
南卡罗来纳州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
斯伯丁大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Trevecca Nazarene大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
迈阿密大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
新墨西哥大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
南阿拉巴马大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
美国西佛罗里达大学 N / A 2520美元 2435美元 N / A 850美元 16 62


立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 高国强 向我咨询

    行业年龄 11年

    成功案例 2937人

    留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。

  • 陈瑶A 向我咨询

    行业年龄 15年

    成功案例 4612人

    拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。

  • 齐亚楠 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3536人

    商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。

  • 李君君 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3623人

    成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3643人阅读 查看原文

  • 甭管去哪国留学,只要是QS前100大学就行,反正我毕业后都是要回国的!

    2983人阅读 查看原文

  • 2023留学年度盘点丨这一年留学圈都发生了哪些大事?

    3855人阅读 查看原文

  • 哪个瞬间让你觉得留学超超超值?

    3197人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请