2017-04-05 322阅读
>免费申请出国留学<
澳际为大家介绍2016年USNews美国大学管理专业排名。据USNews官方介绍,美国大学研究生管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
| 1 | 哈佛大学 Harvard University |
$58,875 per year (full-time) | 1,867 |
| Boston, MA | |||
| 2 | 斯坦福大学 Stanford University |
$61,875 per year (full-time) | 825 |
| Stanford, CA | |||
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
| Ann Arbor, MI | |||
| 4 | 宾西法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) |
$62,424 per year (full-time) | 1,711 |
| Philadelphia, PA | |||
| 5 | 西北大学 Northwestern University (Kellogg) |
$61,596 per year (full-time) | 1,047 |
| Evanston, IL | |||
| 6 | 达特茅斯学院 Dartmouth College (Tuck) |
$61,605 per year (full-time) | 558 |
| Hanover, NH | |||
| 7 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia (Darden) |
$52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) | 633 |
| Charlottesville, VA | |||
| 8 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Haas) |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
| Berkeley, CA | |||
| 9Tie | 哥伦比亚大学 Columbia University |
$63,148 per year (full-time) | 1,270 |
| New York, NY | |||
| 9Tie | 杜克大学 Duke University (Fuqua) |
$58,000 per year (full-time) | 876 |
| Durham, NC | |||
| 11 | University of Chicago (Booth) | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
| Chicago, IL | |||
| 12 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 |
| Cambridge, MA | |||
| 13 | Yale University | $58,975 per year (full-time) | 625 |
| New Haven, CT | |||
| 14 | Cornell University (Johnson) | $58,192 per year (full-time) | 585 |
| Ithaca, NY | |||
| 15Tie | New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 |
| New York, NY | |||
| 15Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
| Chapel Hill, NC | |||
| 17 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
| Los Angeles, CA | |||
| 18Tie | University of Detroit Mercy | $1,439 per credit (full-time) | 43 |
| Detroit, MI | |||
| 18Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
| Austin, TX | |||
| 20 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
| Bloomington, IN | |||
| 21 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
| Minneapolis, MN |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 17年
成功案例 5146人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4070人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4157人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。
闫丽 向我咨询
行业年龄 19年
成功案例 6995人
成功办理了2000多名学生,申请到斯坦福大学、约翰霍普金斯、康奈尔等世界前30的名校。