2017-04-05 343阅读
>免费申请出国留学<
澳际小编为大家介绍2016年USNews美国大学信息系统专业排名。据USNews官方介绍,美国大学研究生信息系统专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
| 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 |
| Cambridge, MA | |||
| 2 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Tepper) | $58,300 per year (full-time) | 421 |
| Pittsburgh, PA | |||
| 3Tie | 亚利桑那大学 University of Arizona (Eller) | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) | 81 |
| Tucson, AZ | |||
| 3Tie | 明尼苏达大学双子城分校 University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
| Minneapolis, MN | |||
| 5 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
| Austin, TX | |||
| 6 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park (Smith) | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) | 200 |
| College Park, MD | |||
| 7 | 纽约大学 New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 |
| New York, NY | |||
| 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
| Philadelphia, PA | |||
| 9 | 乔治亚州立大学 Georgia State University (Robinson) | $72,000 per program (in-state, full-time); $72,000 per program (out-of-state, full-time) | 35 |
| Atlanta, GA | |||
| 10 | 斯坦福大学 Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 |
| Stanford, CA | |||
| 11 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
| Bloomington, IN | |||
| 12 | Arizona State University (Carey) | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 |
| Tempe, AZ | |||
| 13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
| Ann Arbor, MI | |||
| 14Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 |
| Atlanta, GA | |||
| 14Tie | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
| Berkeley, CA | |||
| 16Tie | Temple University (Fox) | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
| Philadelphia, PA | |||
| 16Tie | University of Texas—Dallas | $15,242 per year (in-state, full-time); $30,866 per year (out-of-state, full-time) | 128 |
| Richardson, TX |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 17年
成功案例 5146人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4070人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4157人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。
闫丽 向我咨询
行业年龄 19年
成功案例 6995人
成功办理了2000多名学生,申请到斯坦福大学、约翰霍普金斯、康奈尔等世界前30的名校。