2017-04-05 426阅读
2010排名 | 2009排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 1 | Oxford | |
2 | 2 | Cambridge | |
3 | 3 | 帝国理工 | Imperial College |
4 | 5 | St Andrews | |
5 | 7 | University College London | |
6 | 6 | Warwick | |
7 | 4 | 伦敦经济学院 | London School of Economics |
8 | 8 | Durham | |
9 | 13 | 爱克塞特大学 | Exeter |
10 | 10 | Bristol | |
11 | 9 | York | |
12 | 11 | 国王学院 | King‘s College London |
13 | 15 | Bath | |
14 | 18 | Edinburgh | |
15 | 14 | Lester | |
15 | 16 | Southampton | |
17 | 12 | Loughborough | |
18 | 22 | Shfield | |
19 | 20 | Glasgow | |
20 | 16 | Nottingham | |
21 | 20 | Newcastle | |
22 | 25 | Birmingham | |
23 | 19 | Lancaster | |
24 | 27 | Manchester | |
25 | 28 | Aston | |
26 | 29 | 卡地夫大学 | Cardiff |
27 | 31 | Leeds | |
28 | 34 | Liverpool | |
28 | 23 | 东英吉利大学 | East Anglia |
30 | 30 | 皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
31 | 31 | Reading | |
32 | 31 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
33 | 26 | Aberdeen | |
33 | 24 | School of Oriental and African Studies | |
35 | 38 | Sussex | |
36 | 37 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
37 | 39 | Surrey | |
37 | 35 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde |
39 | 36 | Kent | |
40 | 47 | Heriot-Watt | |
41 | 44 | 邓迪大学 | Dundee |
42 | 45 | Keele | |
43 | 42 | 爱塞克斯大学 | Essex |
44 | 45 | Hull | |
45 | 46 | Goldsmiths College | |
46 | 43 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth |
47 | 52 | Brunel | |
48 | 40 | 斯特灵大学 | Stirling |
49 | 50 | 城市大学 | City |
50 | 48 | Swansea | |
51 | 54 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon |
52 | 55 | Oxford Brookes | |
53 | 49 | 布莱福德大学 | Bradford |
54 | 53 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
55 | 51 | Bangor | |
56 | 61 | 普茨茅斯大学 | Portsmouth |
57 | 56 | Nottingham Trent | |
58 | 57 | Bournemouth | |
59 | 59 | Chichester | |
60 | 68 | Glasgow Caledonian | |
61 | 68 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret Edinburgh |
62 | 65 | West of England | |
63 | 62 | Plymouth | |
64 | 73 | Northumbria | |
65 | 64 | 龙比亚大学 | Napier |
66 | 79 | Hertfordshire | |
66 | 77 | De Montfort | |
68 | 58 | 格洛斯特大学 | Gloucestershire |
69 | 76 | Shfield Hallam | |
70 | 60 | Brighton | |
71 | 74 | Coventry | |
71 | 89 | Bedfordshire | |
73 | 66 | Winchester | |
74 | 67 | 斯塔福夏大学 | Staffordshire |
74 | 72 | Bath Spa | |
76 | 85 | 优维克大学 | UWIC, Cardiff |
77 | 71 | Birmingham City | |
78 | 63 | Central Lancashire | |
79 | 70 | 兰彼德大学 | Lampeter |
80 | 91 | York St John | |
81 | 81 | 伍斯特大学 | Worcester |
81 | 88 | 梯赛德大学 | Teesside |
83 | 99 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
84 | 82 | Sunderland | |
84 | 83 | Salford | |
86 | 103 | 林肯大学 | Lincoln |
87 | 90 | Huddersfield | |
88 | 98 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
89 | 93 | Kingston | |
90 | 92 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan |
91 | 86 | 切斯特大学 | Chester |
92 | 86 | 洛翰普顿大学 | Roehampton |
92 | 84 | Northampton | |
94 | 77 | 格拉摩根大学 | Glamorgan |
95 | 100 | Abertay | |
96 | 75 | University of the Arts, London | |
97 |
| 格林多大学 | Glyndwr |
98 | 80 | Canterbury Christ Church | |
99 | 94 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores |
100 | 101 | Westminster | |
101 | 101 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan |
102 | 107 | 沃尔沃汉普顿大学 | Wolverhampton |
103 | 106 | Anglia Ruskin | |
104 | 95 | Derby | |
105 | 105 | Middlesex | |
106 | 110 | Greenwich | |
107 | 96 | 纽波特大学 | UWCN, Newport |
108 | 111 | 博尔顿大学 | Bolton |
108 | 109 | East London | |
110 | 112 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley |
111 | 97 | Southampton Solent | |
112 | 108 | Bucks New | |
113 | 113 | London South Bank | |
114 |
| University for the Creative Arts |
立即咨询
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。