2013年英国大学TIMES综合排名

2017-04-05 作者: 451阅读

2013年英国大学TIMES综合排名
2013年综合排名 大学名称 学生满意度 科研评估 师生比例 A-LEVEL分数 毕业率 荣誉等级获得率 学生就业率 总分
1 牛津大学,Oxford 87 1.3 11.1 574 98.1 90.9 79.8 1000
2 剑桥大学,Cambridge 87 1.4 11.8 596 98.8 87.4 84.4 990
3 伦敦政治经济学院,LSE 79 1.2 11.8 527 96.5 80.9 87.8 911
4 帝国理工学院,Imperial College 78 1 11.6 556 95.9 81.7 87.1 835
5 杜伦大学,Durham 83 0.9 15.3 503 96.2 81.8 78.5 834
6 圣安德鲁斯大学,St Andrews 83 0.8 13.6 519 97.4 82.9 74.1 814
7 伦敦大学学院,UCL 79 1 10.1 498 93.9 81 79.9 811
8 华威大学,Warwick 81 0.9 14.5 496 96.5 80.8 77.6 789
9 巴斯大学,Bath 84 0.7 17.1 461 96.4 81.1 79.1 767
10 埃克塞特大学,Exeter 82 0.8 18.5 459 96.1 82.8 73 764
11 布里斯托大学,Bristol 81 0.9 14.3 478 96.4 83.2 79.2 762
12 兰卡斯特大学,Lancaster 82 0.9 14.8 410 93.4 73.4 73.6 759
13 约克大学,York 81 0.9 15.6 453 94.5 74.7 70.6 749
14 爱丁堡大学,Edinburgh 76 1 13.9 476 92.3 82.8 74.5 735
15 格拉斯哥大学,Glasgow 83 0.7 15.3 465 88.3 74.1 77 734
16 拉夫堡大学,Loughborough 84 0.7 16.7 393 93.2 70.1 72.1 727
17 莱斯特大学,Lester 84 0.6 13.7 409 92.5 70.4 65.1 724
18 萨塞克斯大学,Sussex 81 0.8 16.6 385 92.4 79.2 71.1 717
18 南安普顿大学,Southampton 79 0.7 13.4 441 92.7 76.4 72 717
20 诺丁汉大学,Nottingham 80 0.7 14 436 94.9 74.9 76 715
21 谢菲尔德大学,Shfield 82 0.8 15.4 445 94 73.9 72.7 714
22 伦敦大学国王学院,KCL 78 0.7 11.7 458 92.3 78.7 79.6 710
23 纽卡斯尔大学,Newcastle 82 0.7 15.3 427 93.8 74.6 76.5 702
24 伯明翰大学,Birmingham 78 0.7 15.5 435 94.4 76.1 74 690
24 雷丁大学,Reading 81 0.7 14.9 377 92.3 73.4 69.3 690
26 萨里大学,Surrey 81 0.6 17.9 399 89.6 67.6 72.5 688
27 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 78 0.8 15.6 399 92.2 71.8 66.1 680
28 东英吉利大学,UEA 82 0.6 13.9 396 88.4 69.6 62.8 675
29 利物浦大学,Liverpool 79 0.6 13 409 92.7 72.7 71 673
30 利兹大学,Leeds 81 0.7 15.7 413 90.9 77.3 73 672
31 伦敦大学亚非学院,SOAS 72 0.7 11.3 419 84.8 75.4 64.5 662
32 卡地夫大学,Cardiff 79 0.6 14.4 437 92.9 71.7 76.1 661
33 曼彻斯特大学,Manchester 76 0.9 15.2 425 93 71.8 70.5 660
34 肯特大学,Kent 80 0.5 14.6 352 89.7 67.8 69.6 657
35 贝尔法斯特女王大学,QUB 79 0.6 15.3 387 91.9 73.4 71.9 653
36 斯凯莱德大学,Strathclyde 79 0.5 17.9 440 84.2 76 72 646
36 阿斯顿大学,Aston 80 0.4 17 383 89.7 67.8 75.7 646
38 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 80 0.7 12.8 396 87.8 62.7 71.1 638
39 阿伯丁大学,Aberdeen 81 0.6 16.2 401 81.6 68.7 71.5 630
40 埃塞克斯大学,Essex 81 0.7 15.9 331 87.6 62.5 53.7 620
41 白金汉大学,Buckingham 87 n/a 10.7 276 79.3 42.2 76.4 618
42 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 81 0.5 18.8 384 81.8 68.8 71.5 613
43 布鲁内尔大学,Brunel 81 0.5 18 343 86.1 63.1 61.3 612
44 邓迪大学,Dundee 80 0.5 14.2 382 81.6 71.2 68.2 609
45 基尔大学,Keele 83 0.4 16 339 86.9 66 71.8 607
46 城市大学,City 75 0.4 16.6 372 85.7 69 71.7 597
47 阿伯斯威大学,Aberystwyth 83 0.6 19.1 307 85.9 59.2 52.1 576
48 史密斯学院,Goldsmiths 76 0.7 17.7 347 81.3 70.1 52.2 561
49 赫尔大学,Hull 81 0.3 19.9 329 84.5 53.9 67.8 558
50 斯特林大学,Stirling 80 0.4 20.5 342 84.3 64.2 60.5 556
51 罗伯特高登大学,Robert Gordon 80 0.2 19.1 335 78.3 60.6 78.4 555
52 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 76 0.2 16.7 333 86 67.6 64.1 549
52 斯旺西大学,Swansea 74 0.5 16.4 343 89 61.4 66.3 549
52 林肯大学,Lincoln 78 0.2 18.8 316 85.7 58.6 67 549
55 考文垂大学,Coventry 81 0.1 15.4 287 78 61.2 66.8 548
56 班戈大学,Bangor 81 0.5 19.1 295 79.7 60.2 61.9 544
57 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 81 0.1 17.9 305 77.7 55.7 69.3 540
58 诺森比亚大学,Northumbria 78 0.1 17.4 318 87.7 59.5 63.6 538
59 切斯特大学,Chester 79 0 16.6 283 78.6 60 67.1 527
60 伦敦艺术大学,Arts London 70 0.6 17.4 307 88.3 65 55.5 524
61 奇切斯特大学,Chichester 81 0.1 18.4 295 89 59 53.5 522
62 西英格兰大学,UWE 78 0.1 20.8 299 77.6 63.9 65.1 510
63 朴茨茅斯大学,Portsmouth 79 0.2 19.8 289 85.1 54.2 61.9 509
64 普利茅斯大学,Plymouth 75 0.2 16.5 303 84.5 61.1 62.4 508
65 阿尔斯特大学,Ulster 77 0.3 16.5 282 78.5 63.4 49.9 506
65 格罗斯特大学,Gloucestershire 78 0.1 21.4 293 83.9 68.7 53.3 506
67 布拉德福德大学,Bradford 78 0.3 17.6 279 80.4 50.8 69 504
68 赫特福德大学,Hertfordshire 78 0.1 19.8 300 78.2 61.8 60.7 500
69 布莱顿大学,Brighton 78 0.3 18.6 292 84.8 62 52.7 499
70 巴斯斯巴大学,Bath Spa 78 0.1 21.6 304 87.7 67 53.7 497
71 中央兰开夏大学,Central Lancashire 78 0.1 18.5 297 74.3 52.3 57.7 492
72 德蒙福特大学,De Montfort 79 0.2 18.1 288 81.7 52.8 56 488
73 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 76 0.1 19.6 305 84.5 61.8 57.6 487
73 艾吉希尔大学,Edge Hill 81 0 18.5 266 79.1 56.4 62 487
75 温切斯特大学,Winchester 76 0.1 18.5 293 85.6 62.4 51 486
75 伯明翰城市大学,BCU 78 0.1 21.1 283 77.8 59.2 61.9 486
77 桑德兰大学,Sunderland 79 0.1 16.9 278 79.6 50.5 50.2 482
78 诺丁汉特伦特大学,NTU 73 0.1 19 302 83.9 55.9 59.6 478
78 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 78 0.1 19.9 272 82.9 54.6 52.2 478
80 约克圣约翰大学,York St John 79 0 21.4 282 84.3 58.7 53.1 475
81 伯恩茅斯大学,Bournemouth 69 0.1 20.4 328 85 64.8 65.1 474
81 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 76 0.1 20.9 338 76 66.8 55.5 474
83 玛格丽特女王大学,Queen Margaret 73 0.1 20.6 336 80.3 71.7 56.8 470
84 龙比亚大学,Napier 78 0.1 23.6 300 75.4 64.4 65.4 468
85 坎特伯雷大学,Canterbury 75 0.1 17.6 258 85 59 62.9 467
86 罗汉普顿大学,Roehampton 75 0.2 20.8 260 77 54.8 60.1 463
87 蒂赛德大学,Teesside 79 0.1 19.5 295 73 52.8 58.6 461
88 贝德福德大学,Bedfordshire 77 0.1 19.4 206 74.1 53.6 57.4 458
89 德比大学,Derby 78 0 18.1 278 76.1 52 52.2 456
90 米德塞斯大学,Middlesex 75 0.2 21.9 218 70 54.7 55.5 453
91 萨尔福大学,Salford 74 0.3 16.2 286 75.1 57.1 56.4 452
91 格林威治大学,Greenwich 80 0.1 22.1 257 74.2 51.5 55.1 452
93 伍斯特大学,Worcester 78 0 21.5 288 81.9 55.3 56.2 451
93 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 76 0.1 21 277 83.5 60.6 51.8 451
95 格拉摩根大学,Glamorgan 77 0.1 20.5 289 72.2 58.7 54.9 447
95 威斯敏斯特大学,Westminster 71 0.2 18.4 292 78.3 58.3 59.3 447
97 哥比亚大学,Cumbria 72 0 17.2 268 81.1 61.1 60.4 446
97 格林多大学,Glyndwr 76 0 21 220 73.7 54.4 66.9 446
99 北安普顿大学,Northampton 76 0 20.6 240 80 57.2 50.4 438
100 斯塔福德大学,Staffordshire 78 0 21.6 248 75.8 50.6 58.9 437
101 金斯顿大学,Kingston 73 0.1 19.8 281 80.2 61 56.6 435
102 城市大学,Manchester Metropolitan 72 0.1 18.9 293 77.3 58.5 58.1 434
103 创意艺术大学,UCA 73 0.2 19.3 262 80.5 48.9 49.5 430
104 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 75 0.1 19.5 263 80.9 54.5 53.6 429
105 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David 75 0.3 18.8 245 75.6 48.3 51.1 428
106 新白金汉大学,Bucks New 74 0 23.3 231 83.2 47.2 48.7 413
107 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 74 0.1 19.1 241 79.2 55.6 54.8 410
108 纽波特大学,Newport 75 0.1 24.8 259 78 51.4 50 392
109 西苏格兰大学,West of Scotland 76 0.1 22.2 271 69.3 47.9 58.2 387
110 西伦敦大学,West London 73 0.1 21 235 68.2 47.7 53.8 380
111 伦敦南岸大学,South Bank 73 0.1 22.4 212 76.1 55.1 61 378
112 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee n/a 0.1 25.2 280 67.7 51.3 48.8 366
113 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 72 0 21.2 268 74.9 48.1 41.9 363
114 英国高地与岛屿大学,UHI n/a 0.1 n/a 269 57.5 77 39.4 357
115 波尔顿大学,Bolton 75 0.1 19.6 234 62.4 48.6 41.4 328
116 东伦敦大学,UEL 76 0.1 23.7 205 61.1 43.9 48.6 327
116 伦敦都市大学,London Metropolitan 69 0.1 19.2 228 71.3 50.1 47.9 327
 
 
 

立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 杜慧宇 向我咨询

    行业年龄 8年

    成功案例 2230人

    成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。

  • 贾宇琨 向我咨询

    行业年龄 9年

    成功案例 2478人

    2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!

  • 赵晨阳 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 1869人

  • 王梓橦 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 2000人

    对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。

  • 巴斯斯巴大学换新校徽——带你重新认识这所学校

    3548人阅读 查看原文

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3668人阅读 查看原文

  • 英澳港新大Battle! 到底哪里才是最适合你的留学地?

    2860人阅读 查看原文

  • 榜首竟不是G5!23fall英国公布最难申请大学,第一想不到

    2553人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请