2017-04-05 492阅读
以下为2014《卫报》英国音乐专业排名。英国《卫报》是英国的全国性综合内容日报。英国《卫报》排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 市政厅音乐戏剧学院 | 100 | 7.8 | 8 | 397 | 10 | 92 | |||
2 | 布里斯托尔大学 | 92.4 | 84 | 92 | 83 | 16.1 | 8 | 461 | 7 | 86 |
3 | 英国皇家音乐学院 | 91.2 | 88 | 87 | 71 | 11.1 | 10 | 318 | 6 | 94 |
4 | 英国皇家音乐学院 | 90.9 | 86 | 87 | 71 | 9.3 | 7 | 338 | 9 | 95 |
5 | 牛津大学 | 90.2 | 94 | 93 | 75 | 17.6 | 535 | 6 | 76 | |
6 | 伯明翰大学 | 88.9 | 80 | 87 | 70 | 10.7 | 10 | 490 | 4 | 77 |
7 | 伦敦大学国王学院 | 88.4 | 86 | 94 | 64 | 13.4 | 6 | 518 | 7 | 80 |
8 | 曼彻斯特大学 | 87.3 | 96 | 99 | 73 | 15.9 | 3 | 563 | 7 | 74 |
9 | 达勒姆大学 | 86.6 | 96 | 92 | 84 | 13.9 | 4 | 497 | 5 | 78 |
10 | 剑桥大学 | 86.2 | 87 | 84 | 61 | 18.2 | 10 | 550 | 5 | 79 |
11 | 萨里大学 | 86 | 95 | 96 | 80 | 14 | 7 | 487 | 4 | 69 |
12 | 约克大学 | 85.2 | 92 | 93 | 66 | 16.6 | 8 | 452 | 7 | 77 |
13 | 苏格兰皇家音乐学院 | 83.6 | 9.9 | 6 | 329 | 7 | 82 | |||
14 | 肯特大学 | 82.7 | 89 | 94 | 79 | 13.6 | 8 | 348 | ||
15 | 牛津布鲁克斯大学 | 82.5 | 88 | 93 | 81 | 16.9 | 8 | 315 | 9 | |
16 | 南安普敦大学 | 80.6 | 92 | 96 | 69 | 16.7 | 7 | 404 | 7 | 75 |
17 | 皇家威尔士学院大学 | 79.9 | 68 | 81 | 45 | 7.6 | 343 | 8 | 79 | |
18 | 格拉斯哥大学 | 79.8 | 94 | 98 | 81 | 22.1 | 5 | 476 | 4 | 74 |
19 | 皇家霍洛威大学 | 79 | 92 | 96 | 71 | 13.5 | 4 | 439 | 4 | 77 |
20 | 诺丁汉大学 | 78.4 | 91 | 97 | 74 | 13.9 | 7 | 411 | 4 | 58 |
21 | 伦敦大学亚非学院 | 77.6 | 88 | 90 | 69 | 11.5 | 3 | 426 | ||
22 | 爱丁堡大学 | 77.5 | 84 | 96 | 62 | 16.6 | 6 | 472 | 6 | 66 |
23 | 纽卡斯尔大学 | 76.6 | 80 | 89 | 66 | 14.6 | 6 | 463 | 7 | 60 |
24 | 基尔大学 | 76.5 | 94 | 93 | 81 | 16 | 3 | 340 | 8 | 73 |
25 | 皇家北方音乐学院 | 75.7 | 90 | 87 | 69 | 11.8 | 8 | 337 | 5 | 75 |
26 | 贝尔法斯特皇后学院 | 75.2 | 75 | 82 | 75 | 15.2 | 6 | 410 | 8 | |
27 | 伯明翰大学 | 72.9 | 87 | 87 | 76 | 19.5 | 6 | 319 | 5 | 81 |
28 | 三一拉班音乐学院 | 72.8 | 75 | 79 | 51 | 9.5 | 10 | 310 | 1 | 84 |
29 | 约克圣约翰大学 | 71.7 | 79 | 90 | 73 | 17.7 | 8 | 235 | ||
30 | 谢菲尔德大学 | 70.3 | 77 | 84 | 71 | 16.4 | 5 | 433 | 4 | 61 |
31 | 格洛斯特大学 | 70.2 | 91 | 92 | 89 | 28.9 | 3 | 265 | 10 | |
32 | 卡迪夫大学 | 69.8 | 83 | 88 | 72 | 15.5 | 7 | 395 | 3 | 62 |
33 | 布鲁内尔大学 | 69.6 | 71 | 77 | 68 | 14.8 | 6 | 341 | 9 | |
34 | 布莱顿大学 | 69.4 | 70 | 85 | 73 | 13.2 | 8 | 290 | 2 | |
35 | 金史密斯大学 | 69.3 | 85 | 88 | 68 | 15.5 | 4 | 365 | 9 | 51 |
36 | 城市大学 | 69 | 80 | 91 | 69 | 20.7 | 10 | 426 | 1 | 57 |
37 | 斯特拉斯克莱德大学 | 68.9 | 78 | 87 | 73 | 24.2 | 2 | 5 | ||
38 | 哈德斯菲尔德大学 | 68.4 | 92 | 90 | 74 | 18.1 | 3 | 334 | 5 | 71 |
39 | 赫尔大学 | 67 | 87 | 88 | 80 | 20.3 | 4 | 377 | 4 | 59 |
39 | 利物浦演艺学院 | 67 | 82 | 82 | 81 | 18 | 3 | 327 | 5 | 73 |
41 | 爱丁堡龙比亚大学 | 66.4 | 82 | 88 | 73 | 19.2 | 4 | 384 | 3 | 72 |
42 | 利物浦大学 | 66.3 | 78 | 91 | 65 | 18.7 | 3 | 398 | 7 | 54 |
43 | 东安格利亚大学 | 65.6 | 46 | 80 | 53 | 18.4 | 6 | 419 | 7 | 56 |
44 | 伦敦西区大学 | 65.2 | 80 | 84 | 69 | 17.5 | 8 | 259 | 7 | 54 |
45 | 坎布里亚郡大学 | 64.5 | 78 | 87 | 60 | 18.7 | 4 | 277 | 10 | |
45 | 利兹大学 | 64.5 | 86 | 89 | 69 | 23 | 4 | 403 | 5 | 67 |
47 | 埃塞克斯大学 | 64.2 | 81 | 91 | 68 | 16.9 | 6 | 249 | 6 | 56 |
48 | 安格利亚鲁斯金大学 | 64 | 82 | 87 | 76 | 17.8 | 7 | 254 | 3 | |
49 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 63.8 | 86 | 92 | 75 | 27 | 4 | 342 | ||
50 | 班戈大学 | 62.7 | 80 | 86 | 65 | 14.2 | 3 | 352 | 1 | 73 |
51 | 奇切斯特大学 | 61.7 | 92 | 90 | 68 | 19.8 | 3 | 307 | 6 | 38 |
51 | 桑德兰大学 | 61.7 | 68 | 79 | 59 | 16.2 | 8 | 250 | ||
53 | 索尔福德大学 | 61.6 | 88 | 90 | 65 | 19.3 | 3 | 341 | 8 | 45 |
54 | 伦敦艺术大学大学 | 61.4 | 66 | 80 | 66 | 23.9 | 9 | 6 | ||
55 | 德蒙福特大学 | 61.1 | 88 | 92 | 69 | 20.5 | 3 | 269 | 7 | 54 |
56 | 巴斯斯巴 | 61 | 79 | 86 | 65 | 22 | 5 | 385 | 3 | 66 |
57 | 苏塞克斯大学 | 60.2 | 77 | 77 | 53 | 19.8 | 3 | 393 | 7 | |
58 | 切斯特大学 | 59.8 | 76 | 87 | 65 | 16.9 | 3 | 294 | ||
59 | 德比大学 | 59.2 | 86 | 85 | 60 | 18.6 | 7 | 294 | 5 | 46 |
60 | 普利茅斯大学 | 57.2 | 75 | 80 | 60 | 18.2 | 8 | 272 | 7 | 47 |
61 | 赫特福德郡大学 | 56.8 | 74 | 85 | 59 | 22.8 | 6 | 298 | 8 | 45 |
62 | 中央兰开夏 | 56.1 | 82 | 86 | 67 | 22.1 | 4 | 284 | 6 | 45 |
62 | 考文垂大学 | 56.1 | 54 | 78 | 59 | 16.1 | 4 | 325 | 6 | 55 |
64 | 阿尔斯特大学 | 55.9 | 80 | 85 | 74 | 19.6 | 3 | 298 | 3 | 49 |
65 | 伯恩茅斯大学 | 53.5 | 71 | 77 | 62 | 23.8 | 4 | 319 | ||
66 | 金士顿大学 | 53 | 57 | 65 | 64 | 16 | 4 | 322 | 4 | 52 |
67 | 曼彻斯特城市大学 | 51.3 | 63 | 74 | 54 | 19.3 | 3 | 326 | 7 | |
68 | 北安普顿大学 | 50.8 | 62 | 77 | 66 | 19.2 | 8 | 1 | ||
69 | 坎特伯雷基督堂大学 | 50.6 | 65 | 83 | 66 | 19.1 | 2 | 278 | 5 | 50 |
70 | 威斯敏斯特大学 | 45.4 | 61 | 73 | 45 | 24.1 | 4 | 292 | 7 | 56 |
71 | 米德尔塞克斯大学 | 44.5 | 50 | 69 | 48 | 28.1 | 8 | 266 | 7 | |
72 | 西苏格兰大学 | 44.1 | 69 | 86 | 75 | 23.8 | 3 | 346 | 1 | 39 |
73 | 南安普顿索伦特大学 | 42.7 | 71 | 74 | 56 | 21.4 | 3 | 308 | 4 | 30 |
74 | 雷文斯大学 | 39.5 | 61 | 70 | 65 | 27.8 | 3 | 242 | ||
75 | 法尔茅斯大学 | 39.3 | 60 | 71 | 41 | 25.1 | 4 | 257 | 5 | |
76 | 东伦敦大学 | 37.5 | 46 | 75 | 48 | 3 | 268 | 3 | 56 | |
77 | 雄鹿大学 | 34 | 77 | 82 | 62 | 26 | 4 | 234 | 1 | 35 |
以上就是2014《卫报》发布的音乐专业的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。