2017-04-05 223阅读
以下为2014《卫报》英国民用工程专业排名。英国《卫报》是英国的全国性综合内容日报。英国《卫报》排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。
排名 | 大学名称 | 卫报排名 | 课程满意度(%) | 教学满意度(%) | 调查满意度(%) | 师生比例 | 人均学生花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年之内就业率 |
1 | 伦敦大学学院 | 100 | 91 | 83 | 60 | 11 | 10 | 522 | 9 | |
2 | 帝国理工学院 | 91.4 | 79 | 80 | 56 | 14.6 | 10 | 572 | 10 | 79 |
3 | 赫瑞瓦特大学 | 85.7 | 97 | 90 | 83 | 16.2 | 7 | 386 | 7 | 84 |
4 | 谢菲尔德大学 | 82.8 | 89 | 89 | 61 | 13.7 | 8 | 475 | 8 | 80 |
5 | 巴斯大学 | 81.2 | 100 | 94 | 72 | 18.8 | 6 | 492 | 4 | 94 |
6 | 玛丽皇后学院 | 77.9 | 89 | 79 | 62 | 17.4 | 10 | 426 | 8 | 67 |
6 | 萨里大学 | 77.9 | 93 | 82 | 63 | 16.4 | 9 | 398 | 6 | 86 |
8 | 布里斯托大学 | 72.8 | 82 | 84 | 56 | 15 | 4 | 515 | 8 | 81 |
9 | 拉夫堡大学 | 72.4 | 90 | 89 | 71 | 17 | 6 | 423 | 4 | 85 |
10 | 利兹大学 | 71.4 | 94 | 91 | 74 | 29.2 | 4 | 428 | 10 | 79 |
11 | 纽卡斯尔大学 | 70.4 | 86 | 90 | 59 | 13.6 | 6 | 419 | 4 | 85 |
12 | 诺丁汉大学 | 69.9 | 85 | 84 | 60 | 15.5 | 9 | 415 | 4 | 83 |
13 | 格林威治大学 | 68.2 | 92 | 90 | 84 | 20.6 | 3 | 267 | ||
14 | 安格利亚鲁斯金大学 | 66.8 | 79 | 92 | 82 | 14.3 | 6 | 254 | ||
15 | 卡迪夫大学 | 66.6 | 94 | 91 | 69 | 25.6 | 5 | 437 | 6 | 79 |
16 | 南安普敦大学 | 66.2 | 77 | 87 | 47 | 14.4 | 6 | 499 | 6 | 73 |
17 | 布鲁内尔大学 | 62.1 | 92 | 84 | 80 | 30.8 | 5 | 385 | 4 | |
17 | 贝尔法斯特皇后大学 | 62.1 | 89 | 79 | 62 | 14.9 | 7 | 358 | 7 | 71 |
19 | 利物浦大学 | 61.5 | 80 | 72 | 55 | 14.2 | 380 | 6 | 86 | |
20 | 爱丁堡大学 | 61.3 | 74 | 73 | 41 | 21.2 | 8 | 526 | 8 | 71 |
21 | 曼彻斯特大学 | 59.7 | 81 | 82 | 70 | 26.2 | 6 | 447 | 5 | 80 |
22 | 朴茨茅斯大学 | 57.9 | 91 | 88 | 64 | 19.8 | 4 | 313 | 9 | 70 |
23 | 斯旺西大学 | 57.7 | 86 | 84 | 49 | 15.8 | 6 | 376 | 5 | 69 |
24 | 阿尔斯特大学 | 57.2 | 98 | 91 | 67 | 12 | 4 | 241 | 6 | 67 |
25 | 斯特拉斯克莱德 | 56.5 | 92 | 78 | 59 | 18.9 | 6 | 454 | 3 | 68 |
26 | 普利茅斯大学 | 55.9 | 83 | 91 | 65 | 21.6 | 4 | 296 | 8 | 73 |
27 | 邓迪大学 | 55.8 | 88 | 86 | 67 | 21.8 | 5 | 388 | 3 | |
28 | 考文垂大学 | 55.6 | 90 | 90 | 64 | 16.4 | 4 | 289 | 4 | 76 |
29 | 西苏格兰大学 | 54.2 | 100 | 87 | 71 | 16.6 | 7 | 326 | 3 | 56 |
30 | 格拉斯哥大学 | 50.3 | 55 | 75 | 46 | 21.7 | 6 | 458 | 4 | 81 |
31 | 诺丁汉特伦特大学 | 48.5 | 90 | 83 | 68 | 24.1 | 3 | 302 | 7 | 65 |
32 | 索尔福德大学 | 46.??9 | 90 | 81 | 72 | 15.2 | 2 | 295 | 5 | 56 |
33 | 东伦敦大学 | 46.??8 | 82 | 79 | 69 | 3 | 238 | 7 | 75 | |
34 | 赛德大学 | 46 | 88 | 86 | 77 | 24.5 | 5 | 343 | 3 | 57 |
35 | 布拉德福德大学 | 45 | 76 | 81 | 53 | 10.4 | 3 | 308 | 2 | |
36 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 40.4 | 77 | 70 | 42 | 10.8 | 3 | 337 | ||
37 | 爱丁堡龙比亚大学 | 38.9 | 81 | 73 | 53 | 15.5 | 3 | 309 | 3 | |
38 | 布莱顿大学 | 37.4 | 77 | 75 | 51 | 21 | 3 | 305 | 4 | |
39 | 城市大学 | 36.9 | 79 | 75 | 64 | 24 | 6 | 371 | 1 | 69 |
40 | 利兹城市大学 | 36.4 | 84 | 86 | 70 | 30.8 | 3 | 249 | 3 | |
41 | 金士顿大学 | 35.1 | 87 | 78 | 67 | 33.3 | 3 | 262 | 7 | 57 |
42 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 32.1 | 68 | 81 | 75 | 37.2 | 3 | 321 | 8 | 59 |
43 | 伦敦南岸大学 | 29.8 | 88 | 79 | 65 | 26.5 | 2 | 222 | 3 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。