2017-04-05 236阅读
以下为2014《卫报》英国政治专业排名。英国《卫报》是英国的全国性综合内容日报。英国《卫报》排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 牛津大学 | 100 | 93 | 94 | 65 | 11.3 | 595 | 8 | 74 | |
2 | 圣安德鲁斯大学 | 99.5 | 89 | 93 | 71 | 18.1 | 9 | 524 | 10 | 92 |
3 | 剑桥大学 | 99 | 98 | 97 | 75 | 16.5 | 558 | 8 | ||
4 | 伦敦政治经济学院 | 98.2 | 87 | 87 | 76 | 10.7 | 9 | 550 | 8 | 90 |
5 | 伦敦大学学院 | 91.6 | 78 | 87 | 66 | 15.5 | 10 | 557 | 8 | 80 |
6 | 达勒姆大学 | 85.8 | 88 | 87 | 74 | 19.8 | 8 | 511 | 9 | 81 |
7 | 萨里大学 | 85.1 | 96 | 93 | 86 | 17.5 | 8 | 404 | 6 | |
8 | 华威大学 | 82.8 | 89 | 91 | 68 | 17.7 | 9 | 512 | 7 | 82 |
9 | 伦敦大学国王学院 | 82.3 | 91 | 88 | 69 | 18 | 8 | 475 | 9 | 70 |
10 | 伯明翰大学 | 81.9 | 86 | 92 | 73 | 22.1 | 10 | 416 | 8 | 76 |
11 | 布里斯托尔大学 | 80.5 | 80 | 91 | 71 | 16.1 | 8 | 476 | 7 | 75 |
12 | 约克大学 | 79.8 | 86 | 92 | 72 | 17.3 | 8 | 472 | 7 | 74 |
13 | 玛丽皇后学院 | 77.9 | 86 | 86 | 76 | 17.8 | 10 | 439 | 5 | 75 |
14 | 邓迪大学 | 76 | 95 | 93 | 80 | 20.9 | 8 | 384 | 9 | 60 |
15 | 白金汉大学 | 74.8 | 97 | 94 | 87 | 15.7 | 3 | 296 | ||
16 | 东安格利亚大学 | 74.2 | 88 | 95 | 68 | 16.9 | 7 | 410 | 6 | 71 |
17 | 兰卡斯特大学 | 74 | 94 | 93 | 73 | 16.3 | 7 | 436 | 5 | 71 |
18 | 巴斯大学 | 73.8 | 87 | 91 | 61 | 20.1 | 7 | 472 | 9 | 74 |
19 | 诺丁汉大学 | 73.5 | 90 | 92 | 73 | 18.7 | 7 | 437 | 8 | 71 |
20 | 肯特大学 | 73.2 | 95 | 93 | 78 | 14.1 | 6 | 385 | 5 | 68 |
21 | 谢菲尔德大学 | 72.5 | 95 | 95 | 77 | 23.1 | 4 | 485 | 8 | 70 |
22 | 莱斯特大学 | 71.1 | 93 | 94 | 68 | 18.9 | 8 | 407 | 6 | 59 |
23 | 纽卡斯尔大学 | 69.9 | 95 | 92 | 68 | 21.4 | 6 | 417 | 6 | 79 |
23 | 伦敦大学亚非学院 | 69.9 | 78 | 88 | 55 | 13.9 | 8 | 478 | 8 | 62 |
25 | 埃克塞特大学 | 68.6 | 89 | 94 | 68 | 21.9 | 5 | 483 | 7 | 71 |
26 | 卡迪夫大学 | 64.3 | 82 | 90 | 62 | 20.1 | 4 | 462 | 7 | 80 |
27 | 皇家霍洛威大学 | 64.1 | 87 | 91 | 77 | 19.5 | 3 | 412 | 6 | 64 |
28 | 埃塞克斯大学 | 63.5 | 92 | 91 | 71 | 16.3 | 5 | 413 | 3 | 61 |
29 | 爱丁堡大学 | 63.2 | 75 | 83 | 47 | 18.9 | 10 | 498 | 8 | 58 |
30 | 格拉斯哥大学 | 62.8 | 80 | 86 | 67 | 20.4 | 8 | 465 | 4 | 69 |
31 | 布鲁内尔大学 | 62.6 | 93 | 91 | 86 | 19.9 | 7 | 347 | 1 | 60 |
32 | 斯特林大学 | 62.1 | 90 | 93 | 78 | 20.2 | 4 | 412 | 6 | 55 |
33 | 拉夫堡大学 | 61.4 | 79 | 86 | 72 | 19.2 | 7 | 376 | 6 | 67 |
34 | 斯特拉斯克莱德大学 | 60 | 91 | 95 | 74 | 25.2 | 7 | 449 | 8 | 41 |
35 | 曼彻斯特大学 | 59.3 | 78 | 89 | 58 | 18.9 | 7 | 470 | 3 | 68 |
36 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 59.2 | 93 | 96 | 80 | 23.6 | 3 | 321 | 7 | 57 |
37 | 普利茅斯大学 | 58.1 | 92 | 91 | 64 | 20.6 | 8 | 289 | 6 | 67 |
38 | 利兹大学 | 56.5 | 88 | 91 | 66 | 25.2 | 5 | 434 | 7 | 64 |
39 | 阿伯丁大学 | 55.9 | 89 | 89 | 65 | 26.6 | 4 | 443 | 8 | 66 |
39 | 哈德斯菲尔德大学 | 55.9 | 95 | 97 | 92 | 29.3 | 4 | 296 | ||
41 | 阿斯顿大学 | 55.7 | 89 | 89 | 76 | 18.9 | 3 | 369 | 4 | 51 |
42 | 赫尔大学 | 55.6 | 85 | 92 | 70 | 17.2 | 4 | 380 | 2 | 56 |
43 | 南安普敦大学 | 55.2 | 85 | 90 | 60 | 19.9 | 6 | 419 | 7 | 51 |
44 | 朴茨茅斯大学 | 54.8 | 93 | 95 | 75 | 22.6 | 6 | 303 | 3 | 61 |
45 | 阿伯里斯特威斯大学 | 54.6 | 90 | 92 | 71 | 20.4 | 3 | 333 | 5 | 64 |
46 | 贝尔法斯特皇后学院 | 54.5 | 90 | 90 | 65 | 19.4 | 6 | 391 | 4 | 54 |
47 | 诺丁汉特伦特大学 | 54.4 | 86 | 91 | 80 | 25.3 | 4 | 282 | 8 | 52 |
47 | 苏塞克斯大学 | 54.4 | 90 | 90 | 66 | 21.6 | 4 | 419 | 6 | 48 |
49 | 城市大学 | 53.8 | 70 | 77 | 64 | 18.6 | 9 | 396 | 3 | |
50 | 基尔大学 | 51.6 | 89 | 90 | 68 | 21.1 | 3 | 330 | 5 | 64 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | 51.3 | 85 | 90 | 75 | 18.3 | 5 | 351 | 3 | 48 |
52 | 考文垂大学 | 49.6 | 81 | 93 | 80 | 24.9 | 4 | 284 | 5 | |
53 | 威斯敏斯特 | 48.7 | 84 | 86 | 73 | 23.4 | 3 | 330 | 7 | 53 |
54 | 温彻斯特大学 | 46.??7 | 87 | 91 | 70 | 22.9 | 2 | 307 | 4 | |
55 | 雷丁大学 | 46.??6 | 87 | 89 | 68 | 21 | 4 | 366 | 2 | 55 |
56 | 斯旺西大学 | 46.??4 | 80 | 88 | 58 | 27.5 | 4 | 361 | 7 | 75 |
57 | 布拉德福德大学 | 46.??3 | 79 | 89 | 67 | 19.5 | 5 | 303 | 2 | |
58 | 布莱顿大学 | 45.9 | 66 | 83 | 72 | 17.9 | 3 | 298 | ||
59 | 坎特伯雷基督堂大学 | 45.7 | 90 | 93 | 74 | 29 | 2 | 277 | 7 | |
60 | 城市大学'>伦敦城市大学 | 45.4 | 94 | 96 | 66 | 27.3 | 1 | 228 | 7 | 69 |
61 | 利物浦大学 | 45 | 85 | 86 | 58 | 20.7 | 7 | 418 | 3 | 50 |
62 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 44.9 | 94 | 83 | 72 | 25.6 | 5 | 279 | ||
63 | 格林威治大学 | 44.6 | 93 | 92 | 74 | 24.1 | 3 | 254 | 4 | |
64 | 林肯大学 | 44.5 | 90 | 90 | 74 | 27 | 3 | 304 | 3 | |
65 | 利兹城市大学 | 43.7 | 83 | 89 | 76 | 25.3 | 3 | 247 | 5 | 46 |
66 | 金史密斯大学 | 41.8 | 83 | 86 | 68 | 18.4 | 3 | 348 | 1 | 56 |
67 | 金士顿大学 | 41.4 | 84 | 86 | 70 | 24.3 | 3 | 295 | 4 | 61 |
68 | 诺森比亚大学 | 41.3 | 83 | 91 | 70 | 20.7 | 6 | 354 | 1 | 50 |
69 | 切斯特大学 | 39.3 | 82 | 86 | 74 | 25.9 | 3 | 280 | ||
70 | 德蒙福特大学 | 38.6 | 94 | 93 | 76 | 30.7 | 3 | 281 | 3 | 56 |
71 | 中央兰开夏大学 | 36.8 | 80 | 82 | 65 | 27.9 | 6 | 349 | ||
72 | 阿尔斯特大学 | 36.3 | 88 | 85 | 72 | 20.9 | 3 | 269 | 4 | 38 |
73 | 索尔福德 | 36.2 | 84 | 83 | 63 | 21.6 | 3 | 296 | 3 | |
74 | 北安普顿大学 | 33.8 | 80 | 82 | 74 | 25.5 | 4 | 254 | ||
75 | 西苏格兰大学 | 33.5 | 18 | 3 | 1 | 37 | ||||
76 | 曼彻斯特城市大学 | 30.5 | 90 | 84 | 65 | 24.9 | 3 | 309 | 3 | 38 |
77 | 米德尔塞克斯大学 | 30.1 | 77 | 80 | 67 | 28.7 | 6 | 255 |
以上就是2014《卫报》发布的政治专业的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。