2017-04-05 518阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 88.8 | 53.3 | 651 | 86.1 | 100 |
2 | 6 | Durham University | 88.8 | 35 | 564 | 87.7 | 93.2 |
3 | 2 | University of Oxford | 84 | 45 | 604 | 79.7 | 92.4 |
4 | 4 | University of St Andrews | 88.6 | 43.3 | 524 | 80.5 | 91.9 |
5 | 22 | University of Edinburgh | 82.6 | 43.3 | 537 | 83.5 | 90.2 |
6 | 5 | Imperial College London | 82 | 38.3 | 539 | 87.5 | 89.8 |
7 | 11 | University of York | 87.3 | 35 | 494 | 83.5 | 89.1 |
8 | 26 | University of Manchester | 92.7 | 35 | 458 | 77.2 | 88.9 |
9 | 10 | University of Warwick | 87.5 | 35 | 466 | 82.7 | 88.2 |
10 | 23 | University of Nottingham | 86.9 | 48.3 | 453 | 72.4 | 87.9 |
11 | 7 | University of Bath | 88.8 | 23.3 | 449 | 88.5 | 87 |
12 | 15 | University of Bristol | 83.1 | 41.7 | 497 | 74.6 | 86.4 |
13 | 18= | University of Shfield | 87.3 | 33.3 | 455 | 77.4 | 85.8 |
14 | 38 | Heriot-Watt University | 95.3 | 23.3 | 407 | 76.9 | 85.7 |
15 | 32 | University of Sussex | 91.6 | 23.3 | 393 | 85.1 | 85.6 |
16 | 20 | University of Southampton | 87.9 | 26.7 | 447 | 81.2 | 85.3 |
17 | 12= | University of Surrey | 85.9 | 33.3 | 429 | 79.3 | 84.8 |
18 | 42 | University of Strathclyde | 83.8 | 30 | 464 | 80 | 84.3 |
19 | 36 | University of Liverpool | 83.5 | 36.7 | 415 | 76 | 83.1 |
20 | 33= | Cardiff University | 83.5 | 26.7 | 396 | 86 | 82.8 |
21= | 16 | University of Birmingham | 84.1 | 26.7 | 411 | 81 | 82.3 |
21= | 84= | University of Bradford | 93.6 | 28.3 | 292 | 76.7 | 82.3 |
23 | 29= | University of Leeds | 82.2 | 36.7 | 435 | 70.3 | 81.6 |
24 | 40 | University of Aberdeen | 79.1 | 16.7 | 437 | 91.3 | 81 |
25 | 44 | Keele University | 91.5 | 23.3 | 353 | 70.5 | 80.4 |
26 | 25 | University of Glasgow | 75.2 | 30 | 473 | 78.5 | 80 |
27 | 17 | University of East Anglia | 87.9 | 21.7 | 425 | 66.3 | 79.4 |
28 | 18= | Newcastle University | 83.3 | 18.3 | 394 | 81.1 | 79.3 |
29= | 61 | Nottingham Trent University | 91.8 | 28.3 | 274 | 69.4 | 78.9 |
29= | 29= | Aston University Birmingham | 86.2 | 18.3 | 406 | 0 | 78.9 |
31 | 14 | University of Lester | 88.6 | 16.7 | 381 | 72 | 78.7 |
32 | 29= | Queen's University, Belfast | 85.9 | 18.3 | 362 | 75 | 77.9 |
33 | 21 | Loughborough University | 84.5 | 8.3 | 360 | 83.6 | 77.1 |
34 | 9 | University College London | 73.5 | 31.7 | 498 | 61.8 | 75.9 |
35 | 63 | University of Hull | 85.7 | 20 | 346 | 67.8 | 75.8 |
36 | 56 | Bangor University | 81.7 | 21.7 | 303 | 75.3 | 74.9 |
37 | 35 | University of Reading | 82.9 | 8.3 | 345 | 71.2 | 72.5 |
38 | 77= | Shfield Hallam University | 83 | 8.3 | 323 | 66.2 | 70.5 |
39 | 37 | Queen Mary, University of London | 83.4 | 21 | 392 | 44.3 | 70.1 |
40 | 88 | University of Central Lancashire | 88.2 | 13.3 | 319 | 50 | 69.8 |
41 | 62 | Northumbria University | 84.5 | 13.3 | 324 | 52.9 | 68.9 |
42 | 89 | Manchester Metropolitan University | 77.5 | 10 | 324 | 60.9 | 66.8 |
43 | 76 | University of Brighton | 71.9 | 18.3 | 327 | 62 | 66.5 |
44 | 66 | University of Huddersfield | 76.9 | 8.3 | 299 | 63.3 | 66 |
45 | 73= | Plymouth University | 69.9 | 14.7 | 326 | 66.7 | 65.9 |
46 | 33= | University of Kent | 74.6 | 351 | 66.1 | 65.3 | |
47 | 111 | Kingston University | 76.8 | 281 | 68.5 | 64.7 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。