2017-04-05 317阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 89.7 | 60 | 631 | 96.2 | 100 |
2 | 5 | Imperial College London | 86.1 | 58.3 | 572 | 81.6 | 92.1 |
3 | 7 | University of Bath | 93.3 | 40 | 490 | 88.9 | 90.5 |
4 | 20 | University of Southampton | 82 | 43.3 | 499 | 96.5 | 88.6 |
5 | 12= | University of Surrey | 90.2 | 35 | 398 | 95 | 86.8 |
6 | 18= | Newcastle University | 86 | 43.3 | 419 | 90.4 | 86.1 |
7 | 18= | University of Shfield | 86.4 | 41.7 | 475 | 83.6 | 85.9 |
8 | 33= | Cardiff University | 84.1 | 46.7 | 437 | 87.4 | 85.8 |
9 | 15 | University of Bristol | 75.9 | 43.3 | 515 | 91.7 | 85.1 |
10 | 10 | University of Warwick | 87.2 | 36.7 | 448 | 84.8 | 84.6 |
11 | 21 | Loughborough University | 85.5 | 31.7 | 424 | 92.1 | 83.9 |
12= | 47 | Swansea University | 77.7 | 55 | 373 | 91.1 | 83.8 |
12= | 38 | Heriot-Watt University | 93.9 | 21.7 | 386 | 90.6 | 83.8 |
14 | 26 | University of Manchester | 83.5 | 36.7 | 447 | 85.5 | 83.1 |
15 | 49 | University of Dundee | 85.2 | 38.3 | 388 | 83.1 | 81.7 |
16 | 22 | University of Edinburgh | 73.9 | 28.3 | 526 | 93.3 | 81.6 |
17 | 9 | University College London | 78.5 | 28.3 | 522 | 80 | 80 |
18 | 23 | University of Nottingham | 76.5 | 45 | 412 | 82.2 | 79.8 |
19 | 8 | University of Exeter | 81.2 | 25 | 440 | 85.3 | 79.2 |
20 | 40 | University of Aberdeen | 73.3 | 31.7 | 428 | 92.9 | 78.8 |
21 | 29= | University of Leeds | 83.8 | 25 | 430 | 79.7 | 78.5 |
22 | 16 | University of Birmingham | 74.3 | 28.3 | 426 | 85.4 | 76.4 |
23 | 36 | University of Liverpool | 76.1 | 32.1 | 380 | 83.8 | 76.1 |
24 | 42 | University of Strathclyde | 77.1 | 16.7 | 454 | 84.5 | 75.7 |
25 | 101 | University of Greenwich | 94.3 | 15 | 265 | 0 | 75.3 |
26 | 25 | University of Glasgow | 67.9 | 28.3 | 458 | 86.7 | 75 |
27 | 29= | Queen's University, Belfast | 74.9 | 38.3 | 358 | 77.9 | 74.7 |
28 | 61 | Nottingham Trent University | 86.5 | 10 | 299 | 86 | 73.8 |
29 | 98 | University of Salford | 77.8 | 38.3 | 295 | 74.1 | 72.9 |
30 | 45 | Coventry University | 90.2 | 6.7 | 291 | 79.1 | 72.5 |
31 | 46 | Brunel University | 81.8 | 385 | 85.7 | 72.2 | |
32 | 83 | Liverpool John Moores University | 92.7 | 321 | 71.4 | 71.1 | |
33 | 73= | Plymouth University | 75.5 | 25 | 296 | 76.7 | 69.7 |
34 | 117 | University of the West of Scotland | 89.4 | 326 | 69.2 | 69.2 | |
35 | 60 | University of the West of England | 76.7 | 323 | 89.7 | 68.9 | |
36 | 111 | Kingston University | 84.1 | 11.7 | 262 | 71.6 | 68 |
37 | 100 | Edinburgh Napier University | 76.1 | 13.3 | 309 | 75 | 67.2 |
38 | 73= | University of Ulster | 87.2 | 241 | 74.6 | 66.9 | |
39 | 81 | Glasgow Caledonian University | 73.3 | 342 | 80 | 65.4 | |
40 | 84= | University of Bradford | 73.5 | 21.7 | 307 | 65 | 65.2 |
41 | 76 | University of Brighton | 74.7 | 13.3 | 305 | 70 | 65.1 |
42= | 103 | Leeds Metropolitan University | 79.5 | 249 | 78.9 | 64.9 | |
42= | 43 | City University | 80.2 | 21.7 | 371 | 45.5 | 64.9 |
44 | 55 | University of Portsmouth | 72.2 | 313 | 79.8 | 63.9 | |
45 | 93 | University of Teesside | 74.8 | 343 | 66.7 | 62.5 | |
46 | 118 | London South Bank University | 72.6 | 23.3 | 222 | 50 | 58.4 |
47 | 120 | University of East London | 77.1 | 237 | 59.4 | 58.1 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。