2017-04-05 472阅读
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学,Oxford | n/a | 1.5 1.4 1.7 | 626 | 87 | 100 |
2 | 剑桥大学,Cambridge | 86 | 1.4 1.4 1.4 | 669 | 90 | 98.9 |
3 | 华威大学,Warwick | 81 | 1.5 1.2 1.2 | 589 | 78 | 90.5 |
4 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 85 | 0.5 1.2 0.8 | 589 | 80 | 90 |
5 | 杜伦大学,Durham | 80 | 1 1.1 0.6 | 576 | 79 | 87 |
5 | 巴斯大学,Bath | 80 | 1.1 1.1 1 | 510 | 82 | 87 |
7 | 帝国理工学院,Imperial College | 74 | 1.7 1.1 1.3 | 591 | 79 | 86.9 |
8 | 诺丁汉大学,Nottingham | 82 | 0.8 1.1 1.1 | 510 | 74 | 85.5 |
9 | 布里斯托大学,Bristol | 76 | 1.3 1.2 1.2 | 537 | 74 | 85.4 |
10 | 兰卡斯特大学,Lancaster | 83 | 0.7 n/a 0.9 | 422 | 82 | 84.7 |
11 | 阿伯丁大学,Aberdeen | n/a | 1.1 n/a n/a | 380 | 78 | 84.4 |
12 | 伦敦政治经济学院,LSE | 76 | 0.6 n/a 0.9 | 547 | 86 | 84 |
13 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | 81 | 1.2 1 0.7 | 422 | 80 | 83.7 |
14 | 伦敦大学学院,UCL | 78 | 1 0.7 0.7 | 538 | 74 | 82.7 |
15 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 77 | 1.2 1 0.7 | 531 | 70 | 82.5 |
16 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 82 | 0.9 0.7 0.8 | 456 | 72 | 82.4 |
17 | 拉夫堡大学,Loughborough | 82 | 0.8 0.7 n/a | 438 | 76 | 82.2 |
17 | 萨里大学,Surrey | 80 | n/a 1 n/a | 442 | 72 | 82.2 |
19 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 83 | 0.5 0.9 0.8 | 442 | 69 | 80.9 |
19 | 伦敦大学国王学院,KCL | 78 | 1.1 1 n/a | 478 | 66 | 80.9 |
19 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam | 93 | 0.4 0.4 0.4 | 290 | 73 | 80.9 |
22 | 埃克塞特大学,Exeter | 82 | 0.8 0.8 n/a | 470 | 65 | 80.8 |
22 | 东英吉利大学,UEA | 82 | 0.9 0.6 n/a | 427 | 70 | 80.8 |
22 | 曼彻斯特大学,Manchester | 79 | 1 1.1 1 | 460 | 65 | 80.8 |
25 | 基尔大学,Keele | 84 | n/a 0.9 n/a | 360 | 67 | 80.6 |
26 | 萨塞克斯大学,Sussex | 82 | n/a 0.7 n/a | 375 | 76 | 80.5 |
27 | 南安普顿大学,Southampton | 76 | 0.6 1 1 | 491 | 72 | 80.4 |
28 | 伯明翰大学,Birmingham | 81 | 0.9 0.7 n/a | 457 | 68 | 80.1 |
29 | 肯特大学,Kent | 80 | 0.4 0.7 1.1 | 349 | 78 | 79.7 |
30 | 谢菲尔德大学,Shfield | 81 | 0.9 0.7 0.8 | 451 | 66 | 79.6 |
31 | 莱斯特大学,Lester | 85 | 0.7 0.6 n/a | 445 | 60 | 79.2 |
32 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 81 | n/a 0.7 0.6 | 419 | 68 | 79.1 |
33 | 约克大学,York | 79 | 0.7 0.7 n/a | 479 | 68 | 79 |
34 | 雷丁大学,Reading | 82 | n/a 0.5 0.5 | 380 | 74 | 78.6 |
35 | 利兹大学,Leeds | 75 | 0.8 0.9 1.2 | 450 | 71 | 78.5 |
36 | 卡地夫大学,Cardiff | 77 | 0.5 n/a n/a | 482 | 74 | 78.1 |
37 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 79 | 0.6 n/a n/a | 413 | 73 | 78 |
38 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | 81 | 0.3 n/a n/a | 393 | 78 | 77.6 |
39 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 78 | n/a 1.1 n/a | 293 | 67 | 76.9 |
40 | 诺森比亚大学,Northumbria | 87 | n/a 0.6 n/a | 324 | 58 | 76.8 |
41 | 利物浦大学,Liverpool | 76 | 0.7 0.9 0.4 | 415 | 69 | 76.7 |
42 | 格林威治大学,Greenwich | 91 | n/a n/a 0.4 | 255 | 62 | 76.3 |
43 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | n/a | n/a n/a n/a | 306 | 86 | 75.8 |
44 | 普利茅斯大学,Plymouth | 84 | n/a 0.3 0.3 | 342 | 69 | 75.6 |
45 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 82 | n/a 0.2 n/a | 317 | 74 | 74.5 |
46 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | 78 | 0.5 n/a n/a | 343 | 70 | 74.3 |
47 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | 76 | 0.8 0.7 0.6 | 382 | 62 | 73.9 |
47 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | 90 | 0.6 n/a 0.4 | 208 | 58 | 73.9 |
49 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 85 | 0.4 0.4 0.4 | 302 | 57 | 73.4 |
50 | 斯旺西大学,Swansea | 72 | 0.5 n/a n/a | 368 | 74 | 72.6 |
51 | 布鲁内尔大学,Brunel | 81 | n/a 0.7 0.8 | 312 | 52 | 72.3 |
52 | 切斯特大学,Chester | n/a | n/a 0.2 n/a | 301 | 78 | 72.2 |
53 | 斯特林大学,Stirling | n/a | n/a 0.5 n/a | 335 | 63 | 72 |
54 | 哥比亚大学,Cumbria | n/a | n/a n/a n/a | 263 | 80 | 71.7 |
55 | 考文垂大学,Coventry | 74 | 0.2 0.2 n/a | 290 | 80 | 71.1 |
55 | 西英格兰大学,UWE | 80 | n/a 0.1 n/a | 324 | 68 | 71.1 |
57 | 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 76 | 0.6 n/a n/a | 302 | 63 | 71 |
58 | 阿斯顿大学,Aston | 66 | 0.6 0.6 0.6 | 377 | 76 | 70.7 |
59 | 布莱顿大学,Brighton | 82 | n/a 0.2 n/a | 284 | 59 | 69.8 |
60 | 赫特福德大学,Hertfordshire | 79 | 0.9 n/a n/a | 311 | 41 | 69.3 |
61 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | n/a | n/a 0.2 n/a | n/a | 67 | 69.1 |
62 | 埃塞克斯大学,Essex | 74 | n/a n/a n/a | 341 | 72 | 69 |
62 | 金斯顿大学,Kingston | 80 | n/a n/a n/a | 275 | 67 | 69 |
64 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | n/a | n/a n/a n/a | 310 | 68 | 68.7 |
65 | 波尔顿大学,Bolton | n/a | n/a n/a n/a | 312 | 67 | 68.4 |
66 | 邓迪大学,Dundee | n/a | n/a 0.7 n/a | 398 | 42 | 68.3 |
67 | 城市大学'>伦敦城市大学,City | 76 | n/a 0.3 n/a | 348 | 57 | 68.2 |
68 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | n/a | n/a n/a n/a | 344 | 59 | 66.6 |
69 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | n/a | n/a 0.1 n/a | 338 | 46 | 61.9 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。