2013 TIMES音乐专业排名

2017-04-05 作者: 524阅读

2013 TIMES音乐专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 牛津大学,Oxford 87 1.8 490 80 100
2 剑桥大学,Cambridge 78 1.8 521 81 97.1
3 伯明翰大学,Birmingham 85 1.9 451 71 95.3
4 布里斯托大学,Bristol 89 1.1 440 85 94.8
5 纽卡斯尔大学,Newcastle 88 1.5 443 71 94.3
6 曼彻斯特大学,Manchester 82 1.9 467 70 94.2
7 伦敦大学国王学院,KCL 78 1.8 485 75 93.7
8 南安普顿大学,Southampton 84 1.8 418 71 92.8
9 杜伦大学,Durham 84 1.2 459 77 92.5
10 约克大学,York 81 1.8 417 73 91.6
11 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 80 2.1 395 67 90.9
12 谢菲尔德大学,Shfield 77 1.7 378 86 90.6
13 格拉斯哥大学,Glasgow 83 1.4 480 61 90.1
14 诺丁汉大学,Nottingham 82 1.4 446 67 89.1
15 Royal Academy of Music 78 1.2 324 96 87.7
16 萨里大学,Surrey 79 1.1 450 70 86.7
17 卡地夫大学,Cardiff 85 1 392 66 86
18 爱丁堡大学,Edinburgh 79 1.1 448 64 85.1
20 班戈大学,Bangor 81 1.2 325 73 83.6
21 Royal College of Music 77 0.8 303 94 83
22 利兹大学,Leeds 80 1.1 373 68 82.7
23 阿伯丁大学,Aberdeen 83 0.6 395 67 82.5
24 萨塞克斯大学,Sussex 79 1.1 353 71 82.2
25 伦敦大学亚非学院,SOAS n/a 1.5 289 71 81.8
26 贝尔法斯特女王大学,QUB 75 1.4 405 56 81.6
27 基尔大学,Keele 81 1.1 289 75 81.2
28 史密斯学院,Goldsmiths 74 1.3 364 67 80.9
29 斯凯莱德大学,Strathclyde n/a n/a 461 66 80.8
30 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 79 1.2 324 66 80.5
31 利物浦大学,Liverpool 81 0.8 362 59 79.5
32 兰卡斯特大学,Lancaster 71 1.3 339 70 78.7
33 赫尔大学,Hull 84 0.5 335 61 77.9
34 东英吉利大学,UEA 81 0.4 375 61 77.5
35 Royal Northern College of Music 71 0.5 345 85 77
36 伯明翰城市大学,BCU 75 0.7 252 87 76.7
37 城市大学'>伦敦城市大学,City 66 1.3 361 65 75.7
38 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 86 0.7 310 46 75.3
39 巴斯斯巴大学,Bath Spa 75 0.5 346 66 74.9
40 龙比亚大学,Napier 68 0.1 397 79 74
41 德比大学,Derby 86 n/a 333 53 73.6
42 布鲁内尔大学,Brunel 72 0.8 342 58 72.8
43 切斯特大学,Chester 73 0.4 287 74 72.1
44 德蒙福特大学,De Montfort 79 0.9 320 41 72
45 肯特大学,Kent 78 n/a 314 66 71.8
46 格罗斯特大学,Gloucestershire 82 n/a 268 67 71.7
47 坎特伯雷大学,Canterbury 79 0.5 240 55 69.4
47 西苏格兰大学,West of Scotland 87 n/a 318 37 69.4
47 赫特福德大学,Hertfordshire 79 0.3 328 46 69.4
50 考文垂大学,Coventry 68 0.7 318 57 69.1
51 普利茅斯大学,Plymouth 69 0.8 247 62 67.8
52 格拉摩根大学,Glamorgan 67 n/a 324 71 67.7
53 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 73 n/a 280 64 67.2
54 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 78 n/a 258 57 66.8
55 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 79 n/a 318 41 66.4
56 威斯敏斯特大学,Westminster 67 0.5 288 57 65.9
57 阿尔斯特大学,Ulster 67 0.3 276 62 65.4
58 奇切斯特大学,Chichester 76 n/a 288 49 65
59 University College Falmouth 74 n/a 227 62 64.5
60 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 66 0.3 267 62 64
61 萨尔福大学,Salford 70 0.3 275 52 63.8
62 埃塞克斯大学,Essex 76 n/a 240 51 63.7
63 布莱顿大学,Brighton 70 1.4 277 21 63.6
64 金斯顿大学,Kingston 66 0.1 296 55 62.5
65 West London 65 0.1 257 65 62.4
66 哥比亚大学,Cumbria 64 n/a 269 65 61.9
67 米德塞斯大学,Middlesex 64 n/a 230 64 59.7
68 新白金汉大学,Bucks New 69 n/a 257 46 59.3
69 东伦敦大学,UEL 63 n/a 243 61 59
70 中央兰开夏大学,Central Lancashire 64 n/a 301 44 58.6
71 桑德兰大学,Sunderland 69 0.3 284 30 58.4
72 北安普顿大学,Northampton 71 0.3 n/a 33 57.7
73 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 78 n/a 176 27 55.6

立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 杜慧宇 向我咨询

    行业年龄 8年

    成功案例 2230人

    成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。

  • 贾宇琨 向我咨询

    行业年龄 9年

    成功案例 2478人

    2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!

  • 赵晨阳 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 1869人

  • 王梓橦 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 2000人

    对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。

  • 巴斯斯巴大学换新校徽——带你重新认识这所学校

    1402人阅读 查看原文

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    1242人阅读 查看原文

  • 英澳港新大Battle! 到底哪里才是最适合你的留学地?

    1114人阅读 查看原文

  • 榜首竟不是G5!23fall英国公布最难申请大学,第一想不到

    1014人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请