2013 TIMES政治学专业排名

2017-04-05 作者: 790阅读

2013 TIMES政治学专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 牛津大学,Oxford 84 1.3 600 82 100
2 剑桥大学,Cambridge 89 0.9 565 78 98.3
3 谢菲尔德大学,Shfield 86 1.7 469 73 97.7
4 伦敦政治经济学院,LSE 76 1.2 535 82 92.5
5 华威大学,Warwick 81 1 500 77 92.2
6 巴斯大学,Bath 82 0.7 468 89 91.6
7 圣安德鲁斯大学,St Andrews 83 0.7 522 75 90.7
7 埃塞克斯大学,Essex 86 1.7 378 55 90.7
9 杜伦大学,Durham 80 0.8 505 80 90.6
10 埃克塞特大学,Exeter 81 1 458 71 89
11 伦敦大学学院,UCL 71 1.1 514 86 88.6
12 诺丁汉大学,Nottingham 79 0.8 447 78 87.8
13 布里斯托大学,Bristol 81 0.6 467 78 87.7
14 阿伯斯威大学,Aberystwyth 83 1.5 332 56 86.3
15 约克大学,York 77 0.8 470 75 86.1
16 伦敦大学国王学院,KCL 78 0.8 474 68 85.5
17 纽卡斯尔大学,Newcastle 81 0.7 410 69 84.9
18 格拉斯哥大学,Glasgow 81 0.8 457 60 84.3
19 萨塞克斯大学,Sussex 77 0.9 397 70 83.3
20 拉夫堡大学,Loughborough 81 0.6 380 70 83.1
21 赫尔大学,Hull 84 0.6 372 61 82.6
21 爱丁堡大学,Edinburgh 73 0.8 474 71 82.6
23 伯明翰大学,Birmingham 78 0.6 417 67 81.9
23 萨里大学,Surrey 80 0.4 378 73 81.9
25 莱斯特大学,Lester 89 0.3 389 53 81.8
25 卡地夫大学,Cardiff 77 0.8 442 61 81.8
27 利兹大学,Leeds 78 0.3 423 75 81.4
27 东英吉利大学,UEA 84 0.5 387 57 81.4
29 斯凯莱德大学,Strathclyde 83 0.3 429 57 81.1
30 布莱顿大学,Brighton 75 1.4 283 n/a 80.9
31 伦敦大学亚非学院,SOAS 71 0.9 474 63 80.4
32 雷丁大学,Reading 82 0.6 370 55 79.9
33 布鲁内尔大学,Brunel 83 0.4 320 65 79.8
34 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 80 0 314 85 79.6
35 邓迪大学,Dundee 85 0.5 368 48 79.4
35 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 78 0.6 412 58 79.4
37 城市大学'>伦敦城市大学,City 83 n/a 342 70 79.2
37 曼彻斯特大学,Manchester 69 0.9 435 66 79.2
39 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 74 0.4 410 72 79.1
40 基尔大学,Keele 81 0.5 312 65 79
41 贝尔法斯特女王大学,QUB 76 0.7 386 59 78.8
42 阿斯顿大学,Aston 78 0.3 367 68 78.6
43 兰卡斯特大学,Lancaster 77 0.3 408 65 78.3
44 朴茨茅斯大学,Portsmouth 83 0.8 290 50 78.1
44 肯特大学,Kent 82 0.4 355 56 78.1
46 南安普顿大学,Southampton 73 0.4 432 64 77.3
47 阿伯丁大学,Aberdeen 79 0.4 395 54 77.2
48 普利茅斯大学,Plymouth 78 0.6 294 64 77
49 布拉德福德大学,Bradford 79 0.8 276 53 76.5
50 利物浦大学,Liverpool 78 0.2 407 55 75.4
51 斯特林大学,Stirling 80 0.3 363 50 75
52 阿尔斯特大学,Ulster 79 0.6 260 55 74.6
53 斯旺西大学,Swansea 74 0.3 349 63 74.1
54 史密斯学院,Goldsmiths 74 0.5 328 57 73.8
55 诺森比亚大学,Northumbria 73 0.5 306 61 72.7
56 西英格兰大学,UWE 79 0.2 314 53 72.4
56 萨尔福大学,Salford 79 0.4 312 48 72.4
58 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 76 0.2 322 56 72.3
59 林肯大学,Lincoln 77 0.3 253 58 72.1
60 考文垂大学,Coventry 76 0.2 283 55 70.9
61 诺丁汉特伦特大学,NTU 76 n/a 295 60 70.6
62 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 77 n/a 278 59 70.5
63 德蒙福特大学,De Montfort 80 0.3 274 43 70.4
64 中央兰开夏大学,Central Lancashire 77 0.1 314 47 68.9
65 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 76 0.2 269 47 68.4
66 金斯顿大学,Kingston 73 0.3 262 47 67.1
67 威斯敏斯特大学,Westminster 65 0.3 292 58 65.7
68 伦敦都市大学,London Metropolitan 73 0.3 217 46 65.3
69 格林威治大学,Greenwich 78 0 205 43 65
70 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 74 n/a 239 47 64.5
71 伯明翰城市大学,BCU 70 0.3 n/a 38 61.7

立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 杜慧宇 向我咨询

    行业年龄 8年

    成功案例 2230人

    成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。

  • 贾宇琨 向我咨询

    行业年龄 9年

    成功案例 2478人

    2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!

  • 赵晨阳 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 1869人

  • 王梓橦 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 2000人

    对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。

  • 巴斯斯巴大学换新校徽——带你重新认识这所学校

    3798人阅读 查看原文

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3894人阅读 查看原文

  • 英澳港新大Battle! 到底哪里才是最适合你的留学地?

    3096人阅读 查看原文

  • 榜首竟不是G5!23fall英国公布最难申请大学,第一想不到

    2748人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请