2017-04-05 541阅读
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学,Oxford | 88 | 1.5 | 550 | 76 | 100 |
2 | 剑桥大学,Cambridge | 89 | 1.5 | 542 | 72 | 99.9 |
3 | 杜伦大学,Durham | 87 | 1.2 | 531 | 79 | 98.5 |
4 | 伦敦大学学院,UCL | 88 | 1.3 | 512 | 71 | 96.8 |
5 | 约克大学,York | 81 | 1.7 | 520 | 73 | 95.6 |
6 | 埃克塞特大学,Exeter | 84 | 1.6 | 498 | 69 | 95.3 |
7 | 华威大学,Warwick | 83 | 1.4 | 503 | 74 | 94.8 |
8 | 利兹大学,Leeds | 84 | 1.4 | 460 | 70 | 92.8 |
9 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | 84 | 1.5 | 425 | 69 | 92.6 |
10 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 87 | 1.4 | 460 | 55 | 91.5 |
11 | 诺丁汉大学,Nottingham | 80 | 1.4 | 460 | 70 | 90.6 |
12 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 80 | 1.4 | 504 | 63 | 90.2 |
13 | 拉夫堡大学,Loughborough | 89 | 0.7 | 419 | 68 | 90 |
14 | 南安普顿大学,Southampton | 84 | 1.2 | 466 | 63 | 89.9 |
15 | 兰卡斯特大学,Lancaster | 84 | 1 | 440 | 68 | 89.7 |
16 | 卡地夫大学,Cardiff | 82 | 1.3 | 485 | 60 | 89.5 |
17 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 81 | 1.2 | 464 | 67 | 89.2 |
18 | 布里斯托大学,Bristol | 79 | 1.1 | 509 | 66 | 88.9 |
19 | 莱斯特大学,Lester | 85 | 0.9 | 428 | 66 | 88.4 |
20 | 萨塞克斯大学,Sussex | 85 | 1 | 412 | 65 | 88.1 |
21 | 利物浦大学,Liverpool | 84 | 1.3 | 429 | 57 | 88 |
22 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 87 | 1.3 | 379 | 54 | 87.4 |
23 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 79 | 1.5 | 470 | 54 | 87.1 |
24 | 肯特大学,Kent | 83 | 1.3 | 390 | 62 | 87 |
25 | 谢菲尔德大学,Shfield | 79 | 1.2 | 464 | 62 | 86.3 |
26 | 东英吉利大学,UEA | 84 | 1.1 | 427 | 55 | 85.9 |
27 | 赫尔大学,Hull | 85 | 0.8 | 366 | 62 | 84.2 |
27 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | 74 | 1.3 | 443 | 65 | 84.2 |
29 | 雷丁大学,Reading | 82 | 1.2 | 394 | 52 | 83.6 |
30 | 邓迪大学,Dundee | 86 | 0.7 | 384 | 56 | 83.3 |
31 | 伦敦大学国王学院,KCL | 72 | 1 | 498 | 65 | 83 |
32 | 伯明翰大学,Birmingham | 74 | 1.1 | 435 | 63 | 82.8 |
33 | 白金汉大学,Buckingham | 89 | n/a | 267 | 77 | 82.6 |
34 | 斯特林大学,Stirling | 81 | 0.8 | 380 | 59 | 82 |
35 | 基尔大学,Keele | 82 | 0.7 | 346 | 62 | 81.8 |
36 | 德蒙福特大学,De Montfort | 86 | 1.4 | 307 | 39 | 81.5 |
37 | 曼彻斯特大学,Manchester | 72 | 1.4 | 447 | 55 | 81.1 |
38 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 79 | 1.4 | 395 | 44 | 81 |
39 | 切斯特大学,Chester | 89 | 0.3 | 309 | 55 | 80.6 |
40 | Leeds Trinity University College | 84 | 0.4 | 288 | 70 | 80.4 |
41 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 76 | 0.8 | 417 | 61 | 80.3 |
42 | 龙比亚大学,Napier | 88 | 0.3 | 314 | n/a | 80.2 |
43 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | 84 | 0.6 | 342 | 53 | 79.5 |
44 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 82 | 0.8 | 321 | 52 | 78.6 |
45 | 林肯大学,Lincoln | 86 | n/a | 325 | 60 | 78.2 |
46 | 罗汉普顿大学,Roehampton | 81 | 0.6 | 285 | 62 | 77.8 |
47 | 金史密斯学院,Goldsmiths | 76 | 1 | 391 | 50 | 77.7 |
48 | 斯塔福德大学,Staffordshire | 85 | 0.4 | 271 | 58 | 77.5 |
49 | 埃塞克斯大学,Essex | 80 | 0.8 | 340 | 48 | 76.9 |
50 | 桑德兰大学,Sunderland | 85 | 0.6 | 280 | 46 | 76.7 |
51 | 斯旺西大学,Swansea | 76 | 0.8 | 357 | 53 | 76.6 |
52 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 83 | 0.7 | 293 | 46 | 76.5 |
53 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | 83 | 0.2 | 309 | 57 | 76.2 |
54 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | 83 | 0.2 | 270 | 60 | 76 |
55 | 布鲁内尔大学,Brunel | 76 | 0.8 | 345 | 53 | 75.9 |
55 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | 80 | 0.3 | 344 | 56 | 75.9 |
57 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | 82 | 0.5 | 320 | 47 | 75.5 |
58 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | 81 | 0.9 | 249 | 47 | 75.3 |
59 | 奇切斯特大学,Chichester | 90 | 0.3 | 290 | 36 | 75.2 |
59 | 考文垂大学,Coventry | 82 | 0.2 | 276 | 57 | 75.2 |
61 | 伍斯特大学,Worcester | 81 | 0.4 | 317 | 52 | 75.1 |
62 | 贝德福德大学,Bedfordshire | 83 | 0.7 | 214 | 51 | 74.9 |
63 | 哥比亚大学,Cumbria | n/a | 0.1 | 279 | 66 | 74.8 |
64 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | 77 | 0.5 | 350 | 51 | 74.7 |
65 | 蒂赛德大学,Teesside | 84 | n/a | 307 | 52 | 74.6 |
65 | 伯明翰城市大学,BCU | 74 | 0.3 | 296 | 70 | 74.6 |
67 | 巴斯斯巴大学,Bath Spa | 81 | 0.4 | 316 | 48 | 74.3 |
68 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam | 82 | 0.4 | 341 | 41 | 74 |
68 | Newman University College | 82 | n/a | 265 | 59 | 74 |
70 | 普利茅斯大学,Plymouth | 76 | 0.5 | 308 | 56 | 73.7 |
71 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 77 | 0.8 | 325 | 43 | 73.5 |
72 | St Mary's University College | 82 | 0.4 | 276 | 45 | 73.4 |
73 | 北安普顿大学,Northampton | 86 | 0.2 | 248 | 47 | 73.3 |
73 | 赫特福德大学,Hertfordshire | 79 | 0.7 | 315 | 42 | 73.3 |
75 | 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 77 | 0.7 | 309 | 45 | 73.1 |
76 | 诺森比亚大学,Northumbria | 78 | 0.4 | 341 | 48 | 73 |
77 | 金斯顿大学,Kingston | 78 | 0.6 | 307 | 45 | 72.9 |
78 | 西英格兰大学,UWE | 81 | 0.4 | 308 | 43 | 72.8 |
79 | 格林多大学,Glyndwr | n/a | n/a | 251 | 62 | 72.6 |
80 | 温切斯特大学,Winchester | 81 | n/a | 320 | 47 | 72.2 |
81 | 米德塞斯大学,Middlesex | 77 | 0.5 | 238 | 56 | 72.1 |
82 | Bishop Grosseteste University College | n/a | 0 | 250 | 64 | 72 |
82 | 布莱顿大学,Brighton | 76 | 0.5 | 339 | 46 | 72 |
84 | 德比大学,Derby | 84 | n/a | 262 | 46 | 71.8 |
85 | 坎特伯雷大学,Canterbury | 79 | 0.2 | 275 | 53 | 71.7 |
85 | 萨尔福大学,Salford | 78 | 0.6 | 269 | 46 | 71.7 |
87 | 班戈大学,Bangor | 75 | 0.8 | 307 | 41 | 71 |
88 | 阿尔斯特大学,Ulster | 82 | 0.5 | 276 | 34 | 70.9 |
89 | 格林威治大学,Greenwich | 82 | 0.3 | 251 | 43 | 70.8 |
89 | 阿斯顿大学,Aston | 74 | 0.3 | 380 | 43 | 70.8 |
91 | 约克圣约翰大学,York St John | 83 | 0.1 | 293 | 38 | 70.5 |
92 | 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David | 73 | 0.2 | 250 | 63 | 69.7 |
93 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | 83 | 0.4 | 301 | 24 | 69.5 |
94 | 威尔士大学卡地夫学院,UWIC | 84 | n/a | 289 | 30 | 68.5 |
95 | University College Falmouth | 77 | n/a | 274 | 47 | 68.2 |
96 | University College Plymouth St Mark and St John | 81 | 0 | 276 | 37 | 68 |
97 | 威斯敏斯特大学,Westminster | 70 | 0.2 | 282 | 56 | 67.4 |
98 | 东伦敦大学,UEL | 76 | n/a | 238 | 48 | 66.5 |
99 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | 74 | n/a | 274 | 43 | 65.4 |
100 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | 68 | n/a | 225 | 58 | 63.6 |
101 | 纽波特大学,Newport | n/a | n/a | 240 | 36 | 62.5 |
102 | 波尔顿大学,Bolton | n/a | 0.1 | 242 | 32 | 61.7 |
103 | 布拉德福德大学,Bradford | 72 | 0.4 | 234 | 27 | 60.9 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。