2017-04-05 637阅读
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学,Cambridge | 89 | 1.3 | 563 | 76 | 100 |
2 | 牛津大学,Oxford | 85 | 1.3 | 533 | 76 | 96.7 |
3 | 杜伦大学,Durham | 82 | 1.3 | 497 | 81 | 95.1 |
4 | 布里斯托大学,Bristol | 86 | 1.3 | 498 | 68 | 94.2 |
5 | 伦敦政治经济学院,LSE | 78 | 1.1 | 471 | 91 | 92.4 |
6 | 谢菲尔德大学,Shfield | 86 | 1.1 | 438 | 70 | 91.7 |
7 | 兰卡斯特大学,Lancaster | 85 | 1 | 419 | 71 | 89.9 |
8 | 诺丁汉大学,Nottingham | 83 | 1 | 437 | 73 | 89.5 |
9 | 东英吉利大学,UEA | 84 | 1.2 | 409 | 66 | 88.9 |
10 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 87 | 0.7 | 445 | 67 | 88.1 |
11 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 80 | 1 | 461 | 72 | 87.9 |
12 | 伦敦大学学院,UCL | 76 | 1.2 | 491 | 73 | 87.8 |
13 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | 86 | 1.3 | 375 | 58 | 87.6 |
14 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | 83 | 1.1 | 378 | 69 | 86.8 |
15 | 利兹大学,Leeds | 81 | 1.2 | 412 | 64 | 86.6 |
16 | 埃克塞特大学,Exeter | 83 | 1 | 427 | 63 | 86.5 |
16 | 卡地夫大学,Cardiff | 83 | 1.1 | 393 | 62 | 86.5 |
18 | 邓迪大学,Dundee | 86 | 0.9 | 373 | 62 | 86 |
19 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | 88 | 1.1 | 345 | 55 | 85.8 |
20 | 伦敦大学国王学院,KCL | 81 | 1.1 | 409 | 63 | 85.5 |
20 | 拉夫堡大学,Loughborough | 89 | 0.7 | 381 | 58 | 85.5 |
22 | 萨塞克斯大学,Sussex | 84 | 1 | 369 | 64 | 85.2 |
23 | 雷丁大学,Reading | 82 | 1.1 | 378 | 61 | 85 |
24 | 伯明翰大学,Birmingham | 80 | 0.9 | 427 | 67 | 84.6 |
25 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 75 | 1 | 502 | 62 | 84.4 |
26 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 83 | 0.8 | 392 | 64 | 83.9 |
27 | 曼彻斯特大学,Manchester | 78 | 1 | 411 | 64 | 83.2 |
28 | 南安普顿大学,Southampton | 76 | 1 | 430 | 61 | 82.4 |
29 | 赫尔大学,Hull | 85 | 0.9 | 325 | 56 | 82.1 |
30 | 莱斯特大学,Lester | 82 | 0.6 | 407 | 60 | 81.8 |
31 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 82 | 0.7 | 376 | 60 | 81.7 |
32 | 约克大学,York | 81 | 0.8 | 384 | 58 | 81.3 |
33 | 切斯特大学,Chester | 92 | 0.1 | 292 | 63 | 81 |
33 | 斯旺西大学,Swansea | 81 | 0.9 | 345 | 57 | 81 |
35 | 基尔大学,Keele | 88 | n/a | 344 | 62 | 79.9 |
36 | 利物浦大学,Liverpool | 78 | 0.8 | 382 | 55 | 78.8 |
37 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 82 | 0.2 | 420 | 54 | 78.2 |
38 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam | 78 | 0.9 | 325 | 52 | 77.1 |
39 | 西英格兰大学,UWE | 86 | 0.2 | 306 | 54 | 77 |
40 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 79 | 0.7 | 349 | 50 | 76.9 |
41 | 普利茅斯大学,Plymouth | 79 | 0.6 | 297 | 59 | 76.8 |
42 | 诺森比亚大学,Northumbria | 85 | n/a | 323 | 56 | 76 |
43 | 斯特林大学,Stirling | 75 | 0.5 | 349 | 64 | 75.7 |
44 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 85 | 0.4 | 306 | 43 | 75.4 |
45 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | n/a | 0.7 | 269 | 53 | 74.6 |
46 | 斯塔福德大学,Staffordshire | 87 | n/a | 232 | 55 | 73.9 |
47 | 阿尔斯特大学,Ulster | 81 | 0.5 | 269 | 50 | 73.8 |
48 | 考文垂大学,Coventry | 80 | 0.2 | 298 | 58 | 73.6 |
49 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | 89 | 0.1 | 260 | 41 | 73.3 |
50 | 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 79 | 0.5 | 286 | 50 | 73.1 |
51 | 北安普顿大学,Northampton | 84 | 0.2 | 248 | 49 | 73 |
52 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | 86 | n/a | 276 | 46 | 72.8 |
52 | 格林威治大学,Greenwich | n/a | n/a | 233 | 68 | 72.8 |
52 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | 85 | 0.2 | 296 | 42 | 72.8 |
55 | 桑德兰大学,Sunderland | n/a | 0.1 | 271 | 64 | 72.6 |
56 | 布拉德福德大学,Bradford | n/a | 0.9 | 230 | 41 | 71.8 |
57 | 萨尔福大学,Salford | 83 | 0.4 | 242 | 41 | 71.6 |
58 | 赫特福德大学,Hertfordshire | 75 | n/a | 303 | 63 | 70.7 |
59 | 布莱顿大学,Brighton | 80 | 0.4 | 277 | 37 | 69.7 |
60 | 金斯顿大学,Kingston | 73 | 0.4 | 250 | 58 | 69.5 |
60 | 班戈大学,Bangor | 77 | n/a | 303 | 53 | 69.5 |
62 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | 77 | n/a | 317 | 49 | 69.1 |
63 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 81 | n/a | 266 | 44 | 68.9 |
64 | 巴斯斯巴大学,Bath Spa | 79 | 0.2 | 261 | 45 | 68.5 |
64 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | n/a | 0.1 | 276 | 51 | 68.5 |
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | 81 | n/a | 275 | 35 | 67.2 |
67 | 哥比亚大学,Cumbria | 75 | n/a | 282 | 42 | 64.8 |
68 | 伍斯特大学,Worcester | n/a | 0.1 | 284 | 34 | 64.3 |
69 | 坎特伯雷大学,Canterbury | 72 | n/a | 257 | 40 | 62 |
70 | 德比大学,Derby | 71 | n/a | 250 | 41 | 61.2 |
71 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | n/a | n/a | 272 | 25 | 60.4 |
72 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | n/a | n/a | 207 | 22 | 56 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。