2017-04-05 434阅读
申请英国留学的学生应该对费用问题是比较关心的,留学过程中学费是最大的部分,那么英国大学学费是怎样的呢?为了帮助大家更加直观的认识英国大学学费,本文对英国大学学费一览表做了介绍。
英国大学学费一览表 | ||
大学名称 | 本科学费(英镑)/年 | 所属集团 |
伦敦艺术大学Arts London | 9,000 | |
阿斯顿大学Aston | 9,000 | |
巴斯大学Bath | 9,000 | 1994集团 1994 Group |
伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck | 4,500-6,750 | 1994集团 1994 Group |
伯明翰大学Birmingham | 9,000 | 罗素集团Russell |
林肯格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste, Lincoln | 7,500 | HE协会 |
博尔顿大学Bolton | 6,300-8,400 | 百万+集团Million+ |
布莱克博恩学院Blackburn | 7,000 | |
伯恩茅斯大学Bournemouth | 8,200-9,000 | |
布拉德福德大学Bradford | 9,000 | 大学联盟University Alliance |
布莱顿大学Brighton | 9,000 | |
布里斯托大学Bristol | 9,000 | 罗素集团 |
新白金汉大学Bucks New | 7,500-8,000 | 百万+集团Million+ |
布莱顿及萨塞克斯医学院Brighton and Sussex Medical School | 9,000 | |
剑桥大学Cambridge | 9,000 | 罗素集团 |
中央兰开夏大学Central Lancashire | 9,000 | 百万+集团Million+ |
奇切斯特大学Chichester | 8,500 | |
城市大学City | 9,000 | |
考文垂大学Coventry | 4,600-9,000 | 百万+集团Million+ |
法学院College of Law | 9,000 | |
杜伦大学Durham | 9,000 | 1994集团 |
德比大学Derby | 6,995-7,995 | 百万+集团 |
杜伦大学Durham | 9,000 | 1994集团 |
东安格利亚大学East Anglia | 9,000 | 1994集团 |
东伦敦大学East London | 9,000 | 百万+集团 |
边山大学Edge Hill | 9,000 | |
珀亚当斯大学学院Harper Adams | 9,000 | HE协会 |
赫特福德大学Hertfordshire | 7,400-8,500 | 大学联盟 |
埃塞克斯大学Essex | 9,000 | 1994集团 |
埃克塞特大学Exeter | 9,000 | 1994集团 |
哈德斯菲尔德大学Huddersfield | 8,500 | 大学联盟 |
赫尔大学Hull | 9,000 | |
帝国理工Imperial | 9,000 | 罗素集团 |
基尔大学Keele | 9,000 | |
伦敦大学国王学院King&aposs College | 9,000 | 罗素集团 |
金斯顿大学Kingston | 8,500-9,000 | 百万+集团 |
肯特大学Kent | 9,000 | |
兰卡斯特大学Lancaster | 9,000 | 1994集团 |
利兹大学Leeds | 9,000 | 罗素集团 |
利兹大都会大学Leeds Met | 8,500 | 百万+集团 |
利兹三一学院Leeds Trinity | 8,000 | HE协会 |
莱斯特大学Lester | 9,000 | 1994集团 |
林肯大学Lincoln | 9,000 | 大学联盟 |
利物浦大学Liverpool | 9,000 | 罗素集团 |
利物浦约翰·摩尔大学Liverpool John Moores | 9,000 | 大学联盟University Alliance |
伦敦大都会大学London Met | 4,500-9,000 | 百万+集团 |
伦敦南岸大学London South Bank | 5,950-8,450 | 百万+集团 |
拉夫堡大学Loughborough | 9,000 | 1994集团 |
曼彻斯特大学Manchester | 9,000 | 罗素集团 |
曼彻斯特城市大学Manchester Met | 8,000-9,000 | 大学联盟 |
纽卡斯尔大学Newcastle | 9,000 | 罗素集团 |
诺森比亚大学Northumbria | 8,500 | 大学联盟 |
诺丁汉大学Nottingham | 9,000 | 罗素集团 |
牛津大学Oxford | 9,000 | 罗素集团 |
牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes | 9,000 | 大学联盟 |
朴茨茅斯大学Portsmouth | 8,500 | 大学联盟 |
伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary | 9,000 | |
雷丁大学Reading | 9,000 | 1994集团 |
罗汉普顿大学Roehampton | 7,500-8,250 | 百万+集团 |
皇家农业学院Royal Agricultural College | 9,000 | HE协会 |
伦敦大学皇家霍洛维学院Royal Holloway | 9,000 | 1994集团 |
皇家兽医学院Royal Veterinary | 7,500-9,000 | |
伦敦大学圣乔治学院St George | 9,000 | |
圣玛丽大学学院 | 8,000 | HE协会 |
索尔福德大学Salford | 8,000-9,000 | 大学联盟 |
伦敦大学亚非学院SOAS | 9,000 | 1994集团 |
谢菲尔德大学Shfield | 9,000 | 罗素集团 |
谢菲尔德哈拉姆大学Shfield Hallam | 8,500 | 大学联盟 |
南安普顿大学Southampton | 9,000 | 罗素集团 |
南安普顿索伦特大学Southampton Solent | 7,800 | 百万+集团 |
萨里大学Surrey | 9,000 | 1994集团 |
苏塞克斯大学Sussex | 9,000 | 1994集团 |
提兹塞德大学Teesside | 8,500 | 百万+集团/大学联盟 |
萨福克大学校区Campus Suffolk | 7,500-8,000 | |
福尔茅斯大学学院Falmouth | 9,000 | HE协会 |
伦敦大学学院UCL | 9,000 | 罗素集团 |
温彻斯特大学Winchester | 8,500 | HE协会 |
伍斯特大学Worcester | 8,100 | HE协会 |
华威大学Warwick | 9,000 | 罗素集团 |
约克圣约翰大学York St John | 8,500 | HE协会 |
以上内容就是英国大学学费一览表的内容,希望对大家更好的认识英国学费有一定的帮助作用。
以上文章内容来源澳际网站,转载请务必说明出处,谢谢合作
立即咨询Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。