2017-03-30 2504阅读
排名 | 大学 | 所属州 | 成本 | 学生总数 |
1 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | 61,850 | 2,124 |
2 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | 60,749 | 18,519 |
3 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 60,671 | 1,552 |
4 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | 55,832 | 7,975 |
5 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 59,020 | 11,189 |
6 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | 61,620 | 11,906 |
7 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | 59,950 | 28,147 |
8 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | 59,730 | 1,607 |
9 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | N/A | 4,592 |
10 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | 61,544 | 1,817 |
11 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 61,898 | 1,205 |
12 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 61,800 | 24,725 |
13 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | 60,460 | 8,885 |
14 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | 59,900 | 1,839 |
15 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | 62,849 | 3,262 |
16 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | 60,425 | 2,055 |
17 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | 60,117 | 12,126 |
18 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 63,279 | 6,277 |
19 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | 63,193 | 21,215 |
20 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | 64,144 | 26,471 |
21 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 58,755 | 2,243 |
22 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | 57,458 | 1,790 |
23 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | 61,748 | 15,386 |
24 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | 64,988 | 15,245 |
25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | 61,000 | 10,837 |
26 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | 61,320 | 2,406 |
27 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | N/A | 4,536 |
28 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 62,179 | 17,357 |
29 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | 59,092 | 2,482 |
30 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 59,470 | 2,516 |
31 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | 61,618 | 21,424 |
32 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 | 54,291 | 6,484 |
33 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 58,575 | 2,302 |
34 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | N/A | 4,120 |
35 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | 61,512 | 2,504 |
36 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | 60,706 | 14,605 |
37 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 56,197 | 35,893 |
38 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | 60,050 | 2,886 |
39 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | 59,110 | 1,863 |
40 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 53,461 | 23,90 |
41 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 51,306 | 8,258 |
42 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 60,070 | 1,667 |
43 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | 62,132 | 2,944 |
44 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | 55,294 | 39,945 |
45 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 53,490 | 43,426 |
46 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 | 59,630 | 1,455 |
47 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 | 56,600 | 1,539 |
48 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 59,750 | 2,488 |
49 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | 60,167 | 3,212 |
50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | 45,806 | 29,278 |
51 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 | 57,400 | 2,022 |
52 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 63,860 | 784 |
53 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 57,832 | 2,926 |
54 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | 61,112 | 12,710 |
55 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | 59,590 | 1,884 |
56 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 60,765 | 2,365 |
57 | 联合学院/Union College | 纽约州 | 60,150 | 2,241 |
58 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 | 56,354 | 1,674 |
59 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 62,032 | 11,978 |
60 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 | 61,000 | 1,753 |
61 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | 60,242 | 7,432 |
62 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 | 61,340 | 10,510 |
63 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis | 密苏里州 | 61,808 | 13,952 |
64 | 库伯联盟/Cooper Union | 纽约州 | 60,075 | 939 |
65 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 59,760 | 1,765 |
66 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 | 57,478 | 2,070 |
67 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | 61,502 | 20,871 |
68 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 43,468 | 44,520 |
69 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 | 61,370 | 962 |
70 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛州 | 40,181 | 42,269 |
71 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 58,736 | 10,583 |
72 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | 63,540 | 44,516 |
73 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | 46,608 | 43,485 |
74 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | 61,070 | 5,808 |
75 | 韦顿学院/Wheaton College | 伊利诺伊州 | 42,390 | 3,034 |
76 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克萨斯州 | 50,200 | 52,186 |
77 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 57,145 | 7,080 |
78 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 | 62,180 | 39,958 |
79 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 | 17,496 | 34,409 |
80 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 | 63,363 | 2,178 |
81 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | 48,020 | 1,344 |
82 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 42,920 | 37,248 |
83 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | 62,310 | 2,371 |
84 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 60,780 | 1,933 |
85 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 | 49,449 | 1,619 |
86 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 59,589 | 8,519 |
87 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | 41,381 | 49,913 |
88 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 60,183 | 2,386 |
89 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 | 61,446 | 32,603 |
90 | 佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 | 42,688 | 21,557 |
91 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 | 53,290 | 2,336 |
92 | 厄尔汗学院/Earlham College | 印第安纳州 | 52,710 | 1,196 |
93 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 | 53,422 | 1,927 |
94 | 乔治亚大学/University of Georgia | 乔治亚州 | 40,274 | 34,519 |
95 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 | 56,520 | 2,339 |
96 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 57,630 | 4,361 |
97 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 55,496 | 2,347 |
98 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 | 47,970 | 1,588 |
99 | 萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College | 纽约州 | 64,122 | 1,736 |
100 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 | 57,276 | 2,915 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4612人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3536人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3623人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。