2016年TIMES英国大学排名新鲜出炉,一起来看看吧!

2017-03-28 作者: 334阅读

2015年9月20日,《THE TIMES》(泰晤士报)公布2016年的英国大学综合排名及各专业排名。 大学排名一直是学生择校的重要数据参考,TIMES排名虽非官方排名,但一直极具影响力,是大多数人都列为参考的权威排名,该排名根据学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、师生比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)这九项指标进行综合评分。今年共有127所学校荣誉上榜。 前十名位置整体变化不大: 去年与牛津并列第一的剑桥大学,今年终于成功甩掉牛津,独占螯头。 威廉王子夫妇的母校圣安德鲁斯大学虽然下降一名,但由于王子和在英国人心目中的地位,依然稳稳占据前五的位置。 帝国理工打败圣安德鲁斯,跃居第3。

几家欢乐几家愁,伦敦政经学院由于学生满意度不高的关系,名次再次下滑,跌至第9,UCL则艰难地保住了第十的位置,巴斯大学跌出了前十,而萨里大学的名次连年提升,今年终于挤掉巴斯,进入前十,排名第8。

2016综排 2015综排 学校名称 中文名称 入学标准 学生满意度 研究质量 就业前景 声誉度 毕业率  总分
1 1 University of Cambridge 剑桥大学 602 86.3 57.3 89.3 89.3 98.4 1000
2 1 University of Oxford 牛津大学 573 86.8 53.1 87.1 92.1 96.3 974
3 4 Imperial College London 帝国理工 568 87.8 56.2 91.1 87.3 96.5 886
4 3 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 517 86.8 40.4 83.3 89.6 95.3 876
5 6 Durham University 杜伦大学 523 86.7 39 84.4 87.4 96.6 860
6 8 University of Warwick 华威大学 482 85 44.6 79.8 82.3 96.7 813
7 7 University of Exeter 埃克塞特大学 463 87.7 38 79.8 84.1 95.7 810
8 11 University of Surrey 萨里大学 424 90.3 29.7 78.8 78.9 92.2 805
9 5 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 533 78.4 52.8 78.5 82.1 94.8 802
10 9 University College London 伦敦大学学院 502 81.3 51 83.1 87.9 94.6 800
11 12 Lancaster University 兰卡斯特大学 436 85.4 39.1 82.5 76.9 93.5 799
12 10 University of Bath 巴斯大学 479 87 37.3 85.2 84.1 96.1 792
13 13 Loughborough University 拉夫堡大学 397 89.3 36.3 83.7 79.8 93.2 791
14 17 University of Leeds 利兹大学 431 88 36.8 78.4 82.2 93.5 779
15 16 University of York 约克大学 437 86.6 38.3 76 81.6 94.3 756
16 18 University of Southampton 南安普顿大学 411 86.5 44.9 78.1 80.4 92.5 755
17 15 University of Birmingham 伯明翰大学 426 84.2 37.1 86.7 84.4 94.8 751
18 14 University of East Anglia 东英吉利亚大学 408 88.8 35.8 70.3 78.8 91.9 743
19 25 University of Sussex 萨塞克斯大学 386 85 31.8 84.1 78.6 92.9 738
20 19 University of Bristol 布里斯托大学 487 81.5 47.3 79.6 86.3 96.6 720
21 21 University of Shfield 谢菲尔德大学 428 87.2 37.6 75.7 80.4 94.4 718
22 22= University of Edinburgh 爱丁堡大学 484 82.4 43.8 78.6 83 91.3 716
23= 30 University of Kent 肯特大学 363 85.4 35.2 76.7 80 90.7 713
23= 22= Newcastle University 纽卡斯尔大学 424 88.4 37.7 79.1 79.2 95.1 713
25 22= University of Nottingham 诺丁汉大学 428 83.9 37.8 81.3 79.3 93.2 710
26 26 University of Glasgow 格拉斯哥大学 470 86.9 39.9 79.3 77.8 88.4 704
27 29 King's College London 伦敦大学国王学院 455 79.7 44 85.7 83.2 92.8 699
28= 20 University of Lester 莱斯特大学 386 84.4 31.8 72.1 78.3 92.5 695
28= 28 University of Manchester 曼彻斯特大学 435 84.7 39.8 78.5 75.7 92.9 695
30 34= Aston University Birmingham 阿斯顿大学 369 87.9 25.8 78.8 75.1 90.9 693
31 38 Queen's University, Belfast 女王大学 385 87.3 78.7 78.7 75.8 91 688
32 33 University of Reading 雷丁大学 373 85.8 36.5 70.3 76.2 92.3 687
33 27 Cardiff University 卡迪夫大学 426 86 35 80.1 77.8 93.4 685
34 37 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 411 83.3 37.9 73.3 75.3 91.2 681
35 32 University of Essex 埃塞克斯大学 313 88 37.2 64.1 68.9 85.6 674
36 34 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 398 84.1 36.3 62.7 75.9 92.3 673
37 45 University of Dundee 邓迪大学 410 87.1 31.2 80 76.1 86 669
38= 36 University of Liverpool 利物浦大学 404 88.4 31.5 76.1 75.4 91.3 663
38= 41 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 413 84.2 36.7 78.1 72 87.4 663
38= 48 University of Buckingham 白金汉大学 304 83.4 - 83.4 50.7 86.3 663
41= 43 Swansea University 斯旺西大学 326 85.6 33.7 81.4 74.4 89.7 661
41= 46 City University 伦敦城市大学 379 86.5 21.4 78.9 73.8 86 661
43 40 Keele University 基尔大学 358 90.2 22.1 76.1 68.4 90.8 653
44 31 Soas 伦敦大学亚非学院 407 80.8 27.9 68.3 82.9 80.7 648
45 44 University of Aberdeen 阿伯丁大学 446 83.7 29.9 76.2 77.1 84.1 640
46 39 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 476 85.6 37.7 72 77.9 87.6 637
47 42 Coventry University 考文垂大学 310 89.3 3.8 74.2 67.4 85.8 622
48 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 418 81.6 22.2 93.4 70.4 92.7 620
49 63 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 331 89.3 5.7 73.3 58.3 90.6 607
50 53 University of Stirling 斯特灵大学 375 82.3 30.5 73.3 67.9 85.7 596
51 Royal Agricultural University 皇家农业大学 307 85.6 1.1 69.7 62.6 96.3 592
52 50 Bangor University 班戈大学 321 87.8 27.2 67.7 64.1 81.8 589
53 54 De Montfort University 德蒙福特大学 307 84.6 8.9 76.9 70.9 86.5 584
54 52 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 310 85.8 6.5 67.6 69.2 89.6 582
55 49 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 348 85.7 11.4 69.2 71.1 89.4 576
56 51 Falmouth University 法尔茅斯大学 4.6 83.5 4.6 4.6 72 85.4 573
57 69 Ulster University 阿斯特大学 306 87 31.8 63.6 66.5 82.3 572
58 70 Bath Spa University 巴斯泉大学 318 85.8 7.9 55.1 74.5 89.9 571
59 57 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 310 85.9 8.6 66.9 72.7 87.6 569
60 47 Brunel University London 布鲁内尔大学 352 83.8 25.4 63.4 68.8 87.7 568
61 Norwich University of the Arts 诺维奇艺术大学 357 83.5 5.6 63.4 70.5 88.7 564
62= 60 University of Lincoln 林肯大学 335 81.5 10.3 70.7 65 87.6 563
62= 70 University for the Creative Arts 创作艺术大学 332 84.6 3.4 52 60.4 85.8 563
64 61 University of Winchester 温切斯特大学 307 85.1 5.8 60.7 75.5 85.2 556
65 66 Northumbria University 诺桑比亚大学 363 85 9 66.3 67.6 87.6 556
66 55 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金斯密斯学院 360 76.3 33.4 56 81.4 82.4 550
67 58 University of Hull 赫尔大学 332 83.8 16.7 66.7 71.2 86 542
68 72 Edge Hill University 边山大学 319 83.5 4.9 63.8 65.8 86.2 539
69= 65 University of Chichester 奇切斯特大学 310 85.3 6.4 57.5 69.3 89.9 534
69= 77= University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 333 84 9.4 74.1 64.1 83 534
69= 64 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 385 83.5 4 83.1 67 83.4 534
72 62 Shfield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 319 83.9 5.4 64.7 65.7 86.9 529
73 68 University of the West of England 西英格兰大学 324 82.5 8.8 70.8 71.4 84.9 527
74 71 Liverpool John Moores University 利物浦约翰莫尔大学 344 85 8.9 63.3 74.9 84.2 525
75 76 University of Bradford 布莱德福德大学 314 84.4 9.2 75.2 74 83.8 523
76 79 University of Hertfordshire 赫特福德大学 318 82.8 5.6 75.3 67 86 522
77 89 Manchester Metropolitan University 曼切斯特都市大学 347 82.2 7.5 63 69.8 84.4 520
78 73 Roehampton University 罗汉普顿大学 286 79.9 24.5 60.9 67.2 81.7 519
79= Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 304 80.4 9.2 53.9 63.4 82.8 517
79 93 Aberystwyth University 艾伯斯韦斯大学 312 86.4 28.1 62.5 65.1 89.3 517
81 59 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 322 80 2.4 61.4 66.2 92.3 514
82= 56 University of Northampton 北安普顿大学 283 78.8 3.2 60.7 64.5 85 513
82= 81 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 329 84.1 9 66.4 75.5 86 513
84 81 University of Derby 德比大学 290 85.3 2.5 60 62.7 83.7 512
85= 80 Plymouth University 普利茅斯大学 312 81.8 15.9 60.2 67 84.8 500
85= 75 Middlesex University 密德萨斯大学 270 84.1 9.7 64.9 61.3 77.8 500
87 67 University of Chester 切斯特大学 299 83.7 4.1 63.6 63.4 80.5 497
88 83 University of Gloucestershire 格罗斯特大学 317 82.6 3.8 55.7 72.4 86.3 496
89 83 York St John University 约克圣约翰大学 292 83 4.1 65.3 65.4 90.4 494
90 82 University of Brighton 布莱顿大学 321 80.9 7.9 66.9 68.2 86.9 491
91 91= Leeds Trinity University 利兹三一大学 284 82.3 2 65.8 68.9 81.7 487
92 77= University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 315 83.5 5.6 62.4 60 81.6 481
93 97 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 347 83.7 4.6 69.1 71.4 81.2 478
94 84 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 372 82.5 7 70.2 70.1 83.2 477
95 101 Staffordshire University 史塔福德郡大学 274 82.8 16.5 58.4 63.2 78.4 475
96 86 Queen Margaret University Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女皇大学 341 82.3 6.6 59.6 74.2 82.4 474
97 106 Abertay University 阿伯泰大学 338 83.1 5.1 65.6 70.4 75.5 466
98 105 University of Salford 索尔福德大学 334 80.9 8.3 59.5 65.2 79.5 465
99 85 University of the Arts London 伦敦艺术大学 320 74.5 8 59.2 61.8 85.5 464
100= 107 University of Worcester 伍斯特大学 301 84.8 4.3 63.9 61.9 85.8 463
100= 100 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学 289 84.5 4 66.7 63.8 83.7 463
102 94 Teesside University 提赛德大学 306 84.3 3.6 59.8 59.3 80.8 456
103 90 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 317 81.8 3.9 59.8 60.6 82.2 454
104 99 University of Sunderland 桑德兰大学 294 84.2 5.8 62.3 49.5 81.4 446
105 91= Birmingham City University 伯明翰城市大学 300 79.3 4.3 64.8 67.3 84.4 444
106 98 University of Greenwich 格林威治大学 315 82.4 4.9 58.2 62.9 84.7 443
107 96 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 279 81.9 4.5 57.8 66.5 82.3 438
108 110 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 254 83.9 5.4 65 58.4 79.3 428
109 116 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 257 81.1 1.5 57.6 57 82.5 421
110 108 University of Bedfordshire 贝德福德大学 229 82.7 7 58.3 56.6 80.1 419
111 117 Kingston University 金斯顿大学 299 79.9 5.1 60.7 67.4 82.2 418
112= 102= Bishop Grosseteste University 格罗斯太斯特主教大学 284 80.6 2.1 69.1 60.4 90 412
112= 114 University of South Wales 南威尔士大学 322 78.3 4 59 63.6 81.7 412
114 111 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 288 82.7 4.1 58.5 61.8 78.8 408
115= 112 University of Westminster 威斯敏斯特大学 311 84.6 9.8 55.1 68.8 80.4 401
115= 115 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 276 82.1 0.5 54.6 60.2 76.8 401
115= 104 Newman University, Birmingham 纽曼大学 293 80.6 2.8 54.6 56 73.3 401
118 118 Univ of the West of Scotland 西苏格兰大学 305 81.8 4.3 65.7 63.2 70 395
119 95 University of Cumbria 哥比亚大学 299 77.6 1.2 64.9 64.7 85.7 392
120 122 London South Bank University 伦敦南岸大学 248 81.3 9 67.9 61 74.6 386
121 109 University of West London 西伦敦大学 259 77.5 1.6 60.5 58.8 73.9 385
122 113 Glyndwr University 格林多大学 257 79.3 2.3 66.3 53.6 75.8 374
123= 120 University of Bolton 波尔顿大学 287 80.8 2.9 60.1 54.9 71.2 370
123= 102= University of St Mark & St John, Plymouth 圣马克&圣约翰普利茅斯大学 319 77.3 - 60.4 58.8 82.6 370
125 123 London Metropolitan University 伦敦都市大学 3.5 78.6 3.5 47.7 55.1 75.3 287
126 121 University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 272 76.5 - 56 57.9 68.6 276
127 119 University of East London 东伦敦大学 281 78.5 7.2 45.6 53.9 67.5 269

立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 杜慧宇 向我咨询

    行业年龄 8年

    成功案例 2230人

    成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。

  • 贾宇琨 向我咨询

    行业年龄 9年

    成功案例 2478人

    2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!

  • 赵晨阳 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 1869人

  • 王梓橦 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 2000人

    对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。

  • 巴斯斯巴大学换新校徽——带你重新认识这所学校

    3465人阅读 查看原文

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3579人阅读 查看原文

  • 英澳港新大Battle! 到底哪里才是最适合你的留学地?

    2781人阅读 查看原文

  • 榜首竟不是G5!23fall英国公布最难申请大学,第一想不到

    2487人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请