2017-07-26 174阅读
Admiral Farragut Academy | Non-denom. | 6-12 | St. Petersburg, FL |
Advanced Academy of Georgia | Non-denom. | 11-12 | Carrollton, GA |
Andrews Osborne Academy | Non-denom. | 7-12 | Willoughby, OH |
Annie Wright School | Non-denom. | 9-12 | Tacoma, WA |
Army and Navy Academy | Non-denom. | 7-12 | Carlsbad, CA |
Ashbury College | Non-denom. | 9-12 | Ottawa, Canada |
The Athenian School | Non-denom. | 9-12 | Danville, CA |
Avon Old Farms School | Non-denom. | 9-12, PG | Avon, CT |
Baylor School | Non-denom. | 9-12 | Chattanooga, TN |
Bement School | Non-denom. | 3-9 | Deerfield, MA |
Berkshire School | Non-denom. | 9-12, PG | Shfield, MA |
Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | Non-denom. | 9-12 | Ojai, CA |
The Bolles School | Non-denom. | 7-12, PG | Jacksonville, FL |
Brandon Hall School | Non-denom. | 4-12, PG | Atlanta, GA |
Brenau Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Gainesville, GA |
Brentwood College School | Non-denom. | 9-12, PG | Mill Bay, Canada |
Brewster Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Wolfeboro, NH |
Bridgton Academy | Non-denom. | 12-12, PG | North Bridgton, ME |
Bronte College of Canada | Non-denom. | 9-12, PG | Mississauga, Ontario, Canada |
Buffalo Seminary | Non-denom. | 9-12 | Buffalo, NY |
Buxton School | Non-denom. | 9-12 | Williamstown, MA |
The Cambridge School of Weston | Non-denom. | 9-12, PG | Weston, MA |
Camden Military Academy | Non-denom. | 7-12, PG | Camden, SC |
Cardigan Mountain School | Non-denom. | 6-9 | Canaan, NH |
Carlisle School | Non-denom. | 9-12 | Axton, VA |
Carson Long Military Institute | Non-denom. | 6-12 | New Bloomfield, PA |
Cate School | Non-denom. | 9-12 | Carpinteria, CA |
CCI The Renaissance School | Non-denom. | 10-12, PG | Lanciano (CH), Italy |
Chapel Hill-Chauncy Hall | Non-denom. | 9-12, PG | Waltham, MA |
Cheshire Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Cheshire, CT |
Choate Rosemary Hall | Non-denom. | 9-12, PG | Wallingford, CT |
Colorado Rocky Mountain School | Non-denom. | 9-12 | Carbondale, CO |
Colorado Timberline Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Durango, CO |
Concord Academy | Non-denom. | 9-12 | Concord, MA |
Country Day School, Costa Rica | Non-denom. | 8-12 |
Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica |
Cranbrook Schools | Non-denom. | 9-12 | Bloomfield Hills, MI |
Culver Academies | Non-denom. | 9-12 | Culver, IN |
Cushing Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Ashburnham, MA |
Dana Hall School | Non-denom. | 9-12 | Wellesley, MA |
Darlington School | Non-denom. | 9-12, PG | Rome, GA |
Darrow School | Non-denom. | 9-12 | New Lebanon, NY |
Deerfield Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Deerfield, MA |
Delphian School | Non-denom. | 3-12 | Sheridan, OR |
Dublin School | Non-denom. | 9-12 | Dublin, NH |
Dunn School | Non-denom. | 9-12 | Los Olivos, CA |
Eagle Hill School | Non-denom. | 8-12 | Hardwick, MA |
EduKick Academic Soccer (Sports) Boarding School Academies | Non-denom. | 8-12, PG | Oakville, Canada |
Emma Willard School | Non-denom. | 9-12, PG | Troy, NY |
The Ethel Walker School | Non-denom. | 9-12 | Simsbury, CT |
Fay School | Non-denom. | 6-9 | Southborough, MA |
Fenster School | Non-denom. | 9-12 | Tucson, AZ |
Fishburne Military School | Non-denom. | 7-12, PG | Waynesboro, VA |
Florida Air Academy | Non-denom. | 6-12 | Melbourne, FL |
The Forman School | Non-denom. | 9-12, PG | Litchfield, CT |
Fountain Valley School of Colorado | Non-denom. | 9-12 | Colorado Springs, CO |
Foxcroft Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Dover Foxcroft, ME |
Foxcroft School | Non-denom. | 9-12 | Middleburg, VA |
Fryeburg Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Fryeburg, ME |
Garrison Forest School | Non-denom. | 8-12 | Owings Mills, MD |
George Stevens Academy | Non-denom. | 9-12 | Blue Hill, ME |
The Glenholme School | Non-denom. | 5-12, PG | Washintgon, CT |
Gould Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Bethel, ME |
The Governor&apos&aposs Academy (formerly Governor Dummer Academy) | Non-denom. | 9-12 | Byfield, MA |
The Gow School | Non-denom. | 7-12, PG | South Wales, NY |
Grand River Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Austinburg, OH |
The Greenwood School | Non-denom. | 4-9 | Putney, VT |
Grier School | Non-denom. | 6-12, PG | Tyrone, PA |
The Gunnery | Non-denom. | 9-12, PG | Washington, CT |
Hampshire Country School | Non-denom. | 3-12 | Rindge, NH |
Hawai&apos&aposi Preparatory Academy | Non-denom. | 6-12, PG | Kamuela, HI |
Hebron Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Hebron, ME |
High Mowing School | Non-denom. | 9-12 | Wilton, NH |
Hill School | Non-denom. | 9-12, PG | Pottstown, PA |
Hillside School | Non-denom. | 5-9 | Marlborough, MA |
The Hockaday School | Non-denom. | 8-12 | Dallas, TX |
The Hotchkiss School | Non-denom. | 9-12, PG | Lakeville, CT |
The Hun School of Princeton | Non-denom. | 9-12, PG | Princeton, NJ |
Hyde School - Bath, ME | Non-denom. | 9-12, PG | Bath, ME |
Hyde School - Woodstock, CT | Non-denom. | 9-12, PG | Woodstock, CT |
Idyllwild Arts Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Idyllwild, CA |
Indian Springs School | Non-denom. | 9-12 | Indian Springs, AL |
Interlochen Arts Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Interlochen, MI |
Kents Hill School | Non-denom. | 9-12, PG | Kents Hill, ME |
Kimball Union Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Meriden, NH |
The Kiski School | Non-denom. | 9-12, PG | Saltsburg, PA |
The Knox School | Non-denom. | 7-12, PG | St. James, NY |
Lake Forest Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Lake Forest, IL |
Landmark School | Non-denom. | 9-12 | Prides Crossing, MA |
Lawrence Academy | Non-denom. | 9-12 | Groton, MA |
Lawrenceville School | Non-denom. | 9-12, PG | Lawrenceville, NJ |
The Leelanau School | Non-denom. | 9-12 | Glen Arbor, MI |
Leysin American School in Switzerland (LAS) | Non-denom. | 8-12, PG | 1854 Leysin, Switzerland |
Linden Hall | Non-denom. | 6-12, PG | Lititz, PA |
Linden Hill School | Non-denom. | 3-9 | Northfield, MA |
The Linsly School | Non-denom. | 7-12 | Wheeling, WV |
The Loomis Chaffee School | Non-denom. | 9-12, PG | Windsor, CT |
Lowell Whiteman School | Non-denom. | 9-12 | Steamboat Springs, CO |
The MacDuffie School | Non-denom. | 9-12 | Springfield, MA |
The Madeira School | Non-denom. | 9-12 | McLean, VA |
Maharishi Academy of Total Knowledge | Non-denom. | 9-12 | Antrim, NH |
The Marvelwood School | Non-denom. | 9-12, PG | Kent, CT |
The Masters School | Non-denom. | 9-12 | Dobbs Ferry, NY |
Mercersburg Academy | Non-denom. | 9-12, PG | Mercersburg, PA |
Middlesex School | Non-denom. | 9-12 | Concord, MA |
Midland School | Non-denom. | 9-12 | Los Olivos, CA |
Millbrook School | Non-denom. | 9-12, PG | Millbrook, NY |
Miller School | Non-denom. | 8-12, PG | Charlottesville, VA |
Milton Academy | Non-denom. | 9-12 | Milton, MA |
Miss Hall&apos&aposs School | Non-denom. | 9-12 | Pittsfield, MA |
Miss Porter&apos&aposs School | Non-denom. | 9-12 | Farmington, CT |
Montverde Academy | Non-denom. | 7-12, PG | Montverde, FL |
Nawa Academy | Non-denom. | 7-12 | French Gulch, CA |
New Hampton School | Non-denom. | 9-12, PG | New Hampton, NH |
New Mexico Military Institute | Non-denom. | 9-12, PG | Roswell, NM |
New York Military Academy | Non-denom. | 7-12 | Cornwall-on-Hudson, NY |
North Broward Preparatory School | Non-denom. | 7-12 | Coconut Creek, FL |
North Country School | Non-denom. | 4-9 | Lake Placid, NY |
Northfield Mount Hermon School | Non-denom. | 9-12, PG | Mount Hermon, MA |
Northwood School | Non-denom. | 9-12, PG | Lake Placid, NY |
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
Tara 向我咨询
行业年龄 6年
成功案例 1602人
薛占秋 向我咨询
行业年龄 10年
成功案例 1869人
从业3年来成功协助数百同学拿到英、美、加、澳等各国学习签证,递签成功率90%以上,大大超过同业平均水平。
Cindy 向我咨询
行业年龄 18年
成功案例 4806人
精通各类升学,转学,墨尔本的公立私立初高中,小学,高中升大学的申请流程及入学要求。本科升学研究生,转如入其他学校等服务。