2014-07-07 121阅读
省份 | 录取分数线 |
北京 | 一本文科565分,理科543分。 二本文科507分,理科495分; 三本文科458分,理科466分。 |
上海 | 文科一本444分,二本390分; 理科一本423分,二本351分。 艺术类本科专业文科254分,理科228分; 体育类本科专业文科273分,理科246分。 |
广东 | 第一批本科文科579分,理科560分。 第二批A,文科534分,理科504分;第二批B,文科483分,理科465分。第三批专科A,文科425分,理科400分; 第三批专科B,文科290分,理科280分。 |
天津 | 理工类本科一批(含A、B类)516分,本科二批(含A、B阶段)439分; 文史类本科一批(含A、B类)523分,本科二批(含A、B阶段)462分。 |
福建 | 本科一批理工类506分,文史类561分。 |
陕西 | 一本文科548分,理科503分;二本文科492分,理科452分。 |
山西 | 一本文科526分,理科534分;二本文科478分,理科462分。 |
江苏 | 一本文科333分,理科345分;二本文科301分,理科312分。 |
山东 | 文科本科一批分数线为579分,理科本科一批分数线为572分。 |
河南 | 本科一批文科536分,理科547分; 本科二批文科483分,理科476分; 本科三批文科425分,理科400分。 |
黑龙江 | 本科一批理科529分,文科541分; 本科二批理科414分,文科454分。 |
安徽 | 文科一本541分,二本500分,三本469分; 理科一本489分,二本438分,三本409分。 |
湖北 | 第一批本科理工533分,文史 535分; 第二批本科理工471分,文史482分; 第三批本科理工380分,文史417分。 |
云南 | 本科一批文史类565分,理工类525分; 本科二批文史类500分,理工类445分; 本科三批文史类450分,理工类400分; 专科一批文史类430分,理工类370分。 |
青海 | 文史类一本473分,二本426分;理工类一本406分,二本362分。 |
海南 | 本科第一批文史类666分,理工类606分; 二本文史类590分,理工类542分。 |
湖南 | 文史类一本562分,二本501分,三本(A)473分,三本(B)453分,高职专科200分;理工类一本522分,二本442分,三本(A)406分,三本(B)386分,高职专科200分。 |
内蒙古 | 普通文科本科一批525分,本科二批455分,本科二批C404分,高职高专批160分; 普通理科本科一批501分,本科二批388分,本科二批C336分,高职高专批160分。 |
浙江 | 文科621分,理科597分。 |
江西 | 文史类一本524分,文史类二本479分,文史类三本450分; 理工类一本526分,理工类二本471分,理工类三本438分。 |
吉林 | 重点本科(第一批)文科560分,理科555分; 普通本科(第二批)文科459分,理科445分。 |
河北 | 本科一批文史类563分,理工类573分; 本科二批文史类513分,理工类503分; 本科三批文史类分数线415分,理工类326分。 |
广西 | 本科第一批理工类520分,文史类550分; 第二批理工类407分,文史类463分; 第三批理工类326分,文史类404分。 |
重庆 | 文科本科第一批555分,理科本科第一批514分。 |
四川 | 文科本科第一批551分,本科第二批500分,本科第三批476分; 理科本科第一批540分,本科第二批475分,本科第三批446分。 |
甘肃 | 普通本科一批理工类516分,文史类543分; 普通本科二批理工类459分,文史类499分,民族院校民族班(聚居少数民族)理工类395分,文史类430分。 |
宁夏 | 文科一本517分,二本486分,三本370分; 理科一本473分,二本440分,三本320分。 |
贵州 | 一本理工类484分,文史类569分; 二本理工类382分,文史类489分。 |
辽宁 | 文科本科一批552分,本科二批490分,本科三批430分; 理科本科一批526分,本科二批450分,本科三批380分。 |
新疆 | 文科本科一批516分,本科二批446分; 理科本科一批475分,本科二批405分。 |
西藏 | 一本文科500分,理科460分; 二本文科355分,理科310分。 |
本一分数线 | 本二分数线 | 其他 | |||
推荐方案 | 直读澳大利亚大学本科 | 直读澳大利亚大学本科 | 国内预科+本科 | 国外预科+本科 | 快捷课程+本科 |
方案优势 | 节省时间直读名校 | 节省时间直读名校 | 小班授课,语言要求低;相对国外预科费用低;适应国外学习的过渡期。 | 预科课程达标后直接入读相应大学本科课程 | 小班授课,语言要求低。学生在完成8~16个月的快捷课程后可直接进入大学二年级。 |
适合学生 | 高考成绩至少达到各省一本线 | 高考成绩至少达到各省二本线 | 1.高考成绩未达本地录取分数线; 2.语言条件未达标; |
有较好语言基础但未达直读标准,或需要打下坚实的学术基础的学生。 | 语言未达标,或无高考成绩,或高考成绩一般。 |
入学要求 | 雅思6-7分 | 雅思6.0或通过各大学的语言内部测试 | 无需雅思成绩,需通过入学考试 | 雅思5.5或通过一定时间的语言课程培训 | 成绩中等,雅思5-5.5 |
入学时间 | 2月,7月 | 2月,7月 | 随时入学 | 2月,6月,10月 | 2月,6月,10月 |
推荐院校 | 新南威尔士大学、澳大利亚国立大学、昆士兰大学、悉尼大学等 | 南澳大学、悉尼科技大学、卧龙岗大学、堪培拉大学等 | 新南威尔士大学国内预科 | 新南威尔士大学预科、UTS:INSEARCH学院、澳大利亚国立大学预科、悉尼大学预科、西澳大学预科等 | UTS:INSEACH学院、蒙纳士学院、麦考瑞大学SIBT、阿得莱德大学Eynesbury Institute等 |
留学费用(因专业和地区差异略有不同) | 2.5万~3.5万澳币 | 2.5万~3.0万澳币 | 预科1.8万澳币,本科2.5万~3.0万澳币 | 2.5万~3.0万澳币 | 2.5万~3.5万澳币 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
Tara 向我咨询
行业年龄 6年
成功案例 1602人
Cindy 向我咨询
行业年龄 18年
成功案例 4806人
精通各类升学,转学,墨尔本的公立私立初高中,小学,高中升大学的申请流程及入学要求。本科升学研究生,转如入其他学校等服务。
Amy GUO 向我咨询
行业年龄 16年
成功案例 4272人
熟悉澳洲教育体系,精通各类学校申请程序和移民局条例,擅长低龄中学公立私立学校,预科,本科,研究生申请