2017-06-08 694阅读
2014美国本科排名
|
排名 |
美国大学 | 名称 |
|---|---|---|
| #1 | Princeton University Princeton, NJ | 普林斯顿大学 |
| #2(↓1) | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大学 |
| #3 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 |
| #4 | Columbia University New York, NY | 哥伦比亚大学 |
| #5(↑1) | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 |
| #5(↓1) | University of Chicago Chicago, IL | 芝加哥大学 |
| #7(↓1) | Duke University Durham, NC | 杜克大学 |
| #7(↓1) | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 |
| #7(↑1) | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 |
| #10(↓5) | California Institute of Technology Pasadena, CA | 加州理工学院 |
| #10 | Dartmouth College Hanover, NH | 达特茅斯学院 |
| #12(↑1) | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 |
| #12 | Northwestern University Evanston, IL | 西北大学 |
| #14(↑1) | Brown University Providence, RI | 布朗大学 |
| #14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 圣路易斯华盛顿大学 |
| #16(↓1) | Cornell University Ithaca, NY | 康奈尔大学 |
| #17 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 |
| #18(↓1) | Rice University Houston, TX | 莱斯大学 |
| #18(↓1) | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大学 |
| #20 | Emory University Atlanta, GA | 埃默里大学 |
| #20(↑1) | Georgetown University Washington, DC | 乔治城大学 |
| #20(↑1) | University of California–Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 |
| #23 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 |
| #23(↑1) | University of California–Los Angeles Los Angeles, CA | 加州大学洛杉矶分校 |
| #23(↑1) | University of Southern California Los Angeles, CA | 南加州大学 |
| #23(↑1) | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 |
| #23(↑4) | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 维克森林大学 |
| #28 | Tufts University Medford, MA | 塔夫茨大学 |
| #28(↑1) | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大学安娜堡分校 |
| #30 | University of North Carolina–Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| #31 | Boston College Chestnut Hill, MA | 波士顿学院 |
| #32(↑1) | Brandeis University Waltham, MA | 布兰迪斯大学 |
| #32(↑1) | College of William and Mary Williamsburg, VA | 威廉玛丽学院 |
| #32 | New York University New York, NY | 纽约大学 |
| #32(↑1) | University of Rochester Rochester, NY | 罗彻斯特大学 |
| #36 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 佐治亚理工学院 |
| #37 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 凯斯西储大学 |
| #37(↑9) | Pennsylvania State University–University Park University Park, PA | 宾州州立大学帕克分校 |
| #39(↓1) | University of California–Davis Davis, CA | 加州大学戴维斯分校 |
| #39(↓1) | University of California–San Diego La Jolla, CA | 加州大学圣地亚哥分校 |
| #41(↑10) | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 |
| #41(↓3) | Lehigh University Bethlehem, PA | 里海大学 |
| #41 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 伦斯勒理工学院 |
| #41 | University of California–Santa Barbara Santa Barbara, CA | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| #41(↑5) | University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign, IL | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| #41 | University of Wisconsin–Madison Madison, WI | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| #47(↓3) | University of Miami Coral Gables, FL | 迈阿密大学 |
| #47(↓1) | Yeshiva University New York, NY | 叶史瓦大学 |
| #49(↑7) | Northeastern University Boston, MA | 东北大学 |
| #49(↓5) | University of California–Irvine Irvine, CA | 加州大学欧文分校 |
| #49(↑5) | University of Florida Gainesville, FL | 佛罗里达大学 |
| #52(↓1) | George Washington University Washington, DC | 乔治华盛顿大学 |
| #52(↑4) | Ohio State University–Columbus Columbus, OH | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 |
| #52(↓1) | Tulane University New Orleans, LA | 杜兰大学 |
| #52(↓6) | University of Texas–Austin Austin, TX | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| #52(↓6) | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学(西雅图) |
| #57(↓1) | Fordham University New York, NY | 福特汉姆大学 |
| #57(↓3) | Pepperdine University Malibu, CA | 佩珀代因大学 |
| #57(↑6) | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大学 |
| #60(↓2) | Southern Methodist University Dallas, TX | 南卫理公会大学 |
| #60(↑3) | University of Georgia Athens, GA | 佐治亚大学 |
| #62(↑6) | Brigham Young University–Provo Provo, UT | 杨百翰大学 |
| #62(↑6) | Clemson University Clemson, SC | 克莱姆森大学 |
| #62(↓4) | Syracuse University Syracuse, NY | 雪城大学 |
| #62(↓4) | University of Maryland–College Park College Park, MD | 马里兰大学帕克分校 |
| #62(↓4) | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 匹兹堡大学 |
| #62(↑3) | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 伍斯特理工学院 |
| #68(↓3) | Purdue University–West Lafayette West Lafayette, IN | 普渡大学西拉法叶校区 |
| #69(↓1) | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick Piscataway, NJ | 新泽西州立罗格斯大学 |
| #69(↓4) | Texas A&M University–College Station College Station, TX | 德州农工大学 |
| #69(↓1) | University of Minnesota–Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼苏达大学 |
| #69(↑3) | Virginia Tech Blacksburg, VA | 弗吉尼亚理工学院 |
| #73(↓1) | Michigan State University East Lansing, MI | 密歇根州立大学 |
| #73(↓1) | University of Iowa Iowa City, IA | 爱荷华大学 |
| #75(↑2) | American University Washington, DC | 美利坚大学 |
| #75(↑2) | Baylor University Waco, TX | 贝勒大学 |
| #75(↑8) | Clark University Worcester, MA | 克拉克大学 |
| #75(↑8) | Indiana University–Bloomington Bloomington, IN | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| #75(↑8) | Marquette University Milwaukee, WI | 马凯特大学 |
| #75(↑14) | Miami University–Oxford Oxford, OH | 迈阿密大学牛津校区 |
| #75 | University of Delaware Newark, DE | 特拉华大学 |
| #82(↓7) | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | 斯蒂文斯理工学院 |
| #82(↑10) | Stony Brook University–SUNY Stony Brook, NY | 纽约州立大学石溪分校 |
| #82(↑10) | Texas Christian University Fort Worth, TX | 德克萨斯基督教大学 |
| #82(↑10) | University of Vermont Burlington, VT | 佛蒙特大学 |
| #86(↓9) | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY |
纽约州立大学环境科学与林业学院 |
| #86(↓9) | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 阿拉巴马大学 |
| #86(↓9) | University of California–Santa Cruz Santa Cruz, CA | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| #86(↑11) | University of Colorado–Boulder Boulder, CO | 科罗拉多大学波德分校 |
| #86(↓3) | University of Tulsa Tulsa, OK | 塔尔萨大学 |
| #91(↓2) | Auburn University Auburn University, AL | 奥本大学 |
| #91(↓14) | Colorado School of Mines Golden, CO | 科罗拉多矿业大学 |
| #91(↑6) | Florida State University Tallahassee, FL | 佛罗里达州立大学 |
| #91(↓1) | University of Denver Denver, CO | 丹佛大学 |
| #91(↑6) | University of Massachusetts–Amherst Amherst, MA | 麻省大学 |
| #91(↑1) | University of San Diego San Diego, CA | 圣地亚哥大学 |
| #97(↓8) | Binghamton University–SUNY Binghamton, NY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
| #97(↓14) | Drexel University Philadelphia, PA | 德雷塞尔大学 |
| #97 | University of Missouri Columbia, MO | 密苏里大学 |
| #97(↑9) | University of New Hampshire Durham, NH | 新罕布什尔大学 |
| #101(↓4) | Iowa State University Ames, IA | 爱荷华州立大学 |
| #101(↑5) | Loyola University Chicago Chicago, IL | 芝加哥洛约拉大学 |
| #101(↑5) | North Carolina State University–Raleigh Raleigh, NC | 北卡罗来纳州立大学 |
| #101(↓9) | St. Louis University St. Louis, MO |
圣路易大学 |
| #101(↑5) | University of Kansas Lawrence, KS | 堪萨斯大学 |
以上是澳际留学为大家介绍的2014美国本科排名。更多美国本科留学疑问,可以继续浏览http://usabk..com/或者拨打电话4008906000。
推荐阅读:
澳际留学 全球院校库
您还可能关注:
哈佛大学本科入学八大条件!
耶鲁大学留学费用一年多少钱?
美国斯坦福大学录取条件高不高?
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3471人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 17年
成功案例 5146人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4070人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4157人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。