美国大学本科排名top100-200

2017-06-08 作者: 317阅读

  美国大学本科排名TOP100-200都有哪些学校呢?虽然美国大学前一百的比较出名,但是前二百名中,不乏有很多优秀的大学,这些学校比国内不少大学要好很多哦,下面澳际留学小编为大家介绍美国大学本科排名top100-200

美国大学本科排名TOP100-200

103 奥本大学 in-state: $10,200,out-of-state: $27,384 82.7%
103 纽约州立-水牛城分校 in-state: $8,426,out-of-state: $20,366 56.6%
103 戴顿大学 $37,230 52.3%
106 爱荷华州立大学 in-state: $7,731,out-of-state: $20,617 85.5%
106 罗约拉大学-芝加哥 $37,412 91.4%
106 堪萨斯大学 in-state: $10,448,out-of-state: $25,731 88.4%
106 俄克拉荷马大学 in-state: $7,695,out-of-state: $20,469 80.4%
106 俄勒冈大学 in-state: $9,918,out-of-state: $30,888 73.9%
106 旧金山大学 $41,450 61.1%
106 田纳西大学 in-state: $11,246,out-of-state: $29,696 72.5%
113 加州大学-河滨分校 in-state: $13,408,out-of-state: $36,286 60.2%
113 南卡罗来纳大学-哥伦比亚分校 in-state: $11,158,in-state: $11,158, 64.4%
113 圣托马斯大学 $34,442 86.2%
116 美国天主教大学 $39,726 60.1%
116 迪尤肯大学 $32,636 74.1%
116 伊利诺依理工大学 $41,335 57%
116 密歇根理工大学 in-state: $14,040,out-of-state: $29,520 77.8%
116 太平洋大学 $41,342 72.7%
121 克拉克森大学 $42,530 64%
121 科罗拉多州立大学 in-state: $9,897,out-of-state: $26,077 77.4%
121 德保尔大学 $35,071 59.9%
121 天普大学 in-state: $14,770,out-of-state: $25,450 63.9%
121 亚利桑那大学 40,621 77.6%
126 罗格斯新泽西州立大学纽瓦克分校 in-state: $13,297,out-of-state: $28,075 54%
126 薛顿贺尔大学 $36,926 79.2%
126 纽约州立大学阿尔巴尼分校 in-state: $8,527,out-of-state: $20,167 55.7%
129 亚利桑那州立大学 in-state: $9,811,out-of-state: $23,312 80.2%
129 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日分校 in-state: $8,750,out-of-state: $26,467 75%
129 俄亥俄大学 in-state: $10,536,out-of-state: $19,500 73%
129 辛辛那提大学 in-state: $11,000,out-of-state: $26,334 72.7%
129 肯塔基大学 in-state: $10,616,out-of-state: $22,888 68.6%
129 犹他大学 in-state: $7,935,out-of-state: $25,267 81.7%
135 霍夫斯特拉大学 $38,900 59%
135 新学院大学 $41,836 66.6%
135 阿堪萨斯大学 in-state: $8,210,out-of-state: $20,300 58.6%
138 乔治梅森大学 in-state: $10,382,out-of-state: $29,960 62%
138 密苏里大学理工学院 in-state: $9,537,out-of-state: $25,404 82.2%
138 俄勒冈州立大学 in-state: $8,276,out-of-state: $23,540 79.4%
138 华盛顿州立大学 in-state: $12,428,out-of-state: $25,510 82.1%
142 伊利诺州立大学 in-state: $12,830,out-of-state: $20,420 68.9%
142 堪萨斯州立大学 in-state: $9,034,out-of-state: $22,624 95.9%
142 圣约翰费舍尔学院 $29,550 62.8%
145 霍华德大学 $23,970 57%
146 俄克拉荷马州立大学 in-state: $7,442,out-of-state: $20,027 76%
147 圣约翰大学 $38,680 52.6%
148 德克萨斯大学达拉斯分校 in-state: $11,806,out-of-state: $30,378 58.6%
149 艾德菲大学 $32,340 68.1%
149 新泽西理工大学 in-state: $15,602,out-of-state: $28,274 65.5%
149 圣地亚哥州立大学 in-state: $6,866,out-of-state: $18,026 37.2%
149 阿拉巴马大学伯明翰分校 in-state: $9,280,out-of-state: $21,220 86.7%
149 伊利诺大学芝加哥分校 in-state: $13,640,out-of-state: $26,030 71.2%
149 马里兰大学巴尔的摩分校 in-state: $10,068,out-of-state: $21,642 63.2%
149 密西西比大学 in-state: $7,096,out-of-state: $19,144 59.4%
156 圣路易斯玛丽维尔大学 $25,884 76.1%
156 密西西比州立大学 in-state: $6,772,out-of-state: $16,960 71.4%
156 德克萨斯理工大学 in-state: $9,308,out-of-state: $20,168 66.3%
156 马萨诸塞大学卢维尔分校 in-state: $12,447,out-of-state: $19,560 63.9%
156 弗吉尼亚州立邦联大学 in-state: $12,398,out-of-state: $29,847 64%
161 拜欧拉大学 $33,322 74.7%
161 路易斯维尔大学 in-state: $10,432,out-of-state: $24,320 71.1%
161 罗德岛大学 in-state: $12,506,out-of-state: $28,072 75.8%
161 南佛罗里达大学 in-state: $6,410,out-of-state: $17,325 45.2%
161 怀俄明大学 in-state: $4,646,out-of-state: $14,876 95.5%
166 爱达荷大学 in-state: $6,784,out-of-state: $20,314 64.7%
166 拉文大学 $36,744 34.4%
168 德鲁大学 $26,262 38.6%
168 夏威夷大学马诺亚分校 in-state: $10,620,out-of-state: $29,412 79.7%
168 北达科他大学 in-state: $7,508,out-of-state: $17,794 71%
168 南达科他大学 in-state: $8,022,out-of-state: $10,104 87.9%
168 西弗吉尼亚大学 in-state: $6,960,out-of-state: $20,424 85.3%
173 阿兹塞太平洋大学 $33,096 82.3%
173 波尔州立大学 in-state: $9,344,out-of-state: $24,610 60.6%
173 博林格林州立大学 in-state: $10,726,out-of-state: $18,034 72.5%
173 佛罗里达理工学院 $37,990 60.5%
173 佩斯大学 $39,747 81.2%
173 中佛罗里达大学 in-state: $6,368,out-of-state: $22,467 48.9%
173 缅因大学 in-state: $10,604,out-of-state: $28,484 83.4%
173 西密歇根大学 in-state: $10,685,out-of-state: $24,917 82.9%
181 艾格伍学院 $25,590 76.6%
181 依马库雷塔大学 $30,740 81.9%
181 北达科他州立大学 in-state: $7,660,out-of-state: $18,242 84.1%
181 南达科他州立大学 in-state: $7,713,out-of-state: $9,795 91.9%
181 斯博莱丁大学 $22,425 29.3%
181 明尼苏达圣玛丽大学 $30,315 74.9%
181 阿拉巴马大学亨特斯维尔分校 in-state: $9,158,out-of-state: $21,232 80.6%
181 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 in-state: $6,442,out-of-state: $21,304 58.2%
189 南伊利诺伊大学本代尔分校 in-state: $12,251,out-of-state: $24,874 79.3%
189 休斯顿大学 in-state: $10,518,out-of-state: $24,378 58.4%
189 密苏里大学堪萨斯市分校 in-state: $9,582,out-of-state: $22,641 65.3%
189 新墨西哥州立大学 in-state: $6,846,out-of-state: $20,688 56.7%
189 威得恩大学 $39,830 67.3%
194 中央密西根大学 in-state: $11,550,in-state: $11,550, 63.1%
194 印第安纳普度大学印第安纳波利斯分校 in-state: $8,909,out-of-state: $30,089 69.6%
194 肯特州立大学 in-state: $10,012,out-of-state: $17,972 83.1%
194 北伊利诺伊大学 in-state: $13,636,out-of-state: $22,914 52%
194 蒙大拿大学 in-state: $6,330,out-of-state: $23,146 95.7%
194 内华达大学里诺校区 in-state: $6,415,out-of-state: $20,325 84.3%
194 犹他州立大学 in-state: $6,384,out-of-state: $18,491 98.5%

  以上是澳际留学专家为大家介绍的美国大学本科排名TOP100-200,希望对你有帮助。更多美国本科留学资讯,尽在澳际美国本科留学官网(http://usabk..com/)。

  推荐阅读:

  美国大学本科申请条件更高啦?

  您还可能关注:

  全美大学综合排名TOP100

  美国本科申请为何那么与众不同?

  美国本科留学 课外活动不在于多而在于精!

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 高国强 向我咨询

    行业年龄 11年

    成功案例 2937人

    留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。

  • 陈瑶A 向我咨询

    行业年龄 15年

    成功案例 4612人

    拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。

  • 齐亚楠 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3536人

    商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。

  • 李君君 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3623人

    成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3074人阅读 查看原文

  • 甭管去哪国留学,只要是QS前100大学就行,反正我毕业后都是要回国的!

    2439人阅读 查看原文

  • 2023留学年度盘点丨这一年留学圈都发生了哪些大事?

    3295人阅读 查看原文

  • 哪个瞬间让你觉得留学超超超值?

    2668人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请