2017-06-07 453阅读
美国计算机工程专业是留学申请中比较热门的,下面就来了解下2015美国本科专业排名:计算机工程。
排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Cockrell) |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | Jacobs) |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | Viterbi) |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | Clark) |
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Fu Foundation) |
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
18 | 莱斯大学 | Rice University | Brown) |
18 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Whiting) |
21 | 西北大学 | Northwestern University | McCormick) |
21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
21 | 德州农工大学 | Texas A&M University | Look) |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
21 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
27 | 杜克大学 | Duke University | Pratt) |
27 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
27 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
27 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
31 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
31 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New JerseY,New Brunswick | Piscataway, NJ |
31 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Samueli) |
31 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
35 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
35 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
35 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
39 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
42 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
44 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Thayer) |
44 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
44 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
44 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
44 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
49 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY |
49 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | Bourns) |
49 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
49 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
53 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
53 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | Stony Brook, NY |
53 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | Baskin) |
53 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | Knoxville, TN |
58 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
58 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Swanson) |
58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
63 | 奥本大学 | Auburn University | Ginn) |
63 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
63 | 里海大学 | Lehigh University | Rossin) |
63 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
63 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
63 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
63 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | Chicago, IL |
63 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
63 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
63 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas | Jonsson) |
73 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Armour) |
73 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
73 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County | Baltimore, MD |
73 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
77 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
77 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Whitacre) |
77 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
77 | 休斯敦大学 | University of Houston | Cullen) |
77 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
77 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
77 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
84 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY | Watson) |
84 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
84 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
84 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Schaer) |
84 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
84 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,Huntsville | Huntsville, AL |
84 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
84 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
84 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | Lincoln, NE |
84 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina | Columbia, SC |
84 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,Arlington | Arlington, TX |
84 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
84 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
97 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH |
97 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
97 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Volgenau) |
97 | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis | Indianapolis, IN |
97 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
97 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
97 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas,Fayetteville | Fayetteville, AR |
97 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
97 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI |
以上是2015美国本科专业排名:计算机工程介绍,希望能对申请中有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话4008906000咨询澳际的专家。
推荐阅读:
美国大学本科计算机工程排名
您还可能关注:
2013美国大学计算机工程专业排名
2014美国计算机工程专业研究生排名
2013年USNews美国大学计算机工程专业研究生排名
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4612人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3536人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3623人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。