2017-06-07 330阅读
现在介绍的是2015USNews电气工程专业排名,麻省理工学院第一,斯坦福大学排名第二,加州大学伯克利分校在2015USNews全球大学最佳排名位列第三,在电气工程专业排名中同样排名第三。本文是2015USNews全球大学电气工程专业排名介绍。
排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
18 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | College Station, TX |
18 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
21 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
24 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
24 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
24 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
27 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
27 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
27 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
27 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
27 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
27 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
34 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
34 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
39 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
39 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
41 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
41 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
41 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
41 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
41 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
48 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
48 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY |
48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
48 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
48 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
以上是2015USNews全球大学电气工程专业排名介绍,希望能对申请者有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话400-890-6000咨询澳际的专家。
推荐阅读:
2015年美国大学电气工程专业排名TOP10
您还可能关注:
2014美国电气工程及其自动化专业大学排名
美国大学电子电气工程专业2013排行
美国电气工程及其自动化专业排名
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
高国强 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 2937人
留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。
陈瑶A 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 4612人
拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。
齐亚楠 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3536人
商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。
李君君 向我咨询
行业年龄 13年
成功案例 3623人
成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。