2014年《卫报》英国大学排名

2017-06-03 作者: 500阅读

  最新鲜的2014年《卫报》英国大学排名盛装出炉!尽管卫报排名相比TIMES来说,知名度不是那么高,但是在多个排名比较中,还是非常有参考价值的。

  2014年《卫报》最新英国大学排名表

Rank 2014 Institution Average Teaching Score NSS Teaching (%) NSS Overall (%) Expenditure per student / 10 Student: staff ratio Career prospects (%) Value added score/10 Entry Tariff NSS Feedback (%)
1 Cambridge 100 92 91 9.74 11.6 81 6.5 610 75
2 Oxford 96.2 93 91 9.67 11.1 76 7.3 583 71
3 London School of Economics 90.7 84 87 8.22 11.1 82 6.2 542 72
4 St Andrews 88.2 91 88 7.86 12.6 74 8 524 67
5 UCL 85.5 86 84 9.03 10 82 7.1 511 62
6 Durham 82.3 90 90 6.38 15.1 78 6.2 512 73
7 Bath 82 92 92 6.7 16.8 79 6.5 481 69
8 Surrey 81.1 90 91 7.8 16.6 69 6.7 418 73
9 Imperial College 80.6 86 87 8.28 11.7 84 6.7 567 64
10 Warwick 80.2 87 85 8.56 14.3 74 5.8 506 63
11 Lancaster 80 89 89 6.7 15.4 74 4.7 439 73
12 Exeter 78.1 93 91 6.03 18.7 72 6.7 470 74
13 Lester 77.5 90 90 7.88 12.9 69 5.3 413 76
14 Loughborough 76.3 89 89 6.74 16.9 71 5.7 411 74
15 Birmingham 75.4 89 87 8.36 14.8 77 5.8 444 68
16 York 75.3 91 89 7.21 15.5 68 5.4 458 72
17 UEA 74.7 91 90 6.94 13.5 67 6 418 67
18 Heriot-Watt 74.5 89 90 6.97 18.3 73 5.5 391 75
19 Edinburgh 74.1 87 83 9.07 13.9 74 6.4 489 54
20 Kent 73.9 89 91 6.41 14.6 68 6.6 380 70
21 Glasgow 71.2 92 91 6.05 16.4 79 4.7 477 69
22 SOAS 71.1 89 84 7.03 11.8 67 7.2 437 60
23 Bristol 71 90 86 5.93 14.2 79 6 487 66
24 Southampton 70.9 89 88 6.49 13.7 66 5.9 438 67
25 Buckingham 70.6 89 92 3.75 11.4 86 1.9 309 79
26 Strathclyde 70.5 89 87 6.53 18.3 71 5.5 465 66
27 Newcastle 69.6 88 88 5.78 15.3 76 5.9 438 67
28 Nottingham 69.5 89 88 6.83 14 70 5.5 439 68
29 Cardiff 68.7 89 87 6.65 14.2 74 5.3 433 67
30 Aston 68.6 85 82 6.44 16.2 76 6.1 398 65

Rank 2014 Institution Average Teaching Score NSS Teaching (%) NSS Overall (%) Expenditure per student / 10 Student: staff ratio Career prospects (%) Value added score/10 Entry Tariff NSS Feedback (%)
31 Manchester 68.1 87 84 7.88 14.8 70 4.6 457 67
32 King's College London 68 88 85 7.26 11.7 84 5.9 467 64
33 Coventry 67 89 86 3.91 14.6 69 7.1 294 75
34 Leeds 66.3 88 86 6.54 16.8 68 6.2 428 69
35 Oxford Brookes 66.2 88 85 5.89 17.3 64 6.8 353 71
36 Queen Mary 65.8 87 86 6.74 12.2 72 5.1 417 68
37 City 65.6 78 78 7.99 18.6 72 5.9 391 63
38 Reading 65.5 88 88 6.08 15.6 67 5.6 379 65
38 Shfield 65.5 90 90 5.13 15.5 72 5.7 442 68
38 Royal Holloway 65.5 88 88 4.63 16.2 64 5.7 400 70
41 Dundee 65 88 90 6.11 14.4 72 5.2 396 68
42 Huddersfield 64.5 88 89 4.22 18.4 67 6 316 81
43 Aberdeen 64.2 87 88 5.2 16.4 72 6 444 65
44 Brunel 63.4 84 84 6.63 17.5 56 5.6 357 72
45 Keele 62.2 90 90 3.8 16.5 76 6.6 356 71
46 Chester 62.1 89 86 4.08 16.3 64 5.4 296 75
47 Northampton 62 87 85 5.86 20 60 7.1 299 74
48 Portsmouth 61.9 87 87 5.58 19.2 62 7 316 68
48 Queen's, Belfast 61.9 87 86 4.99 15.6 72 4.9 388 69
50 Sussex 61.4 88 87 4.81 17.1 55 6.3 408 63
51 Goldsmiths 61.3 89 85 3.1 19.2 54 6.6 371 70
52 Bournemouth 61.2 83 78 6.48 21.5 61 7.2 345 68
53 University of the Arts London 61.1 71 61 9.02 22.4 53 6 317 64
54 Liverpool 60.4 86 87 7.2 13.3 69 5 420 64
55 Robert Gordon 59.9 87 87 3.98 19.7 75 4.6 350 71
56 Lincoln 59.1 85 86 3.81 19.4 67 4.4 324 70
56 Stirling 59.1 89 88 4.62 18.3 62 4.5 374 70
58 Northumbria 59 87 86 5.09 17.7 60 5 332 74
59 Plymouth 58.1 89 88 5.95 16.8 60 6 315 70
60 Swansea 57.5 87 86 5.06 16.1 69 4.9 360 65

Rank 2014 Institution Average Teaching Score NSS Teaching (%) NSS Overall (%) Expenditure per student / 10 Student: staff ratio Career prospects (%) Value added score/10 Entry Tariff NSS Feedback (%)
61 Birmingham City 57.3 83 81 5.56 21 63 5.9 324 72
62 Hull 57.1 88 87 4.46 19.8 66 4.4 344 71
63 Essex 56.8 84 83 5.2 16.4 56 4.1 342 69
64 UWE Bristol 56.5 86 83 3.22 21.7 64 7.8 322 66
65 Sunderland 56.3 84 81 6.94 17 43 5.7 272 72
66 Winchester 56.2 90 87 2.74 17.7 54 6.3 307 75
67 Anglia Ruskin 55.2 86 81 7.82 20.2 60 5.2 247 74
68 Brighton 54.9 85 80 4.48 19 58 5.8 305 68
69 Liverpool John Moores 54.7 84 82 4.21 21.6 57 6.9 327 74
70 Greenwich 54.3 85 83 4.55 21.3 55 6.5 286 72
70 Edge Hill 54.3 88 84 3.3 17.2 63 4.4 307 75
72 Shfield Hallam 54.2 83 82 4.42 20 55 7.2 316 67
73 Nottingham Trent 53.7 82 81 4.55 20 59 5.2 322 67
74 Bangor 53.5 85 82 5.37 17.9 61 4.4 313 66
74 Teesside 53.5 87 86 5.03 20.1 51 4.8 321 77
76 Falmouth 53.1 80 74 5.85 23.9 52 5 289 68
77 Chichester 52.4 90 87 3.2 18.8 50 3.7 307 74
78 Bath Spa 51.8 88 85 3.92 21.8 55 6 339 72
79 Derby 51.2 85 84 4.85 18.8 49 4.7 288 72
80 Gloucester- shire 50.9 85 83 5.08 22.3 56 6.8 295 71
81 Queen Margaret 50.8 84 82 2.79 20.5 52 6.9 332 61
82 Hertfordshire 50.6 82 83 4.2 19.5 57 7 313 66
83 De Montfort 50.3 85 84 3.23 20.2 56 5.6 301 70
84 West London 50.1 84 79 6.13 21.6 50 4.5 234 72
85 Edinburgh Napier 49.9 84 83 3.63 23.8 68 7.5 325 67
85 Salford 49.9 82 81 3.89 17.6 56 4.6 300 67
87 Central Lancashire 49.7 83 84 5.84 .. 54 3.7 298 73
88 Aberystwyth 49.5 88 88 4.79 19.4 54 3.3 327 69
89 St Mary's UC, Twickenham 49.3 89 89 3.01 25 58 4.8 297 73
90 Bradford 49.2 80 78 5.57 19.4 67 3.6 311 67

Rank 2014 Institution Average Teaching Score NSS Teaching (%) NSS Overall (%) Expenditure per student / 10 Student: staff ratio Career prospects (%) Value added score/10 Entry Tariff NSS Feedback (%)
91 Newman University 49.1 88 87 3.23 18.4 51 4.1 309 77
92 Staffordshire 48.6 86 85 5.52 20.3 48 3.8 254 72
93 Manchester Met 48.2 82 80 2.98 19.4 55 5.2 333 69
94 York St John 47.8 86 83 5.88 20.9 51 4.5 301 68
95 Worcester 47.7 82 80 4.33 23.6 58 6.5 282 69
96 Glasgow Caledonian 47.4 83 83 4.26 21.4 56 5.7 355 55
97 Ulster 46.3 84 85 3.79 18.6 54 4.9 284 70
98 UC Suffolk 46.2 86 79   20.7 49 2.5 291 74
99 Westminster 46 77 75 4.15 20.8 55 6.4 326 63
100 Kingston 44.9 81 78 4.38 20.4 55 4.3 313 64
101 Roehampton 44.8 86 84 3.3 20 54 4.8 275 69
101 St Mark and St John 44.8 88 85 2.14 20.5 45 3.6 254 76
103 Middlesex 44.5 78 74 7.39 23 52 5.7 250 67
104 Canterbury Christ Church 44.2 85 84 3.2 19.5 57 5.4 274 71
105 West of Scotland 43.8 83 84 3.5 21.7 52 4.1 288 68
105 Cardiff Met 43.8 81 77 3.58 23.4 48 5.8 312 70
107 Leeds Met 43.5 86 84 3.09 20.7 54 4.5 278 73
108 Glyndŵr 43.3 82 76 3.52 23.2 69 4.1 232 70
109 Cumbria 41.1 83 78 3.11 18.6 56 5.9 253 68
110 Bedfordshire 40.3 81 78 5.54 23.3 56 4.6 214 68
111 Southampton Solent 40.2 80 79 3.5 20.5 44 4.1 282 65
111 Leeds Trinity 40.2 86 84 2 23.3 62 1.8 286 73
113 London South Bank 39.4 80 79 3.91 23.7 59 4.1 242 68
114 Abertay Dundee 35.3     1.75 24

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 杜慧宇 向我咨询

    行业年龄 8年

    成功案例 2230人

    成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。

  • 贾宇琨 向我咨询

    行业年龄 9年

    成功案例 2478人

    2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!

  • 赵晨阳 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 1869人

  • 王梓橦 向我咨询

    行业年龄 7年

    成功案例 2000人

    对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。

  • 巴斯斯巴大学换新校徽——带你重新认识这所学校

    3816人阅读 查看原文

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3911人阅读 查看原文

  • 英澳港新大Battle! 到底哪里才是最适合你的留学地?

    3111人阅读 查看原文

  • 榜首竟不是G5!23fall英国公布最难申请大学,第一想不到

    2757人阅读 查看原文