2017-06-03 550阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 8 | University of Exeter | 89.8 | 48.3 | 441 | 77 | 100 |
2 | 10 | University of Warwick | 89.5 | 48.3 | 479 | 63.4 | 98.4 |
3 | 37 | Queen Mary, University of London | 88.2 | 63.3 | 416 | 59.4 | 96.1 |
4 | 26 | University of Manchester | 83.7 | 58.3 | 451 | 61 | 95.4 |
5 | 15 | University of Bristol | 78.6 | 55.0 | 451 | 66 | 93.7 |
6 | 16 | University of Birmingham | 87.9 | 31.7 | 412 | 75.9 | 93.6 |
7 | 33= | University of Kent | 86.5 | 46.7 | 396 | 61.8 | 91.3 |
8 | 18= | University of Shfield | 83.0 | 38.3 | 382 | 76 | 90.9 |
9 | 12= | University of Surrey | 83.0 | 33.3 | 372 | 80.5 | 90.5 |
10 | 25 | University of Glasgow | 82.2 | 55.0 | 488 | 33.5 | 88.8 |
11 | 28 | Royal Holloway, University of London | 78.5 | 48.3 | 416 | 55.7 | 87.3 |
12 | 12= | Lancaster University | 76.2 | 43.3 | 399 | 63.1 | 86.2 |
13 | 21 | Loughborough University | 85.7 | 23.3 | 405 | 58.3 | 85.6 |
14 | 22 | University of Edinburgh | 73.7 | 50.0 | 456 | 47.4 | 85.5 |
15 | 23 | University of Nottingham | 84.0 | 31.7 | 391 | 56.9 | 85.3 |
16 | 39 | University of Essex | 95.8 | 25.0 | 364 | 46.2 | 85.1 |
17 | 29= | University of Leeds | 87.4 | 36.7 | 382 | 47 | 84.8 |
18 | 87 | Cardiff Metropolitan University | 95.6 | 331 | 71.7 | 84.7 | |
19 | 17 | University of East Anglia | 93.2 | 448 | 50 | 84.6 | |
20 | 11 | University of York | 66.7 | 55.0 | 437 | 56.5 | 84.5 |
21 | - | Central School of Speech and Drama | 83.6 | 28.3 | 368 | 52.7 | 82 |
22 | 45 | Coventry University | 84.0 | 23.3 | 320 | 65.3 | 81.7 |
23 | 29= | Queen's University, Belfast | 90.9 | 28.3 | 353 | 41.5 | 81.5 |
24 | 80 | Roehampton University | 83.3 | 46.0 | 299 | 46.7 | 79.8 |
25 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 84.2 | 329 | 72.1 | 79.3 | |
26 | 52= | Arts University Bournemouth | 84.2 | 3.3 | 322 | 70 | 79 |
27 | 40 | University of Aberdeen | 84.0 | 31.7 | 42.9 | 78.4 | |
28 | 86 | De Montfort University | 86.1 | 30.0 | 329 | 41.7 | 78.3 |
29 | 94 | Middlesex University | 80.5 | 31.7 | 293 | 56 | 77.6 |
30 | 48 | Goldsmiths, University of London | 73.3 | 35.0 | 370 | 46.6 | 76.9 |
31 | 57= | University of Lincoln | 80.5 | 10.0 | 327 | 62.1 | 76.8 |
32 | 68 | University of Chichester | 84.7 | 13.3 | 351 | 46.1 | 76.5 |
33= | 60 | University of the West of England | 85.3 | 336 | 58.2 | 76.4 | |
33= | 59 | University of Northampton | 89.2 | 8.3 | 317 | 48.8 | 76.4 |
35 | 35 | University of Reading | 74.9 | 38.3 | 327 | 47.2 | 76 |
36 | 32 | University of Sussex | 88.8 | 402 | 35 | 75.7 | |
37 | 66 | University of Huddersfield | 83.4 | 324 | 58.2 | 74.8 | |
38 | 46 | Brunel University | 83.6 | 23.3 | 329 | 37.6 | 74.5 |
39 | 63 | University of Hull | 83.4 | 25.0 | 348 | 30.1 | 73.8 |
40 | 61 | Nottingham Trent University | 85.1 | 332 | 49.1 | 73.6 | |
41= | 82 | Aberystwyth University | 71.8 | 40.0 | 301 | 46.2 | 73 |
41= | 76 | University of Brighton | 72.0 | 45.0 | 299 | 42.1 | 73 |
43 | 101 | University of Greenwich | 84.7 | 324 | 48.6 | 72.9 | |
44= | 91= | Birmingham City University | 78.8 | 340 | 55.4 | 72.8 | |
44= | 52= | University of Chester | 77.9 | 13.3 | 295 | 56.4 | 72.8 |
44= | 89 | Manchester Metropolitan University | 75.9 | 13.3 | 334 | 51.6 | 72.8 |
47 | 111 | Kingston University | 79.6 | 15.0 | 344 | 39 | 72.1 |
48 | 122= | Norwich University of the Arts | 83.2 | 289 | 54.8 | 71.7 | |
49 | 73= | Plymouth University | 86.4 | 20.5 | 306 | 28.4 | 71.4 |
50 | 88 | University of Central Lancashire | 80.5 | 298 | 55.2 | 71.1 | |
51= | 70 | Bath Spa University | 73.1 | 356 | 55.3 | 71 | |
51= | 69 | Edge Hill University | 84.1 | 338 | 39.8 | 71 | |
53 | 57= | University of Winchester | 79.2 | 15.0 | 287 | 47 | 70.7 |
54 | 83 | Liverpool John Moores University | 84.7 | 336 | 36.9 | 70.4 | |
55 | 55 | University of Portsmouth | 78.6 | 3.3 | 328 | 45.2 | 69.9 |
56 | 103 | Leeds Metropolitan University | 82.1 | 270 | 52.5 | 69.5 | |
57 | 84= | University of Derby | 81.1 | 304 | 45.3 | 69 | |
58 | 62 | Northumbria University | 83.5 | 298 | 42 | 68.9 | |
59 | 100 | Edinburgh Napier University | 70.1 | 334 | 55.6 | 68.3 | |
60 | 119 | University of Bolton | 84.2 | 301 | 36.4 | 67.9 | |
61 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | 63.0 | 0.0 | 375 | 57.1 | 67.8 |
62 | 77= | University of the Arts London | 71.9 | 325 | 51.4 | 67.5 | |
63 | 91= | University of Gloucestershire | 75.5 | 308 | 46.8 | 67 | |
64 | 73= | Newman University, Birmingham | 88.3 | 295 | 26.2 | 66.8 | |
65 | 122= | St Mary's University College, Twickenham | 80.7 | 307 | 36.5 | 66.6 | |
66 | 106= | University of Westminster | 65.7 | 363 | 50 | 66.4 | |
67= | 102 | University of Worcester | 79.9 | 276 | 42.4 | 66.1 | |
67= | 95 | University of Cumbria | 91.0 | 254 | 27.6 | 66.1 | |
69= | 99 | University for the Creative Arts | 71.1 | 295 | 52.4 | 65.6 | |
69= | 64= | York St John University | 70.7 | 15.0 | 297 | 40.7 | 65.6 |
71 | 108 | Staffordshire University | 82.8 | 11.7 | 264 | 29.1 | 65.5 |
72 | 90 | Canterbury Christ Church University | 79.1 | 275 | 41 | 65.2 | |
73 | 117 | University of the West of Scotland | 81.9 | 303 | 28.8 | 64.9 | |
74 | 77= | Shfield Hallam University | 73.3 | 327 | 37.6 | 64.6 | |
75 | 96= | University of Hertfordshire | 64.5 | 8.3 | 319 | 47.7 | 64.4 |
76= | 77= | Falmouth University | 65.5 | 289 | 57.9 | 64.1 | |
76= | 118 | London South Bank University | 76.5 | 270 | 42.4 | 64.1 | |
78 | 98 | University of Salford | 66.4 | 10.0 | 316 | 42.3 | 64 |
79 | 96= | University of Sunderland | 77.0 | 8.3 | 258 | 36.6 | 63.7 |
80 | 112 | University of West London | 67.6 | 274 | 53.2 | 63 | |
81= | 67 | Bournemouth University | 69.6 | 327 | 36.8 | 62.6 | |
81= | 93 | University of Teesside | 74.4 | 314 | 31 | 62.6 | |
83 | 114 | Southampton Solent University | 72.9 | 311 | 33.7 | 62.3 | |
84= | 110 | Anglia Ruskin University | 77.0 | 241 | 40 | 61.9 | |
84= | 73= | University of Ulster | 85.5 | 264 | 19.9 | 61.9 | |
86 | 115 | University of Bedfordshire | 68.2 | 23.3 | 224 | 37.3 | 60.9 |
87 | 113 | Buckinghamshire New University | 76.6 | 255 | 29.6 | 59.8 | |
88 | 120 | University of East London | 69.3 | 15.0 | 253 | 31 | 59.7 |
89 | 109 | Glyndwr University | 76.6 | 211 | 38.5 | 59.5 | |
90 | 121 | London Metropolitan University | 71.1 | 8.3 | 240 | 31.8 | 58.6 |
91 | 106= | Bishop Grosseteste University | 77.3 | 213 | 23.9 | 56.1 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。