2017-06-03 468阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 25 | University of Glasgow | 88.5 | 30.0 | 451 | 0 | 100 |
2 | 22 | University of Edinburgh | 87.4 | 41.7 | 468 | 95.5 | 99 |
3 | 36 | University of Liverpool | 92.2 | 20.0 | 362 | 100 | 95.4 |
4 | 20 | University of Southampton | 79.0 | 58.3 | 328 | 99.2 | 94.4 |
5 | 73= | University of Ulster | 84.7 | 53.3 | 310 | 96.2 | 93.8 |
6 | 23 | University of Nottingham | 83.8 | 31.7 | 374 | 98.3 | 93.7 |
7 | 11 | University of York | 84.3 | 46.7 | 318 | 97.3 | 93.4 |
8 | 89 | Manchester Metropolitan University | 90.9 | 10.0 | 339 | 100 | 92.5 |
9 | 33= | Cardiff University | 84.3 | 25.0 | 347 | 98.6 | 91.9 |
10= | 66 | University of Huddersfield | 92.3 | 378 | 96.2 | 91.5 | |
10= | 26 | University of Manchester | 74.0 | 61.7 | 369 | 91.9 | 91.5 |
12= | 86 | De Montfort University | 87.3 | 16.7 | 308 | 100 | 90.9 |
12= | 12= | University of Surrey | 85.1 | 1.7 | 397 | 98.9 | 90.9 |
14 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | 90.2 | 334 | 100 | 90.6 | |
15= | 16 | University of Birmingham | 86.0 | 366 | 100 | 90.3 | |
15= | 62 | Northumbria University | 86.9 | 26.7 | 290 | 97 | 90.3 |
17= | 47 | Swansea University | 81.1 | 18.3 | 341 | 99 | 89.7 |
17= | 55 | University of Portsmouth | 88.6 | 390 | 94.1 | 89.7 | |
19 | 27 | King's College London | 77.0 | 23.3 | 359 | 98.7 | 89.5 |
20 | 17 | University of East Anglia | 76.8 | 20.0 | 365 | 98.9 | 89.2 |
21 | 29= | University of Leeds | 73.2 | 36.7 | 348 | 96.8 | 88.7 |
22= | 93 | University of Teesside | 88.4 | 325 | 97.5 | 88.4 | |
22= | 109 | Glyndwr University | 89.3 | 8.3 | 289 | 97 | 88.4 |
22= | 45 | Coventry University | 91.3 | 304 | 96.7 | 88.4 | |
25 | 96= | University of Hertfordshire | 78.1 | 35.0 | 290 | 97.5 | 88.3 |
26 | 101 | University of Greenwich | 85.2 | 13.3 | 358 | 92.1 | 88.2 |
27 | 67 | Bournemouth University | 78.5 | 20.0 | 309 | 96 | 86.3 |
28 | 29= | Queen's University, Belfast | 83.6 | 20.0 | 283 | 93.5 | 86.2 |
29 | 60 | University of the West of England | 78.5 | 16.7 | 297 | 97.4 | 86 |
30 | 69 | Edge Hill University | 85.8 | 13.3 | 308 | 90.8 | 85.9 |
31 | 112 | University of West London | 80.4 | 20.0 | 258 | 97.8 | 85.8 |
32 | 81 | Glasgow Caledonian University | 86.8 | 30.0 | 272 | 86.6 | 85.6 |
33= | 83 | Liverpool John Moores University | 80.1 | 16.7 | 321 | 92.3 | 85.4 |
33= | 44 | Keele University | 84.5 | 258 | 100 | 85.4 | |
33= | 91= | Birmingham City University | 81.6 | 306 | 98.2 | 85.4 | |
36 | 98 | University of Salford | 77.4 | 20.0 | 290 | 96.3 | 85.3 |
37 | 59 | University of Northampton | 82.9 | 304 | 96.8 | 85.2 | |
38 | 73= | Plymouth University | 79.4 | 16.7 | 296 | 94.3 | 85 |
39 | 50 | Oxford Brookes University | 83.8 | 310 | 94.3 | 84.7 | |
40 | 51 | University of Stirling | 82.6 | 30.0 | 219 | 92.9 | 84.5 |
41 | - | Kingston/St George's | 76.2 | 25.0 | 287 | 93.6 | 84.3 |
42 | 76 | University of Brighton | 77.9 | 5.0 | 290 | 98 | 84 |
43 | 49 | University of Dundee | 79.4 | 23.3 | 231 | 95.6 | 83.9 |
44 | 102 | University of Worcester | 85.0 | 255 | 95.9 | 83.7 | |
45 | 103 | Leeds Metropolitan University | 85.1 | 251 | 95.7 | 83.5 | |
46 | 95 | University of Cumbria | 79.0 | 292 | 97.1 | 83.4 | |
47= | 56 | Bangor University | 78.9 | 259 | 100 | 83.3 | |
47= | 43 | City University | 73.9 | 43.3 | 277 | 87.9 | 83.3 |
49 | 52= | University of Chester | 80.5 | 5.0 | 260 | 96.6 | 83.2 |
50= | 90 | Canterbury Christ Church University | 75.5 | 308 | 97.7 | 82.9 | |
50= | 77= | Shfield Hallam University | 81.0 | 18.3 | 299 | 87.1 | 82.9 |
52 | 118 | London South Bank University | 76.2 | 15.0 | 254 | 95.8 | 82.5 |
53= | 108 | Staffordshire University | 82.3 | 253 | 95.5 | 82.4 | |
53= | 88 | University of Central Lancashire | 72.5 | 23.3 | 277 | 93.9 | 82.4 |
55 | 100 | Edinburgh Napier University | 75.8 | 16.7 | 252 | 94.5 | 82 |
56 | 63 | University of Hull | 77.8 | 304 | 92.7 | 81.5 | |
57 | 115 | University of Bedfordshire | 76.5 | 246 | 97.2 | 80.6 | |
58 | 110 | Anglia Ruskin University | 73.7 | 249 | 98.5 | 80.3 | |
59 | 84= | University of Bradford | 73.4 | 18.3 | 283 | 86.2 | 79 |
60 | 52= | The Robert Gordon University | 78.3 | 203 | 93.2 | 77.9 | |
61 | 117 | University of the West of Scotland | 81.6 | 249 | 82.8 | 76.6 | |
62 | 94 | Middlesex University | 80.0 | 15.0 | 247 | 78.9 | 76.4 |
63 | 113 | Buckinghamshire New University | 79.0 | 3.3 | 240 | 78.3 | 73.8 |
64 | 105 | University of Abertay Dundee | 68.3 | 261 | 86.7 | 73.6 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。