2017-06-03 301阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 88.8 | 38.3 | 651 | 86.1 | 100 |
2 | 4 | University of St Andrews | 94.4 | 38.3 | 530 | 88.4 | 99.9 |
3 | 16 | University of Birmingham | 92.3 | 33.3 | 538 | 85 | 96.4 |
4 | 5 | Imperial College London | 84.6 | 35 | 609 | 88.6 | 95.9 |
5 | 23 | University of Nottingham | 88.3 | 38.3 | 473 | 83.2 | 93.8 |
6 | 7 | University of Bath | 83.8 | 36.7 | 488 | 93.8 | 93.7 |
7 | 2 | University of Oxford | 82.3 | 31.7 | 628 | 86.5 | 93.5 |
8 | 6 | Durham University | 83.2 | 33.3 | 584 | 87 | 93.4 |
9 | 26 | University of Manchester | 86.3 | 31.7 | 566 | 75.9 | 91.4 |
10= | 12= | University of Surrey | 89.4 | 25 | 439 | 95.4 | 91.3 |
10= | 18= | University of Shfield | 88.8 | 33.3 | 474 | 79.1 | 91.3 |
12 | 10 | University of Warwick | 81.4 | 26.7 | 540 | 94.6 | 90.5 |
13 | 12= | Lancaster University | 84.9 | 40 | 498 | 70 | 90.3 |
14 | 32 | University of Sussex | 89.4 | 30 | 427 | 83.3 | 90 |
15 | 8 | University of Exeter | 82.5 | 30 | 476 | 91.9 | 89.7 |
16 | 25 | University of Glasgow | 84 | 33.3 | 481 | 79.2 | 89 |
17 | 15 | University of Bristol | 78.8 | 31.7 | 529 | 82.5 | 87.9 |
18 | 9 | University College London | 80.7 | 33.3 | 509 | 76.6 | 87.5 |
19 | 22 | University of Edinburgh | 78.4 | 35 | 520 | 75.5 | 87 |
20 | 38 | Heriot-Watt University | 90 | 28.3 | 399 | 73.6 | 86.7 |
21 | 29= | Queen's University, Belfast | 85.4 | 23.3 | 413 | 88.9 | 86.3 |
22= | 14 | University of Lester | 86.7 | 28.3 | 416 | 76 | 86 |
22= | 20 | University of Southampton | 81.5 | 28.3 | 474 | 80.6 | 86 |
24 | 29= | University of Leeds | 89.7 | 26.7 | 428 | 69.4 | 85.8 |
25 | 33= | Cardiff University | 84.3 | 20 | 445 | 86.6 | 85 |
26 | 11 | University of York | 82.3 | 28.3 | 444 | 75.5 | 84.3 |
27 | 28 | Royal Holloway, University of London | 89.8 | 25 | 407 | 67.5 | 84.2 |
28 | 40 | University of Aberdeen | 79.1 | 31.7 | 443 | 0 | 83.5 |
29 | 36 | University of Liverpool | 80.2 | 31.7 | 449 | 67.9 | 82.9 |
30 | 42 | University of Strathclyde | 87.7 | 16.7 | 422 | 76.4 | 82.5 |
31 | 21 | Loughborough University | 87.5 | 26.7 | 402 | 60.3 | 81.7 |
32 | 61 | Nottingham Trent University | 94.1 | 28.3 | 322 | 51.5 | 81.5 |
33 | 96= | University of Hertfordshire | 84.7 | 28.3 | 346 | 68.2 | 81 |
34 | 27 | King's College London | 79 | 23.3 | 453 | 69 | 79.6 |
35= | 98 | University of Salford | 85.8 | 16.7 | 312 | 0 | 79 |
35= | 44 | Keele University | 92.2 | 23.3 | 368 | 57.7 | 79 |
37 | 47 | Swansea University | 83.6 | 23.3 | 349 | 66.7 | 78.4 |
38 | 88 | University of Central Lancashire | 88.2 | 16.7 | 326 | 0 | 78 |
39 | 63 | University of Hull | 86.6 | 20 | 350 | 52.9 | 75.6 |
40 | 33= | University of Kent | 72.6 | 26.5 | 368 | 71.3 | 75.3 |
41 | 37 | Queen Mary, University of London | 72.5 | 27.4 | 372 | 64.7 | 74.3 |
42 | 82 | Aberystwyth University | 78.2 | 10 | 310 | 55.9 | 67 |
43 | 117 | University of the West of Scotland | 80.9 | 6.7 | 260 | 0 | 65.3 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。