2017-06-03 241阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 33= | Cardiff University | 89.2 | 31.7 | 445 | 95.7 | 100 |
2 | 23 | University of Nottingham | 87.6 | 20 | 419 | 97 | 95.1 |
3 | 44 | Keele University | 88.2 | 23.3 | 376 | 100 | 94.5 |
4 | 36 | University of Liverpool | 88.8 | 20 | 400 | 89.3 | 92.7 |
5= | 16 | University of Birmingham | 89.3 | 10 | 449 | 95.2 | 92.2 |
5= | 52= | The Robert Gordon University | 84.7 | 485 | 85.7 | 92.2 | |
7 | 50 | Oxford Brookes University | 86.6 | 16.7 | 398 | 94.4 | 92 |
8 | 46 | Brunel University | 94.8 | 15 | 383 | 83 | 91.8 |
9 | 81 | Glasgow Caledonian University | 74.4 | 30 | 443 | 89.6 | 90.8 |
10 | 27 | King's College London | 81.3 | 15 | 425 | 93.9 | 90.4 |
11 | 93 | University of Teesside | 90 | 6.7 | 408 | 88.9 | 90.3 |
12 | 84= | University of Bradford | 90.1 | 16.7 | 353 | 90.9 | 90.2 |
13= | 64= | York St John University | 95.6 | 13.3 | 368 | 89.3 | 89.6 |
13= | 62 | Northumbria University | 85.3 | 1.7 | 384 | 93.9 | 89.6 |
15 | 60 | University of the West of England | 83.8 | 31.7 | 356 | 83.7 | 89.4 |
16= | 17 | University of East Anglia | 89.9 | 5 | 396 | 88.2 | 89 |
16= | 98 | University of Salford | 90.5 | 15 | 383 | 80 | 89 |
18 | 76 | University of Brighton | 91.8 | 5 | 354 | 93.8 | 88.9 |
19= | 45 | Coventry University | 90.5 | 6.7 | 372 | 88.4 | 88.4 |
19= | 77= | Shfield Hallam University | 89.1 | 8.3 | 373 | 89.3 | 88.4 |
21 | 120 | University of East London | 86.1 | 16.7 | 307 | 97.4 | 87.3 |
22 | - | Kingston/St George's | 87.4 | 11.7 | 362 | 82.8 | 86.2 |
23 | 67 | Bournemouth University | 89.4 | 367 | 88.9 | 86 | |
24 | 73= | Plymouth University | 83.9 | 3.3 | 369 | 91.3 | 84.9 |
25 | 96= | University of Hertfordshire | 82.7 | 385 | 89.2 | 83.8 | |
26 | 73= | University of Ulster | 87.3 | 31 | 365 | 52.2 | 83.7 |
27 | 20 | University of Southampton | 74.9 | 8.3 | 437 | 82.8 | 83.6 |
28 | 89 | Manchester Metropolitan University | 82.5 | 13.5 | 385 | 72.5 | 83.1 |
29 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | 84.8 | 1.7 | 85.7 | 83 | |
30 | 103 | Leeds Metropolitan University | 90.4 | 3.3 | 332 | 72 | 81.2 |
31 | 88 | University of Central Lancashire | 78.7 | 13.3 | 332 | 82.1 | 80.5 |
32 | 95 | University of Cumbria | 86.5 | 0 | 307 | 71.4 | 76.9 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。