2017-06-03 405阅读
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 2 | University of Oxford | 85.3 | 43.3 | 596 | 80.2 | 100 |
2 | 1 | University of Cambridge | 30 | 558 | 79.7 | 97.3 | |
3 | 18= | University of Shfield | 82.7 | 55 | 486 | 68.1 | 94.7 |
4= | 9 | University College London | 75.9 | 31.7 | 555 | 89.9 | 93.1 |
4= | 8 | University of Exeter | 85 | 35 | 483 | 79.9 | 93.1 |
6= | 39 | University of Essex | 86.2 | 26.7 | 413 | 61.5 | 92.9 |
6= | 6 | Durham University | 81.6 | 55 | 511 | 89 | 92.9 |
8= | 3 | London School of Economics and Political Science | 78.9 | 21.7 | 550 | 75.5 | 92.8 |
8= | 7 | University of Bath | 88 | 40 | 472 | 82.4 | 92.8 |
10 | 11 | University of York | 87.5 | 25 | 471 | 78.5 | 92.4 |
11 | 10 | University of Warwick | 79.8 | 33.3 | 512 | 81 | 91.6 |
12 | 4 | University of St Andrews | 83.5 | 21.7 | 524 | 78.1 | 90.9 |
13 | 33= | Cardiff University | 83.4 | 25 | 462 | 79.2 | 89.7 |
14 | 18= | Newcastle University | 85.7 | 23.3 | 417 | 73.1 | 87.8 |
15 | 15 | University of Bristol | 81.7 | 20 | 476 | 77.9 | 87.7 |
16 | 16 | University of Birmingham | 82.2 | 18.3 | 416 | 83.9 | 86.8 |
17 | 23 | University of Nottingham | 83.8 | 26.7 | 438 | 66.1 | 86.7 |
18 | 46 | Brunel University | 92 | 11.7 | 349 | 64.4 | 84.7 |
19= | 25 | University of Glasgow | 81.7 | 30 | 465 | 59.4 | 84.5 |
19= | 24 | School of Oriental and African Studies | 77.5 | 25 | 478 | 63.4 | 84.5 |
21 | 26 | University of Manchester | 77.9 | 30 | 470 | 63.7 | 84.4 |
22= | 21 | Loughborough University | 85 | 20 | 376 | 68.8 | 84.3 |
22= | 27 | King's College London | 79.8 | 25 | 480 | 61.6 | 84.3 |
24= | 17 | University of East Anglia | 88.1 | 15 | 409 | 60.1 | 84.2 |
24= | 33= | University of Kent | 85.2 | 11.7 | 385 | 75.4 | 84.2 |
26 | 12= | Lancaster University | 84.6 | 10 | 436 | 70.6 | 84.1 |
27 | 12= | University of Surrey | 88.7 | 13.3 | 406 | 56.9 | 83.4 |
28 | 22 | University of Edinburgh | 74.1 | 25 | 498 | 67.5 | 82.8 |
29= | 29= | Aston University Birmingham | 84.3 | 10 | 369 | 73.6 | 82.3 |
29= | 28 | Royal Holloway, University of London | 80.8 | 13.3 | 412 | 73.2 | 82.3 |
31= | 66 | University of Huddersfield | 94.8 | 0 | 296 | 66.2 | 82.2 |
31= | 32 | University of Sussex | 84.1 | 29.1 | 419 | 45.1 | 82.2 |
33 | 14 | University of Lester | 85.8 | 8.3 | 407 | 64.2 | 82.1 |
34 | 82 | Aberystwyth University | 76 | 48.3 | 334 | 56.1 | 81.3 |
35= | 35 | University of Reading | 81.6 | 18.3 | 366 | 66.7 | 81 |
35= | 37 | Queen Mary, University of London | 75.9 | 18.3 | 439 | 71 | 81 |
37 | 63 | University of Hull | 84.9 | 18.3 | 379 | 54.7 | 80.9 |
38 | 40 | University of Aberdeen | 77.1 | 11.7 | 443 | 73.1 | 80.8 |
39 | 29= | University of Leeds | 79.7 | 8.3 | 439 | 69.1 | 80.6 |
40 | 20 | University of Southampton | 77.8 | 13.3 | 418 | 71.4 | 80.4 |
41 | 29= | Queen's University, Belfast | 80.1 | 23.3 | 390 | 57.2 | 80 |
42 | 57= | University of Lincoln | 90.9 | 10 | 304 | 54.5 | 79.9 |
43 | 55 | University of Portsmouth | 85 | 25 | 303 | 53.5 | 79.6 |
44 | 49 | University of Dundee | 83.3 | 16.7 | 384 | 52.8 | 79.3 |
45 | 43 | City University | 84.3 | 396 | 65.6 | 79.2 | |
46 | 36 | University of Liverpool | 81.2 | 5 | 418 | 63.9 | 78.8 |
47 | 84= | University of Bradford | 78.5 | 26.7 | 304 | 64.8 | 78.6 |
48= | 42 | University of Strathclyde | 80.2 | 6.7 | 449 | 52.7 | 78.1 |
48= | 50 | Oxford Brookes University | 79.2 | 10 | 350 | 75.3 | 78.1 |
50 | 44 | Keele University | 82.9 | 16.7 | 330 | 54.5 | 77.5 |
51 | 60 | University of the West of England | 87.6 | 5 | 320 | 54.9 | 77.4 |
52 | 73= | Plymouth University | 80 | 19.5 | 290 | 63 | 76.9 |
53= | 47 | Swansea University | 75.6 | 363 | 71.3 | 76.3 | |
53= | 61 | Nottingham Trent University | 87.1 | 10 | 284 | 62.5 | 76.3 |
55 | 51 | University of Stirling | 80.8 | 8.3 | 412 | 49.2 | 76 |
56 | 106= | University of Westminster | 84.3 | 10 | 330 | 49.7 | 75.8 |
57 | 103 | Leeds Metropolitan University | 86.2 | 246 | 68.2 | 75.7 | |
58 | 48 | Goldsmiths, University of London | 77.5 | 16.7 | 348 | 54.5 | 74.9 |
59 | 96= | University of Sunderland | 83.6 | 1.7 | 306 | 0 | 73.4 |
60 | 45 | Coventry University | 79.5 | 6.7 | 284 | 61.7 | 73.1 |
61 | 73= | University of Ulster | 81.4 | 18.3 | 269 | 42.5 | 72.3 |
62= | 86 | De Montfort University | 82.6 | 10 | 299 | 39.1 | 71.3 |
62= | 62 | Northumbria University | 70 | 15 | 355 | 59.6 | 71.3 |
64 | 90 | Canterbury Christ Church University | 84 | 277 | 48 | 71 | |
65 | 77= | Shfield Hallam University | 84.4 | 279 | 44.1 | 70.5 | |
66 | 121 | London Metropolitan University | 78.9 | 10 | 227 | 54.2 | 69.9 |
67= | 88 | University of Central Lancashire | 79.2 | 1.7 | 349 | 38.3 | 68.8 |
67= | 57= | University of Winchester | 81.7 | 307 | 39.1 | 68.8 | |
67= | 76 | University of Brighton | 70.4 | 45 | 298 | 23.8 | 68.8 |
70 | 89 | Manchester Metropolitan University | 75.1 | 6.7 | 309 | 45.8 | 67.8 |
71 | 111 | Kingston University | 74.7 | 10 | 293 | 44.3 | 67.5 |
72 | 101 | University of Greenwich | 74.7 | 0 | 254 | 50 | 65 |
73 | 98 | University of Salford | 70.7 | 11.7 | 296 | 37.8 | 64.1 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。