2017-06-03 395阅读
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cardiff | 100 | 96 | 96 | 71 | 15.5 | 10 | 455 | 6 | 99 |
2 | Queen's, Belfast | 98.9 | 99 | 99 | 93 | 18.7 | 5 | 433 | 6 | 99 |
3 | UEA | 92.7 | 95 | 97 | 74 | 14.6 | 5 | 442 | 4 | 98 |
4 | Manchester | 90.3 | 86 | 89 | 65 | 13.2 | 10 | 463 | 4 | 94 |
5 | Nottingham | 88.9 | 91 | 88 | 60 | 13.6 | 8 | 470 | 5 | 97 |
6 | Robert Gordon | 88.7 | 99 | 95 | 70 | 16.5 | 3 | 450 | 8 | 100 |
7 | Aston | 87.3 | 94 | 93 | 74 | 17.1 | 5 | 459 | 6 | 99 |
8 | Kent | 83.1 | 94 | 94 | 58 | 21.8 | 7 | 365 | 10 | 100 |
9 | Dundee | 83 | 97 | 92 | 64 | 4.8 | 2 | 403 | ||
10 | UCL | 82.5 | 85 | 85 | 55 | 15.9 | 9 | 489 | 3 | 94 |
11 | Bath | 82 | 96 | 96 | 71 | 16 | 5 | 450 | 4 | 93 |
12 | Greenwich | 81.9 | 97 | 93 | 84 | 25.8 | 6 | 339 | 9 | 100 |
13 | Hertfordshire | 81.6 | 92 | 89 | 72 | 11.5 | 3 | 346 | 8 | 98 |
14 | Leeds | 81.2 | 100 | 97 | 73 | 12.9 | 8 | 409 | 2 | |
15 | Huddersfield | 81.1 | 91 | 96 | 77 | 20.3 | 3 | 376 | 8 | |
16 | Ulster | 80.6 | 84 | 85 | 77 | 8.7 | 6 | 378 | ||
17 | Bristol | 80.1 | 84 | 91 | 75 | 10.3 | 9 | 468 | 3 | 69 |
18 | Strathclyde | 79.4 | 89 | 84 | 63 | 17.9 | 5 | 507 | 6 | 96 |
19 | Portsmouth | 79 | 90 | 91 | 69 | 15.2 | 4 | 353 | 8 | 91 |
20 | King's College London | 77.1 | 90 | 84 | 57 | 15.7 | 6 | 435 | 6 | 91 |
21 | Liverpool | 75 | 96 | 94 | 55 | 9.2 | 10 | 435 | 2 | 68 |
22 | Central Lancashire | 74.9 | 92 | 89 | 86 | 17.8 | 4 | 392 | 2 | 100 |
23 | Sunderland | 73 | 88 | 86 | 52 | 17.5 | 4 | 373 | 8 | 95 |
24 | Reading | 72.9 | 87 | 83 | 52 | 16.5 | 4 | 379 | 8 | 98 |
25 | Bradford | 70.1 | 92 | 88 | 72 | 23.1 | 3 | 375 | 7 | 98 |
26 | Keele | 68.1 | 89 | 92 | 54 | 17.4 | 7 | 388 | 1 | 100 |
27 | Liverpool John Moores | 64.2 | 91 | 87 | 63 | 24.5 | 3 | 397 | 6 | 95 |
28 | Brighton | 61.6 | 62 | 83 | 41 | 22.9 | 4 | 379 | 8 | 100 |
29 | De Montfort | 61 | 90 | 87 | 56 | 16.7 | 3 | 341 | 5 | 91 |
30 | London Met | 42.8 | 91 | 84 | 66 | 2 | 250 | 3 | ||
31 | Kingston | 38.8 | 77 | 77 | 59 | 19.8 | 3 | 302 | 3 | 77 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。