2017-06-03 383阅读
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100 | 92 | 93 | 65 | 5.8 | 10 | 640 | 3 | 98 |
2 | Oxford | 87.1 | 99 | 98 | 85 | 8.6 | 620 | 3 | 90 | |
3 | Edinburgh | 80.4 | 96 | 94 | 43 | 6.5 | 10 | 585 | 2 | 99 |
4 | UCL | 74.6 | 94 | 92 | 59 | 5.4 | 7 | 563 | 7 | 100 |
5 | Dundee | 74.2 | 92 | 92 | 56 | 4.9 | 9 | 549 | 6 | 98 |
6 | Plymouth | 65.7 | 95 | 94 | 70 | 7.6 | 9 | 508 | 8 | 99 |
7 | Newcastle | 62.4 | 96 | 97 | 66 | 8 | 5 | 538 | 7 | 100 |
8 | Imperial College | 57.5 | 83 | 89 | 47 | 7.5 | 7 | 567 | 4 | 99 |
9 | Lester | 56.1 | 92 | 92 | 60 | 6.6 | 6 | 520 | 2 | 100 |
10 | Keele | 54.4 | 96 | 98 | 85 | 8.2 | 3 | 470 | 9 | 100 |
11 | Queen Mary | 54.1 | 89 | 89 | 55 | 7.6 | 6 | 528 | 9 | 100 |
12 | Aberdeen | 53.2 | 94 | 95 | 69 | 8.2 | 3 | 535 | 8 | 99 |
13 | Nottingham | 51 | 93 | 93 | 56 | 7 | 4 | 530 | 6 | 100 |
14 | Exeter | 50.6 | 91 | 92 | 63 | 10 | 5 | 539 | 7 | 97 |
15 | St Andrews | 50.2 | 99 | 95 | 75 | 12.2 | 3 | 546 | 9 | 89 |
16 | Queen's, Belfast | 47.9 | 94 | 94 | 78 | 10.2 | 3 | 518 | 4 | 100 |
17 | Manchester | 46 | 71 | 83 | 41 | 8.3 | 9 | 538 | 8 | 100 |
18 | Leeds | 45.9 | 95 | 95 | 60 | 9.8 | 6 | 508 | 8 | 97 |
19 | UEA | 43.7 | 89 | 91 | 50 | 6.8 | 2 | 515 | 8 | 100 |
20 | Hull York Medical School | 41.8 | 91 | 90 | 46 | 9.6 | 4 | 537 | 6 | 100 |
21 | Birmingham | 41 | 90 | 93 | 42 | 8.6 | 4 | 547 | 3 | 100 |
22 | Southampton | 36.4 | 91 | 95 | 58 | 8.8 | 3 | 502 | 1 | 99 |
23 | Brighton Sussex Medical School | 34.4 | 91 | 94 | 62 | 12.7 | 4 | 498 | 9 | 100 |
24 | Cardiff | 34.2 | 86 | 85 | 44 | 9.8 | 4 | 544 | 5 | 100 |
24 | Glasgow | 34.2 | 84 | 86 | 54 | 8.9 | 4 | 511 | 3 | 99 |
26 | Warwick | 31.4 | 84 | 89 | 41 | 10 | 4 | 9 | 98 | |
27 | Liverpool | 30.3 | 75 | 81 | 43 | 8.7 | 6 | 494 | 4 | 99 |
28 | Shfield | 30.2 | 89 | 87 | 55 | 9 | 3 | 501 | 4 | 100 |
29 | King's College London | 29.5 | 57 | 79 | 18 | 5.4 | 6 | 530 | 3 | 99 |
30 | Bristol | 26.5 | 87 | 94 | 41 | 11.4 | 4 | 507 | 4 | 100 |
31 | St George's, UoL | 25.1 | 69 | 87 | 42 | 10 | 6 | 493 | 7 | 100 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2230人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2478人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 1869人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 2000人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。