2017-06-03 485阅读
| Rank | Overall rank | University |
| 1 | 1= | University of Cambridge |
| 2 | 1= | University of Oxford |
| 3 | 6 | Durham University |
| 4= | 22= | University of Nottingham |
| 4= | 5 | London School of Economics and Political Science |
| 6 | 9 | University College London |
| 7 | 22= | University of Edinburgh |
| 8= | 37 | Queen Mary, University of London |
| 8= | 26 | University of Glasgow |
| 10 | 30 | University of Kent |
| 11 | 19 | University of Bristol |
| 12 | 44 | University of Aberdeen |
| 13= | 22= | Newcastle University |
| 13= | 29 | King's College London |
| 15 | 14 | University of East Anglia |
| 16= | 17 | University of Leeds |
| 16= | 27 | Cardiff University |
| 18 | 33 | University of Reading |
| 19 | 38 | Queen's University, Belfast |
| 20 | 39 | University of Strathclyde |
| 21 | 12 | Lancaster University |
| 22= | 11 | University of Surrey |
| 22= | 28 | University of Manchester |
| 22= | 15 | University of Birmingham |
| 25 | 31 | Soas |
| 26= | 8 | University of Warwick |
| 26= | 20 | University of Lester |
| 28 | 49 | Oxford Brookes University |
| 29 | 25 | University of Sussex |
| 30 | 45 | University of Dundee |
| 31 | 16 | University of York |
| 32 | 7 | University of Exeter |
| 33 | 40 | Keele University |
| 34 | 18 | University of Southampton |
| 35 | 57 | University of Portsmouth |
| 36 | 34= | Aston University |
| 37 | 21 | University of Shfield |
| 38 | 64 | Robert Gordon University |
| 39 | 41 | Heriot-Watt University |
| 40 | 47 | Brunel University |
| 41 | 105 | University of Salford |
| 42 | 97 | Edinburgh Napier University |
| 43 | 36 | University of Liverpool |
| 44 | 43 | Swansea University |
| 45 | 77= | University of Huddersfield |
| 46= | 67 | University of Chester |
| 46= | 82 | University of Brighton |
| 48 | 32 | University of Essex |
| 49 | 53 | University of Stirling |
| 50 | 48 | University of Buckingham |
| 51 | 60 | University of Lincoln |
| 52 | 89 | Manchester Metropolitan University |
| 53 | 106 | Abertay University |
| 54 | 52 | Nottingham Trent University |
| 55 | 69 | University of Ulster |
| 56 | 77= | University of Central Lancashire |
| 57= | 68 | University of the West of England |
| 57= | 54 | De Montfort University |
| 59 | 42 | Coventry University |
| 60 | 110 | Anglia Ruskin University |
| 61= | 46 | City University |
| 61= | 50 | Bangor University |
| 63 | 58 | University of Hull |
| 64 | 66 | Northumbria University |
| 65 | 94 | Teesside University |
| 66 | 98 | University of Greenwich |
| 67 | 76 | University of Bradford |
| 68= | 75 | Middlesex University |
| 68= | 83 | University of Gloucestershire |
| 70 | 79 | University of Hertfordshire |
| 71 | 93 | Aberystwyth University |
| 72 | 84 | Glasgow Caledonian University |
| 73= | 71 | Liverpool John Moores University |
| 73= | 81 | University of Derby |
| 75 | 88 | Bournemouth University |
| 76 | 80 | Plymouth University |
| 77 | 112 | University of Westminster |
| 78 | 56 | University of Northampton |
| 79= | 91= | Birmingham City University |
| 79= | 108 | University of Bedfordshire |
| 81 | 62 | Shfield Hallam University |
| 82 | 116 | Buckinghamshire New University |
| 83 | 122 | London South Bank University |
| 84 | 95 | University of Cumbria |
| 85 | 119 | University of East London |
| 86= | 61 | University of Winchester |
| 86= | 72 | Edge Hill University |
| 88 | 101 | Staffordshire University |
| 89 | 100 | St Mary's University, Twickenham |
| 90 | 111 | Leeds Metropolitan University |
| 91 | 123 | London Metropolitan University |
| 92 | 73 | Roehampton University |
| 93= | 117 | Kingston University |
| 93= | 120 | University of Bolton |
| 95 | 114 | University of South Wales |
| 96 | 109 | University of West London |
| 97 | 115 | Southampton Solent University |
| 98= | 96 | Canterbury Christ Church University |
| 98= | 99 | University of Sunderland |
| 100 | 118 | University of the West of Scotland |
推荐阅读:
2015年英国文理工商艺申请方案集锦——热门专业解析,院校排名,申请特点尽在这里!
您还可能关注:
【排名】英国名校排名详情
【案例】英国留学申请成功案例
【专业】更多英国留学热门专业信息,点击查看!
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 10年
成功案例 2764人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 3012人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2403人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2534人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。