2017-06-03 469阅读
Rank | Overall rank | University |
1 | 1= | University of Cambridge |
2 | 6 | Durham University |
3 | 3 | University of St Andrews |
4 | 1= | University of Oxford |
5= | 8 | University of Warwick |
5= | 7 | University of Exeter |
7 | 5 | London School of Economics and Political Science |
8 | 16 | University of York |
9 | 21 | University of Shfield |
10 | 18 | University of Southampton |
11= | 9 | University College London |
11= | 29 | King's College London |
13= | 30 | University of Kent |
13= | 26 | University of Glasgow |
15 | 17 | University of Leeds |
16 | 37 | Queen Mary, University of London |
17 | 14 | University of East Anglia |
18 | 12 | Lancaster University |
19 | 15 | University of Birmingham |
20 | 34= | Royal Holloway, University of London |
21= | 28 | University of Manchester |
21= | 25 | University of Sussex |
23= | 22= | Newcastle University |
23= | 36 | University of Liverpool |
25 | 32 | University of Essex |
26 | 44 | University of Aberdeen |
27 | 38 | Queen's University, Belfast |
28= | 31 | Soas |
28= | 40 | Keele University |
30 | 49 | Oxford Brookes University |
31= | 22= | University of Nottingham |
31= | 20 | University of Lester |
33 | 22= | University of Edinburgh |
34 | 19 | University of Bristol |
35 | 27 | Cardiff University |
36 | 43 | Swansea University |
37 | 77= | University of Huddersfield |
38 | 33 | University of Reading |
39 | 67 | University of Chester |
40 | 39 | University of Strathclyde |
41 | 13 | Loughborough University |
42 | 50 | Bangor University |
43 | 94 | Teesside University |
44 | 58 | University of Hull |
45 | 60 | University of Lincoln |
46 | 57 | University of Portsmouth |
47 | 61 | University of Winchester |
48 | 47 | Brunel University |
49 | 68 | University of the West of England |
50 | 79 | University of Hertfordshire |
51 | 45 | University of Dundee |
52 | 70 | Bath Spa University |
53 | 73 | Roehampton University |
54 | 95 | University of Cumbria |
55 | 42 | Coventry University |
56= | 53 | University of Stirling |
56= | 72 | Edge Hill University |
58 | 56 | University of Northampton |
59 | 110 | Anglia Ruskin University |
60 | 99 | University of Sunderland |
61 | 66 | Northumbria University |
62 | 77= | University of Central Lancashire |
63 | 55 | Goldsmiths, University of London |
64 | 82 | University of Brighton |
65 | 71 | Liverpool John Moores University |
66 | 89 | Manchester Metropolitan University |
67 | 62 | Shfield Hallam University |
68 | 69 | University of Ulster |
69= | 114 | University of South Wales |
69= | 54 | De Montfort University |
71 | 113 | Glyndwr University |
72 | 65 | University of Chichester |
73 | 81 | University of Derby |
74= | 121 | University of the Highlands and Islands |
74= | 83 | University of Gloucestershire |
76 | 76 | University of Bradford |
77 | 100 | St Mary's University, Twickenham |
78 | 98 | University of Greenwich |
79 | 101 | Staffordshire University |
80= | 96 | Canterbury Christ Church University |
80= | 93 | Aberystwyth University |
82 | 112 | University of Westminster |
83 | 119 | University of East London |
84 | 80 | Plymouth University |
85= | 52 | Nottingham Trent University |
85= | 104 | Newman University, Birmingham |
87 | 102= | Bishop Grosseteste University |
88 | 91= | Leeds Trinity University |
89 | 87 | York St John University |
90 | 111 | Leeds Metropolitan University |
91 | 117 | Kingston University |
92 | 105 | University of Salford |
93 | 107 | University of Worcester |
推荐阅读:
2015年英国文理工商艺申请方案集锦——热门专业解析,院校排名,申请特点尽在这里!
您还可能关注:
【排名】英国名校排名详情
【案例】英国留学申请成功案例
【专业】更多英国留学热门专业信息,点击查看!
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2497人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 10年
成功案例 2745人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2136人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 8年
成功案例 2267人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。