2017-06-02 272阅读
| 排名 | 学校 |
| 1 | University of Cambridge 剑桥大学 |
| 2 | University of Oxford 牛津大学 |
| 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | Durham University 杜伦大学 |
| 5 | Imperial College London 帝国理工大学 |
| 6 | University College London 伦敦大学学院 |
| 7 | University of Warwick 华威大学 |
| 8 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治与经济学院 |
| 9 | University of Exeter 艾克赛特大学 |
| 9 | Lancaster University 兰卡斯特大学 |
| 11 | Loughborough University 拉夫堡大学 |
| 12 | University of Bath 巴斯大学 |
| 13 | University of Leeds 利兹大学 |
| 14 | University of Surrey 萨里大学 |
| 15 | University of East Anglia 东安格利亚大学 |
| 16 | University of Birmingham 伯明翰大学 |
| 17 | University of York 约克大学 |
| 18 | University of Sussex 苏赛克斯大学 |
| 19 | University of Bristol 布里斯托大学 |
| 20 | University of Nottingham 诺丁汉大学 |
| 21 | University of Southampton 南安普顿大学 |
| 22 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
| 23 | University of Kent 肯特大学 |
| 24 | University of Shfield 谢菲尔德大学 |
| 25 | University of Lester 莱斯特大学 |
| 26 | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 |
| 27 | King's College London 伦敦国王学院 |
| 28 | University of Dundee 邓迪大学 |
| 29 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
| 30 | University of Essex 埃塞克斯大学 |
| 31 | University of Reading 雷丁大学 |
| 32 | University of Manchester 曼彻斯特大学 |
| 33 | Aston University Birmingham 阿斯顿大学 |
| 34 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 35 | Soas 伦敦大学亚非学院 |
| 36 | Harper Adams University 哈伯亚当斯大学学院 |
| 37 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
| 37 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 |
| 39 | University of Liverpool 利物浦大学 |
| 40 | Queen Mary, University of London 伦敦玛丽女王大学 |
| 41 | University of Buckingham 英国白金汉大学 |
| 42 | Keele University 基尔大学 |
| 43 | University of Stirling 斯特林大学 |
| 44 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 |
| 44 | Swansea University 斯旺西大学 |
| 46 | Cardiff University 卡迪夫大学 |
| 47 | Coventry University 考文垂大学 |
| 48 | University of Strathclyde 斯克莱特大学 |
| 49 | Liverpool Hope University 利物浦霍普 |
| 50 | City, University of London 伦敦城市大学 |
| 51 | University of Lincoln 林肯大学 |
| 52 | Falmouth University 法尔茅斯大学 |
| 53 | University for the Creative Arts 创意艺术大学学院 |
| 54 | Brunel University London 布鲁内尔伦敦大学 |
| 54 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 |
| 56 | Aberystwyth University 阿伯里斯特威斯大学 |
| 57 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 |
| 58 | Edge Hill University 边山大学 |
| 59 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 |
| 60 | University of the West of England 西英格兰大学 |
| 61 | Bangor University 班戈大学 |
| 62 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 |
| 63 | Royal Agricultural University 英国皇家农业学院 |
| 64 | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术学院 |
| 65 | University of Hull 赫尔大学 |
| 65 | Northumbria University 诺森比亚大学 |
| 67 | De Montfort University 德蒙福特大学 |
| 68 | Ulster University 阿尔斯特大学 |
| 69 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 |
| 70 | St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 |
| 71 | University of Gloucestershire 英国格鲁斯特大学 |
| 72 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 |
| 72 | University of Winchester 温切斯特大学 |
| 74 | Middlesex University 密德萨斯大学 |
| 75 | Bath Spa University 巴斯泉大学 |
| 76 | University of Bradford 布拉德福德大学 |
| 77 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 |
| 78 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 |
| 79 | Shfield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 80 | Plymouth University 普利茅斯大学 |
| 81 | University of Chester 切斯特大学 |
| 82 | University of Chichester 奇切斯特大学 |
| 83 | University of Derby 德比大学 |
| 84 | University of West London 西伦敦大学 |
| 85 | Abertay University 阿伯泰大学 |
| 86 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 |
| 86 | Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 |
| 88 | Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 |
| 89 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 |
| 90 | University of Worcester 伍斯特大学 |
| 91 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 |
| 92 | Staffordshire University 史丹福郡大学 |
| 93 | Birmingham City University 伯明翰城市大学 |
| 93 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 |
| 95 | Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 |
| 96 | Leeds Trinity University 利兹圣三一大学 |
| 97 | University of Northampton 北安普顿大学 |
| 98 | University of Salford 索尔福德大学 |
| 99 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
| 100 | University of Sunderland 桑德兰大学 |
| 100 | University of Central Lancashire 兰开夏大学 |
| 101 | Queen Margaret University Edinburgh 玛格丽特皇后大学 |
| 101 | Teesside University 提赛德大学 |
| 104 | University of Brighton 布莱顿大学 |
| 105 | University of St Mark & St John, Plymouth 圣玛特与约翰逊大学 |
| 106 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 |
| 107 | University of Greenwich 格林威治大学 |
| 108 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 |
| 109 | University of the Arts London 伦敦艺术学院 |
| 110 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 |
| 110 | York St John University 约克圣约翰大学 |
| 112 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 |
| 112 | Newman University, Birmingham 纽曼大学 |
| 114 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督大学 |
| 115 | University of South Wales 南威尔士大学 |
| 116 | St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学 |
| 117 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 |
| 118 | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 |
| 119 | University of Cumbria 哥比亚大学 |
| 120 | London South Bank University 伦敦南岸大学 |
| 121 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 |
| 122 | Kingston University 金斯顿大学 |
| 123 | University of East London 东伦敦大学 |
| 124 | University of Bolton 波尔顿大学 |
| 125 | Wrexham Glyndwr University 雷克瑟姆林格多大学 |
| 126 | University of Suffolk 萨福克大学 |
| 127 | London Metropolitan University 城市大学 |
| 128 | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
杜慧宇 向我咨询
行业年龄 10年
成功案例 2764人
成功案例包括剑桥大学,UCL,格拉斯哥大学,曼彻斯特大学,华威大学,杜伦大学,谢菲尔德大学,利兹大学,纽卡斯尔大学等等。
贾宇琨 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 3012人
2年留学经验 6年行业经验 充分发掘学生优势,精准定位理想院校,全方位提供留学帮助,真诚认真负责,无时无刻无论在哪,有疑问找我就好!
赵晨阳 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2403人
王梓橦 向我咨询
行业年龄 9年
成功案例 2534人
对于不同的学生会以不同的方式去进行沟通,精准定位,定向提升。