2013-07-31 356阅读
东京都 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.国书日本语学校 | 东京都 | 5 | 9 | 5 | 10 | 13.5 | 5 | 14 | 4.5 | 9.5 | 6 | 2 | 83.5 |
2.赤门会日本语学校本校区 | 东京都 | 5 | 10 | 4.5 | 9.5 | 10.5 | 5.5 | 13.5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 81.5 |
3.MEROS言语学校 | 东京都 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10.5 | 6.5 | 13.5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 81 |
4.KCP日本语学校 | 东京都 | 5 | 8.5 | 4.5 | 9 | 11 | 5 | 12.5 | 4 | 9 | 6.5 | 5 | 79.5 |
5.千驮谷日本语学校 | 东京都 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4.5 | 13 | 4 | 9.5 | 5 | 3 | 78 |
6.富士国际语学院新宿校 | 东京都 | 5 | 8.5 | 3 | 9 | 14.5 | 7 | 12 | 4 | 10 | 4.5 | 0 | 77.5 |
7.ARC日本语学校涩谷校 | 东京都 | 5 | 8.5 | 2 | 9 | 12.5 | 6 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 77 |
8.安日本语学校 | 东京都 | 5 | 9.5 | 5 | 10 | 7 | 6.5 | 12.5 | 4 | 8.5 | 5.5 | 2 | 75.5 |
9.YOHAN早稻田外国语学校 | 东京都 | 5 | 7.5 | 3 | 10 | 10 | 6.5 | 12 | 4 | 8.5 | 6 | 2.5 | 75 |
10.ISI东京 | 东京都 | 5 | 9 | 0.5 | 9 | 8.5 | 5 | 14 | 5 | 9 | 5.5 | 4.5 | 75 |
大阪 | |||||||||||||
1.MERIC日本语学校 | 大阪市 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 12.5 | 4 | 8.5 | 6 | 5 | 77 |
2.翼路学园 | 大阪市 | 5 | 8.5 | 1 | 9.5 | 12 | 6.5 | 13 | 4 | 8 | 5.5 | 2 | 75 |
3.ECC外语专门学校大阪校 | 大阪市 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13.5 | 4.5 | 12.5 | 4 | 8 | 6 | 2.5 | 71 |
4.修曼日本语大阪校 | 大阪市 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6.5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 6 | 5 | 69.5 |
5.J国际学院 | 大阪市 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2.5 | 14.5 | 4.5 | 8 | 7.5 | 5 | 69 |
6.关西外语专门学校 | 大阪市 | 5 | 6.5 | 4 | 7.5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7.5 | 6 | 5 | 67.5 |
7.ARC日本语学校大阪校 | 大阪市 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2.5 | 65 |
8.大阪YMCA国际专门学校 | 大阪市 | 5 | 3.5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 4 | 63.5 |
9.大阪文化国际学校 | 大阪市 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 63.5 |
10.清风情报工科学院 | 大阪市 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 6.5 | 7 | 1 | 62 |
京都 | |||||||||||||
1.关西语言学校 | 京都 | 5 | 8.5 | 3.5 | 10 | 15 | 8.5 | 14 | 4 | 10 | 5 | 0 | 83.5 |
2.JCL外国语学院 | 京都 | 5 | 6 | 2 | 8 | 15 | 7.5 | 13 | 4 | 8.5 | 6 | 0 | 75 |
3.京都文化日本语学校 | 京都 | 5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 6 | 3 | 13.5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 64 |
4.京都民际日本语学校 | 京都 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 58 |
5.京都国际学院 | 京都 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 0 | 11 | 4.5 | 6 | 8 | 0.5 | 52.5 |
福冈市 | |||||||||||||
1.西日本国际教育学院 | 福冈市 | 5 | 8.5 | 3.5 | 9 | 11 | 1 | 13 | 4 | 8 | 6.5 | 5 | 74.5 |
2.九州英数学馆 | 福冈市 | 5 | 8 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 4 | 8.5 | 6 | 0.5 | 72 |
3.国际交流友会外语学院 | 福冈市 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13.5 | 6 | 10.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 70 |
4.九州外国语学院 | 福冈市 | 5 | 7 | 3.5 | 6.5 | 13.5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 68.5 |
5.爱和外语学院 | 福冈市 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12.5 | 1 | 11 | 4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 63.5 |
6.久留米专修学校日语学科 | 福冈市 | 5 | 5 | 3 | 6.5 | 11 | 1.5 | 11.5 | 4 | 7 | 6.5 | 2 | 63 |
名古屋 | |||||||||||||
1.名古屋前进外国语学院 | 名古屋 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | 3 | 12 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 70.5 |
2.ECC日本语学校名古屋校 | 名古屋 | 5 | 2 | 3.5 | 6 | 13 | 5.5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 70 |
3.爱知国际学院 | 名古屋 | 5 | 5 | 4 | 6.5 | 14 | 3.5 | 12 | 4.5 | 7 | 6.5 | 1 | 69 |
4.NORTHRIVER日本语学校 | 名古屋 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 13.5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6.5 | 5 | 68.5 |
5.名古屋SKY日本语学校 | 名古屋 | 5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 12 | 0.5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0.5 | 56 |
关东地区(除东京都) | |||||||||||||
1.NIPPON语学院 | 前桥市 | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 13 | 5.5 | 12.5 | 4 | 8 | 6.5 | 1 | 73 |
2.横滨国际教育学院 | 横滨市 | 5 | 6.5 | 4 | 8.5 | 12 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6.5 | 3.5 | 72 |
3.翰林日本语学院 | 横滨市 | 5 | 6.5 | 4 | 8.5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7.5 | 6 | 5 | 69.5 |
4.飞鸟学院 | 横滨市 | 5 | 7.5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 4 | 7.5 | 6 | 1 | 68 |
5.市川日本语学校 | 市川市 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 6.5 | 6.5 | 3 | 67 |
6.横滨设计学院日语学科 | 横滨市 | 5 | 4.5 | 2.5 | 6 | 11.5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 | 3.5 | 66 |
7.岩谷学园电脑商务专科学校日语科 | 横滨市 | 5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 10.5 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6.5 | 3 | 66 |
8.琦玉日本语学校 | 琦玉市 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 4 | 6.5 | 6.5 | 4 | 65 |
9.双叶外语学院 | 千叶市 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 10 | 4 | 6.5 | 6 | 5 | 64 |
10.东京日语学院 | 埼玉市 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2.5 | 10 | 4 | 6.5 | 6.5 | 1 | 60.5 |
神户市 | |||||||||||||
1.国际语学学院 | 神户市 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 13 | 2 | 10 | 4 | 6.5 | 6.5 | 2 | 64 |
2.克拉克外语学院 | 神户市 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6.5 | 0.5 | 64 |
3.COMMUNICA学院 | 神户市 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 6.5 | 7.5 | 5 | 59.5 |
4.神户YMCA学院专门学校日本语学科 | 神户市 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 6.5 | 6.5 | 4 | 59.5 |
5.神户东洋日本语学院 | 神户市 | 5 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 54 |
中国-四国地区 | |||||||||||||
1.广岛YMCA专门学校 | 广岛市 | 5 | 4 | 3 | 6.5 | 13 | 2 | 14.5 | 4 | 8.5 | 6 | 3 | 69.5 |
2.穴吹学园日本语学科高松校 | 高松市 | 5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 14 | 2 | 14.5 | 4.5 | 8.5 | 6 | 3 | 68.5 |
3.穴吹学园日本语科德岛校 | 东京都 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 11.5 | 7 | 12 | 4 | 8.5 | 6 | 2 | 68.5 |
4.冈山商业学校日本语学科 | 冈山市 | 5 | 4.5 | 3 | 6.5 | 13 | 2.5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 0 | 63.5 |
5.冈山外语学院日本语科 | 冈山市 | 5 | 4 | 3 | 11.5 | 13 | 2 | 10 | 4 | 6.5 | 6.5 | 2 | 61 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
王伟燕 向我咨询
行业年龄 7年
成功案例 3811人
澳洲中小学留学(公立和顶级私立) 商科:金融、会计、MBA、人力资源管理、酒店管理、市场营销 工科:电子电气工程、计算机科学、化学工程、机械工程、环境工程、材料工程、工业 工程、建筑规划与景观、土木工程、石油工程、食品与营养、生物医学 理科:数学与统计、物理、化学、药学、地理 文科:传播与传媒、经济学、法学(LLM&JD)、社会工作、、社会学、心理学、教育学、广告学、对外英语教学(TESOL) 艺术类:影视及编导类、美术与设计类、音乐、艺术管理、艺术史
匡帝-天津 向我咨询
行业年龄 11年
成功案例 3032人
高分学生名校申请,一般学生发掘优势申请,大龄,低分学生的留学移民指导。