2015福布斯美国最佳商学院

2017-04-07 作者: 262阅读

  今年是福布斯第九次发布最佳商学院排名,排名是基于2010届毕业生的投资回报情况。他们调查了全球95所商学院的17,400名毕业生,对他们从商学院毕业头五年的收入与他们的机会成本(包括两年中损失的工资收入、学费和需要支付的其它各项费用)进行比较,计算出毕业五年内的“投资收益”,以此确定最终排名。那些提供调查反馈的毕业生比例不足15%,或投资回报为负的商学院,都没有资格进入排名。

 

  攻读MBA课程是一笔庞大的投资,在哈佛或斯坦福这类精英商学院,学费和损失的工资收入加起来可能会超过30万美元。福布斯将这方面的因素考虑在内,根据1999年以来MBA课程的投资回报情况,每两年一次对美国的顶尖MBA项目进行排名。斯坦福大学商学院(Stanford Graduate School of Business)已经连续两次排名榜首,毕业五年内的总收益达到89,100美元。这比2008届斯坦福商学院毕业生低了11%,但仍足以将哈佛甩在身后,哈佛在今年的榜单上排名第二。

  虽然MBA毕业后在职业道路上的起步较为缓慢,但2010届MBA的后续发展还是相当不错的。美国排名前25的商学院中,2010届毕业生薪资总额平均每年增长9.3%。而根据穆迪分析(Moody’s Analytics)的数据,考虑到同一时期美国人均收入每年仅增长1.4%,这算是一个相当高的增长率了。

  能进入斯坦福大学商学院读书是一件很不容易的事,它的录取率是全球最低的,2016届MBA的录取率只有7%。2008年以来,很多精英商学院的申请人数都在下降,但斯坦福的申请人数却增长了12%。进入斯坦福大学商学院攻读MBA课程的学生,他们入学前的薪酬是所有商学院中最高的(2010届为86,000美元),但如果你能被录取,这一享有极高声誉的学位带来的回报也相当可观。毕业五年后,2010届毕业生的薪酬中值相比他们读MBA之前增长了两倍,达到25.5万美元,高于两年前上一次制榜时的22.1万美元。美国去年的人均收入是46,129美元,也就是说斯坦福商学院毕业生的收入是这一数字的5.5倍。

  斯坦福毕业生的薪资增长如此之快,是因为在就业方面,他们往往是其中的佼佼者。去年的最大雇主包括贝恩公司(Bain & Co)、波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)、谷歌和麦肯锡公司(McKinsey & Company)。在优兴咨询(Universum)每年进行的调查中,这些公司全部跻身于一流MBA项目学生希望就职的前六大公司之列。

  斯坦福地处硅谷核心,这样的位置也使它的毕业生从中获益,硅谷一直在繁荣发展,而美国其他地区的经济则起起落落。在湾区工作的斯坦福商学院毕业生超过了7,500人,包括比奇特尔(Bechtel)、eBay、OpenTable和希捷科技(Seagate Technology)公司CEO这类身居要职的人物。其薪酬构成,尤其在初创科技公司,往往包括公司的一部分股份。回答了我们调查问卷的斯坦福商学院2010届毕业生中,有37%的人报告说他们获得了期权,价值中值达到25万美元。斯坦福商学院2010届毕业生自毕业以来,不包括期权在内的总薪酬平均每年上升16%。这一增长幅度在全美商学院中也是最高的。

  哈佛商学院(Harvard Business School)今年的名次上升了一位,毕业五年的总收益为83,500美元。在毕业五年总薪酬方面,哈佛是唯一能够挑战斯坦福的商学院。去年,哈佛2010届MBA的平均薪资为239,000美元,这要归功于咨询公司和金融机构待遇优厚的工作机会,2010届毕业生中有65%的人在此类公司中工作。哈佛商学院毕业生的薪资每年增长13%,在排名前50的商学院中仅次于斯坦福。

2015福布斯美国最佳商学院

排名 学校 所在地 毕业五年内总收益(美元) 收回投资时间(年) 进修MBA前年薪(美元) 2014年年薪(美元) 学费(美元) GMAT平均分
1 斯坦福大学商学院/Stanford 加州斯坦福 89100 4.2 86000 255000 127000 730
2 哈佛大学商学院/Harvard 马萨诸塞州剑桥市 83500 4.2 85000 239000 139000 730
3 西北大学凯洛格管理学院/Northwestern (Kellogg) 伊利诺伊州埃文斯顿 72700 4 72000 188000 128000 720
4 哥伦比亚大学商学院/Columbia 纽约州纽约市 71100 4 77000 208000 136000 716
5 达特茅斯学院塔克商学院/Dartmouth (Tuck) 新罕布什尔州汉诺威市 68400 4 78000 190000 135000 720
6 芝加哥大学布斯商学院/Chicago (Booth) 伊利诺伊州芝加哥 65000 4.1 75000 200000 128000 730
7 宾夕法尼亚大学沃顿商学院/Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚州费城 64900 4.1 83000 207000 137000 728
8 加州大学伯克利分校哈斯商学院/UC Berkeley (Haas) 加州伯克利市 64200 4.1 72000 180000 110000 720
9 麻省理工斯隆管理学院/MIT (Sloan) 马萨诸塞州剑桥市 63800 4 77000 200000 130000 710
10 康奈尔大学约翰森学院/Cornell (Johnson) 纽约州伊萨卡市 63500 3.8 63000 150000 123000 700
11 耶鲁大学商学院/Yale 康涅狄格州纽黑文市 61000 4.1 67000 188000 124000 720
12 杜克大学福库商学院/Duke (Fuqua) 北卡罗来纳州达勒姆市 60600 4 62000 160000 128000 700
13 北卡罗来纳大学教堂山分校凯南-弗拉格勒商学院/UNC (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳州教堂山 59900 3.8 60000 145000 113000 700
14 得克萨斯大学奥斯汀分校迈克库姆斯商学院/Texas-Austin (McCombs) 得克萨斯州奥斯汀 59300 4 71000 152000 96000 700
15 密歇根大学罗斯商学院/Michigan (Ross) 密歇根州安娜堡市 58900 4 66000 168000 122000 710
16 弗吉尼亚大学达顿商学院/Virginia (Darden) 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 56600 4.1 64000 170000 118000 710
17 加州大学洛杉矶分校安德森商学院/UCLA (Anderson) 加州洛杉矶市 56500 4 62000 160000 114000 710
18 纽约大学斯特恩商学院/NYU (Stern) 纽约州纽约市 55900 4 68000 164000 131000 710
19 卡内基梅隆大学泰珀商学院/Carnegie Mellon (Tepper) 宾州匹兹堡市 55400 4.1 61000 151000 118000 690
20 印第安那大学凯利商学院/Indiana (Kelley) 印第安纳州布卢明顿 53800 3.8 57000 130000 93000 680
21 杨百翰大学麦里特商学院/Brigham Young (Marriott) 犹他州普罗沃 52500 3.7 52000 121000 47000 660
22 密歇根州立大学布罗德商学院/Michigan State (Broad) 密歇根州东兰辛市 51500 3.6 45000 112000 90000 680
23 圣母大学门多萨商学院/Notre Dame (Mendoza) 印第安纳州南湾市 51400 4 56000 140000 96000 700
24 德州农工大学梅斯商学院/Texas A&M (Mays) 得克萨斯州大学城 51100 3.3 55000 117000 53000 647
25 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院/Emory (Goizueta) 乔治亚州亚特兰大市 50800 3.9 63000 132000 99000 680
26 爱荷华大学蒂皮商学院/Iowa (Tippie) 爱荷华州爱荷华市 48800 3.8 47000 109000 75000 670
27 明尼苏达大学卡尔森管理学院/Minnesota (Carlson) 明尼苏达州明尼阿波利斯市 47200 3.9 52000 130000 94000 690
28 宾夕法尼亚州立大学斯密而商学院/Penn State (Smeal) 宾州大学园区 45300 4 48000 125000 77000 650
29 威斯康辛-麦迪逊大学商学院/Wisconsin-Madison 威斯康星州麦迪逊市 44900 4 58000 135000 59000 670
30 华盛顿大学福斯特商学院/Washington (Foster) 华盛顿州西雅图市 44600 4.1 51000 135000 91000 690
31 圣路易斯华盛顿大学奥林商学院/Washington U-St. Louis(Olin) 密苏里州圣路易斯 44500 4 52000 123000 104000 700
32 普度大学克兰纳特商学院/Purdue (Krannert) 印第安纳州西拉法页市 43900 4 46000 131000 84000 620
33 乔治亚理工学院施勒商学院/Georgia Tech (Scheller) 乔治亚州亚特兰大市 42500 4 57000 124000 82000 676
34 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校商学院/Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊州香槟市 41800 4 49000 126000 73000 680
35 匹兹堡大学凯兹商学院/Pittsburgh (Katz) 宾州匹兹堡市 41400 3.7 33000 86000 64000 630
36 乔治亚大学泰瑞商学院/Georgia (Terry) 乔治亚州雅典市 41300 3.8 42000 103000 67000 640
37 南方卫理公会大学考克斯商学院/SMU (Cox) 得克萨斯州达拉斯 39900 4.1 48000 125000 100000 650
38 南加州大学马歇尔商学院/USC (Marshall) 加州洛杉矶市 38500 4.3 68000 151000 112000 690
39 莱斯大学琼斯商学院/Rice (Jones) 得州休斯敦市 37600 4.3 57000 140000 108000 690
39 范德比尔特大学欧文管理学院/Vanderbilt (Owen) 田纳西州纳什维尔市 37600 4.3 53000 134000 98000 690
41 乔治敦大学麦克多诺商学院/Georgetown (McDonough) 华盛顿特区 37500 4.2 59000 141000 112000 691
42 加州大学欧文分校米拉奇管理学院/UC Irvine (Merage) 加州尔湾市 36700 4.3 52000 139000 96000 660
43 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院/Ohio State (Fisher) 俄亥俄州哥伦布 36600 4.2 50000 120000 101000 670
44 切斯特大学西蒙商学院/Rochester (Simon) 纽约州罗切斯特 35300 4.1 40000 110000 94000 685
45 纽约州立大学布法罗分校商学院/Buffalo 纽约州布法罗市 35000 3.7 28000 76000 51000 614
46 马里兰大学史密斯商学院/Maryland (Smith) 马里兰州学院市 34500 4.3 53000 130000 104000 640
47 亚利桑那州立大学凯瑞商学院/Arizona State (Carey) 亚利桑那州坦佩 34300 4.2 49000 115000 85000 680
48 波士顿大学凯斯特罗姆商学院/Boston (Questrom) 马萨诸塞州波士顿市 33800 4 42000 105000 94000 670
49 阿拉巴马大学曼德森商学院/Alabama (Manderson) 阿拉巴马州塔斯卡卢萨市 33400 3.8 35000 97000 54000 640
50 佛罗里达大学哈克商学院/Florida (Hough) 佛罗里达州甘斯维尔市 31700 4.2 46000 118000 61000 666
51 密苏里大学特鲁拉斯科商学院/Missouri (Trulaske) 密苏里州哥伦比亚市 30600 3.9 28000 79000 60000 640
52 罗林斯学院克鲁莫尔商学院/Rollins (Crummer) 佛罗里达州冬季公园市 29800 4 24000 80000 69000 568
53 威廉与玛丽学院梅森商学院/William & Mary (Mason) 弗吉尼亚州威廉斯堡 29700 4.1 48000 98000 84000 620
54 路易斯安那州立大学奥尔索商学院/LSU (Ourso) 路易斯安那州巴吞鲁日市 28700 4 25000 81000 68000 620
55 纽约市立大学柏鲁克分校杰克林商学院/CUNY Baruch (Zicklin) 纽约州纽约市 27400 4.2 48000 115000 64000 640
56 东北大学达莫尔麦金商学院/Northeastern (D'Amore-McKim) 马萨诸塞州波士顿市 22300 4.4 37000 106000 89000 650
57 杜兰大学弗里曼商学院/Tulane (Freeman) 路易斯安那州新奥尔良市 20400 4.4 39000 90000 107000 640
58 霍夫斯特拉大学扎布商学院/Hofstra (Zarb) 纽约州汉普斯德市 19900 4.1 32000 70000 45000 600
59 亚利桑那大学艾勒管理学院/Arizona (Eller) 亚利桑那州州图森市 15800 4.4 35000 72000 87000 646
60 威拉姆特大学阿特金森管理研究生院/Willamette (Atkinson) 俄勒冈州萨勒姆 15600 4.5 25000 79000 74000 580
61 加州大学戴维斯分校商学院/UC Davis 加州戴维斯市 14100 4.6 53000 113000 99000 710
62 科罗拉多大学利兹商学院/Colorado (Leeds) 科罗拉多州博尔德 13800 4.5 45000 86000 66000 610
63 佩珀代因大学格拉兹道商管学院/Pepperdine (Graziadio) 加州洛杉矶市 13100 4.6 47000 104000 91000 636
64 天普大学福克斯商学院/Temple (Fox) 宾夕法尼亚州费城 3300 4.9 38000 90000 77000 640
65 美利坚大学考戈德商学院/American (Kogod) 华盛顿特区 2400 4.9 45000 109000 103000 585

立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 高国强 向我咨询

    行业年龄 11年

    成功案例 2937人

    留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。

  • 陈瑶A 向我咨询

    行业年龄 15年

    成功案例 4612人

    拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。

  • 齐亚楠 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3536人

    商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。

  • 李君君 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3623人

    成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3906人阅读 查看原文

  • 甭管去哪国留学,只要是QS前100大学就行,反正我毕业后都是要回国的!

    3258人阅读 查看原文

  • 2023留学年度盘点丨这一年留学圈都发生了哪些大事?

    4139人阅读 查看原文

  • 哪个瞬间让你觉得留学超超超值?

    3489人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请