2017年USnews美国中西部地区文理学院排名

2017-04-07 作者: 217阅读

排名 学校名称 学费 招生人数 SAT成绩 ACT成绩
1 Calvin College 31730 3869 1050-1340 23-30
1 Taylor University 31472 2127 980-1280 24-30
3 Augustana University 30944 1613 N/A 23-28
4 College of the Ozarks 18930 1442 950-1059 21-25
5 Goshen College 32200 773 890-1178 21-27
6 Northwestern College 29500 1121 930-1285 22-28
6 Ohio Northern University 29820 2401 1010-12403 23-28
8 Dordt College 29130 1385 950-1280 23-29
8 Marietta College 35330 1246 950-1220 21-27
10 University of Mount Union 29120 2094 900-1130 21-26
11 Loras College 31525 1462 920-1110 21-26
12 Cedarville University 28110 3353 1060-1290 23-28
13 Huntington University 25400 1012 878-1140 20-26
14 Benedictine College 27480 2133 1003-1290 21-28
15 Adrian College 34890 1687 848-1113 19-24
16 Hastings College 28250 1178 860-1000 20-26
17 Clarke University 30900 868 920-1090 20-25
18 Saint Mary-of-the-Woods College 28932 673 830-1030 19-23
19 Trinity Christian College 27450 1237 878-1153 21-27
20 Wisconsin Lutheran College 27984 1071 930-1185 21-27
21 Manchester University 30802 1246 870-1100 19-26
22 Cottey College 19300 320 880-1130 20-26
22 Trine University 30960 3155 950-1185 21-27
24 Buena Vista University 32210 881 N/A 19-24
24 University of Jamestown 20480 888 756-1160 18-28
26 Central Methodist University 23010 1094 860-1070 20-25
26 Eureka College 21120 695 840-1170 18-29
28 St. Joseph's College 30080 1012 840-1070 19-24
29 Bluffton University 30762 910 840-1140 18-23
30 Briar Cliff University 28608 1022 840-1020 19-23
30 Culver-Stockton College 25415 1049 830-1060 18-23
32 Union College 22538 814 N/A 19-26
33 Dakota Wesleyan University 26050 905 776-1029 18-24
33 Oakland City University 22800 1241 840-1010 17-22
33 Valley City State University $16,016 (out-of-state), $7,196 (in-state) 1278 734-955 18-23
36 Blackburn College 21162 585 820-990 19-24
36 University of Wisconsin--Superior $15,609 (out-of-state), $8,036 (in-state) 2362 850-1070 19-23
38 Diance College 31680 666 790-1010 19-24
38 McPherson College 25236 N/A 900-1070
40 University of Minnesota--Crookston $11,646 (out-of-state), $11,646 (in-state) 2823 880-1090 19-25
41 Grand View University 25474 1921 780-1120 18-23
41 Tabor College 26590 687 830-1020 19-25
43 Dickinson State University $8,918 (out-of-state), $6,348 (in-state) 1310 830-1080 18-22
44 North Central University 22240 1182 734-1110 18-27
45 Kansas Wesleyan University 28000 690 910-1070 20-24
45 Wilmington College 24500 N/A N/A 18-23
47 Ottawa University 27121 630 760-1060 18-23
48 Crown College 24700 980 840-1080 19-25
48 Maranatha Baptist University 14260 905 895-1125 20-26
48 Midland University 29400 1498 827-1000 18-23
48 Olivet College 25560 989 760-1130 17-22
52 MacMurray College 25110 570 803-888 17-22
53 Dunwoody College of Technology 21325 1094 N/A N/A
53 Lake Superior State University $15,788 (out-of-state), $10,580 (in-state) 2249 N/A 19-24
53 Mayville State University $10,295 (out-of-state), $7,830 (in-state) 1091 N/A 17-22
56 Bismarck State College $8,383 (out-of-state), $3,604 (in-state) 4078 N/A 17-23
56 Sterling College 24250 704 820-1040 19-24
58 Hannibal-LaGrange University 21110 1102 N/A N/A
58 Rochester College 22129 N/A N/A 18-23
60 Iowa Wesleyan University 29146 456 750-1147 19-23
60 Kuyper College 19544 N/A N/A 19-25
 
立即咨询

留学咨询

更多出国留学最新动态,敬请关注澳际教育手机端网站,并可拨打咨询热线:400-601-0022
  • 专家推荐
  • 成功案例
  • 博文推荐
  • 高国强 向我咨询

    行业年龄 11年

    成功案例 2937人

    留学关乎到一个家庭的期望以及一个学生的未来,作为一名留学规划导师,我一直坚信最基本且最重要的品质是认真负责的态度。基于对学生和家长认真负责的原则,结合丰富的申请经验,更有效地帮助学生清晰未来发展方向,顺利进入理想院校。

  • 陈瑶A 向我咨询

    行业年龄 15年

    成功案例 4612人

    拥有大量高端成功案例。为美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等世界一流名校输送大批优秀人才。

  • 齐亚楠 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3536人

    商科案例有哥伦比亚大学等,工科案例有麻省理工大学等,艺术案例有罗德岛大学等。

  • 李君君 向我咨询

    行业年龄 13年

    成功案例 3623人

    成功案例涉及美国排名前60的院校,专业涵盖商科(金融,会计,管理),工科(生物工程,化学工程,计算机科学,电气工程)等热门领域。

  • 哪些大学,在大厂的target school名单上?

    3587人阅读 查看原文

  • 甭管去哪国留学,只要是QS前100大学就行,反正我毕业后都是要回国的!

    2935人阅读 查看原文

  • 2023留学年度盘点丨这一年留学圈都发生了哪些大事?

    3802人阅读 查看原文

  • 哪个瞬间让你觉得留学超超超值?

    3147人阅读 查看原文

我要查

澳际服务

我要读

热门国家申请