2015-12-03 790阅读
学校 | 要求 |
1 Princeton University 普林斯顿大学 |
本科:未给出申请最低托福分数要求。 |
在普林斯顿大学本科生录取页面上已经明确提出,该校不设置最低GPA、排名和各类考试成绩要求,而是衡量综合情况。 | |
2 Harvard University 哈佛大学 |
本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但你的语言水平会反映在SAT考试等部分。不过,哈佛对语言水平的要求不低,“在哈佛,对英语的深厚知识是学业成功必不可少的一部分,它包括能够快速准确地理解并表达想法。” |
3 Yale University 耶鲁大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4 Columbia University 哥伦比亚大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
5 Stanford University 斯坦福大学 | 本科:不对托福成绩提交作硬性要求,但强烈建议提供。 |
6 University of Chicago 芝加哥大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
7 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分。 |
8 Duke University 杜克大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数100分。 |
9 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福总成绩不低于100分,其中听说读写各单项不能有某门过低。建议申请人尽量提供托福成绩。 |
10 California Institute of Technology 加州理工学院 | 本科:只接受托福成绩,雅思成绩不接受 未给出最低托福分数要求。 |
11 Dartmouth College 达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受,大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上(原文用Better than)。 |
12 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 本 科:托福成绩要求托福阅读部分和听力部分不得低于26分,写作部分不得低于22分,口语部分不得低于25分。如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩不低于670分或者在ACT考试于都和英语部分成绩不低于30分,托福成绩可以免除。 |
13 Northwestern University 西北大学 | 本科项目托福或雅思成绩均接受,不设立最低语言成绩要求。去年西北大学给出了有竞争力的申请人的参考托福和雅思成绩,今年已经删掉了,只说有竞争力的申请人托福总成绩和听说读写各部分成绩都较高。 |
14 Washington University in St Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 本科项目要求申请人,SAT Critical Reading 部分成绩不低于600分、ACT英语成绩不低于29分的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。不设置最低托福分数要求。 |
15 Cornell University 康奈尔大学 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
16 Brown University 布朗大学 | SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人不需要提交托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
17 University of Notre Dame 圣母大学 |
申请人SAT批判阅读部分成绩在600分以上或ACT英语成绩或阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福或雅思考试成绩。 |
项目要求申请人最低托福总成绩为100分。 | |
18 Vanderbilt University 范德堡大学 | 该校推荐本科项目申请人托福成绩不低于100分。 |
19 Rice University 莱斯大学 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
20 University of California Berkeley 加州大学伯克利分校 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于80分。 |
21 Emory University 埃默里大学 | 本科项目要求,SAT Critical Reading的成绩在650分以上可以免除托福成绩。申请人托福总成绩不能低于100分。 |
22 Georgetown University 乔治城大学 |
本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 |
23 University of California Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于83分。 |
24 University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。 |
25 Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 本科:托福成绩不得低于102分,其中听说读写各单项不得低于25分。 |
26 University of Southern California 南加州大学 |
本科:托福总成绩不得低于100分(听说读写各项不低于20分),SAT Critical Reading在600分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
27 Tufts University 塔夫斯大学 |
本科要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
28 Wake Forest University 维克森林大学 |
本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。未给出最低托福成绩要求。 |
29 University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科:要求的最低托福分数不低于100分,其中托福听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上。SAT Critical Reading在600分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
30 the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
31 Boston College 波士顿学院 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
32 New York University(NYU) 纽约大学 | 本科项目没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩在100分以上。 |
33 College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,要求申请人最低录取托福成绩为100分。 |
34 University of Rochester 罗切斯特大学 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为100分,其中,写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
35 Brandeis University 布兰迪斯大学 | 本科:接受托福或者雅思成绩,没有提供托福或雅思最低成绩要求。 |
36 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 本科申请鼓励申请人提供托福或雅思成绩(也就是说可以不提供),或参加InitialView(中文为初鉴)的面试。 |
37 University of California San Diego 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为83分。 |
38 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为90分。 |
39 University of California Davis 加州大学戴维斯分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分。 |
40 Leigh University 利哈伊大学 | 本科项目要求申请人提供托福或雅思成绩。未给出具体成绩要求。 |
41 University of California Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
42 Boston University 波士顿大学 | 本科:有竞争力的托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分。 |
43 Northeastern University 东北大学 | 本 科:申请人托福总成绩不得低于92分,其中阅读部分不得低于22分,听力部分不得低于22分, 口语部分不得低于24分,写作部分不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求在注册前参加内部评估。评估结果将决定学生的第一学期是否 要参加额外的英语辅导。 |
44 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为88分。 |
45 University of California Irvine 加州大学欧文分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
46 University of Illinois Urbana Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 本科项目接受托福和雅思成绩,具体要求未给出(今年该校招生网站改版了,以前很细致的语言要求都被删掉了)。 |
47 University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科项目接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。 PS,被录取学生的ACT成绩一般在27-31分,SAT成绩在1800-2070分。 |
48 Pennyslvania State University-University Park Campus 宾州州立大学帕克分校 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为80分。 |
49 University of Florida 佛罗里达大学 | 本科项目要求转校生托福最低申请分数为80分。 对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 |
50 University of Miami 迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分 |
51 Yeshiva University 叶史瓦大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。 |
52 University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的托福成绩在92分以上。申请人的托福总成绩不得低于76分。 |
53 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
54 The George Washington University乔治华盛顿大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。(注意,这一标准有所提高,去年是要求550分以上的申请人就可以免除托福成绩)托福或者雅思成绩都接受。申请人最低托福总成绩为90分。 |
55 The Ohio State University,Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校--Columbus | 本科项目接受托福或雅思成绩,要求申请人托福总成绩不得低于79分。PS:要求申请人ACT英语部分不低于21分,SAT批评阅读部分不得低于500分。 |
56 Pepperdine University 佩珀代因大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
57 Tulane University 杜兰大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人托福成绩在100分以上。 |
58 Fordham University 福特汉姆大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为90分。 |
59 Southern Methodist University 南卫理公会大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
60 Syracuse University | 本科:以下学院要求申请人托福最低为80分 |
61 University of Connecticut 康涅狄格大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
62 Brigham Young University Provo 杨百翰大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分,其中听说读写各部分不低于20分。 |
63 Clemson University 克莱姆森大学 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于79或80分。 |
64 Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院、科学学院、管理学院要求托福总成绩不低于88分。建筑学院、教育学院、健康和人类科学学院、文学与、药科、理工和实验研究要求申请人托福最低成绩为80分。各学院要求申请人托福听说读写各单项均不得低于20分。 |
65 The University of Georgia 佐治亚大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
66 University of Maryland College Park 马里兰大学帕克分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为100分。 |
67 The University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 本科:Pittsburgh校区要求申请人托福100分以上,各项不低于21分被认为是有力竞争分数。托福成绩在95—99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 |
托福在80—94分的申请人可能被考虑录取到以下校区:Bradford, Greensburg, Johnstown, 或 Titusville。 | |
68 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院学校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
69 Texas A&M University 德州A&M大学--College Station | 本科:托福最低申请成绩为100分。 |
70 Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
71 American University 美国大学 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于80分,但90分以上更有竞争力。其中听说读写各单项不得低于20分。 |
72 Baylor University 贝勒大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为76分。 |
73 The University of Iowa 爱荷华大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分。注意,提ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,提交雅思成绩的申请人、通过ACT和SAT成绩免除托福要求的申请人将会被要求参加英语能力评估。 |
74 University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城 | 本科:托福最低申请分数79分。注意,托福写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 |
75 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,听说读写各单项不得低于16分。 |
76 Clark University 克拉克大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
77 Indiana University,Bloomington印地安纳大学伯明顿分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
78 Marquette University 马凯特大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数76分,其中听力、阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 |
79 Miami University--Oxford 迈阿密大学牛津分校 | 注意,这个学校和上面排名48的迈阿密大学不是同一个。 |
本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 | |
80 Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福最低申请分数80分。 |
81 SUNY College of Environmental Science and Forestry 美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:托福最低申请分数为79分。 |
82 Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分。 |
83 University of Delaware 特拉华大学 | 本科项目要求托福最低申请分数90分,护理专业最低录取托福分数为100分。 |
84 University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学Amherst校区 | 本科:托福最低申请分数80分,其中听说读写各单项不得低于17分。 |
85 Michigan State University 密歇根州立大学 | 本科项目的正常录取要求申请人托福最低申请分数为79分(听说读写单项不低于17分)。 |
86 University of California Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 本科项目要求申请人的托福最低申请分数为80分。 |
87 The University of Vermont 佛蒙特大学 | 本科:直接录取托福最低申请分数为90分。 |
88 Binghamton University SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本 科中Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三个学院要求托福最低成绩83分。 |
School of Management;Decker School of Nursing两个学院要求托福最低成绩90分。 | |
89 Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 |
90 Stony Brook University SUNY 纽约州立大学石溪分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
91 The University of Alabama 阿拉巴马大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为71分。 |
92 University of Colorado Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作部分不得低于19分。 |
93 University of Denver 丹佛大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分, 其中听说读写各单项不得低于20分。 |
94 University of Tulsa 塔尔萨大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,其中听说读写各单项的最低要求在15-18分之间(此处表述非常含糊,参考去年:阅读部分不低于15分,听力部分不低于15分,口语部分不低于18分,写作部分不低于17分)。 |
95 Drexel University 德雷塞尔大学 | 本科:接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
96 Florida State University 佛罗里达州立大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
97 North Carolina State University—Raleigh 北卡罗来纳州立大学 | 申请人托福总成绩不得低于85分,其中听说读写各单项不得低于18分。 |
98 University of San Diego 圣迭戈大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading 部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。) |
99 Saint Louis University 圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
99 University of Missouri 密苏里大学 | 本科中,文理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人托福成绩不低于61分,商业和公共管理学院要求申请人托福成绩在79分以上,教育学、医疗事业、新闻学院、护理学院要求申请人托福成绩不低于100分。 |
100 University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福总成绩不得低于70分,其中写作部分不得低于20分。 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
李雪妮 向我咨询
行业年龄 16年
成功案例 6378人
从业以来办理学生覆盖全部澳洲八大近200个专业,及英国TOP50大学的近100个专业。
李娜M 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 564人
我自己学习语言主要是善于总结,举一反三,用别人一半甚至更短的时间学会相同的知识,并且会灵活运用,一旦掌握,终生难忘。