2015-04-24 843阅读
很多学生在面临选校的时候无所适从,不知该从什么角度进行大学的选择,借着REF学术水平评估的公布,在这里简单帮同学们归总一下如何选校UK higher education institutions ~
英国不同于中国的教育将大学分为三六九等,在英国除了拥有“罗素大学”名号的学校拥有不同于其他学校的研究经费以外,学校没有太大的优劣等之分,所以针对于想要申请研究生的学生而言选校的侧重点可以依据是否为罗素大学,英国有24所大学享有罗素大学称号~
当然,在中国如此看重名气的环境下,你希望通过排名进行选校也是可以理解的,可以参照一下学校的世界排名,毕竟名气在中国找工作还是具有一定分量的~
我在这里重点想要说的是,什么名气名号,拥有一技之长,还怕找不到工作、无法晋升?只要这个学校的专业度足够高,对于我们而言就是最佳的选择。英国大学科研水平评估机构RAE系统在英国高等教育机构的监管下升级为REF,并终于终止了2008以后无官方给出的大学水平评估的尴尬,随着最新REF评估结果的呈现,广大务实的学子可以凭借这一官方的数据,选择专业度强又适合自己的学校。
英国的商科,尤其是会计、金融类是英国的强势专业,众多的国际银行、金融机构的总部大多设置在英国足以证明其专业性和全球认可性,也基于如此好的金融环境,来英国攻读商科类的专业具备非常可观的就业前景,而且随着ACCA、CFA类考试在中国的认证度逐渐增加,英国很多院校拥有ACCA、CFA免考科目的优势也得以凸显,赴英读商科专业的学生比较多,在这里把最新的商科类REF评估结果进行公布,希望对同学们能有所帮助。(排名顺序按照4*分数的高低进行排名)~
当然从选校的每个角度综合都是有交叉点的,每个学校也有一定自己的优势,比如地理位置、工作安排等等,也欢迎同学把你们的信任交给我,我会为你们的选校方案尽心~
Institution name | Institution sort order | Unit of assessment name | Profile | FTE Category A staff submitted | 4* | 3* | 2* | 1* | unclassified |
1.University of Cambridge | 220 | Business and Management Studies | Overall | 38.90 | 60 | 29 | 8 | 1 | 2 |
2.LSE | 1150 | Business and Management Studies | Overall | 80.77 | 59 | 31 | 8 | 1 | 1 |
3.London Business School | 1140 | Business and Management Studies | Overall | 98.83 | 56 | 26 | 12 | 3 | 3 |
4.University of Oxford | 1410 | Business and Management Studies | Overall | 42.10 | 51 | 36 | 11 | 2 | 0 |
5.Imperial College London | 630 | Business and Management Studies | Overall | 57.95 | 49 | 43 | 7 | 1 | 0 |
6.University College London | 1080 | Business and Management Studies | Overall | 13.00 | 46 | 24 | 20 | 7 | 3 |
7.University of Strathclyde | 6890 | Business and Management Studies | Overall | 73.35 | 43 | 34 | 21 | 1 | 1 |
8.Cardiff University | 7080 | Business and Management Studies | Overall | 72.60 | 43 | 43 | 13 | 1 | 0 |
9.Lancaster University | 730 | Business and Management Studies | Overall | 122.38 | 41 | 39 | 16 | 3 | 1 |
10.City University London | 300 | Business and Management Studies | Overall | 78.29 | 41 | 43 | 14 | 2 | 0 |
11.University of Bath | 30 | Business and Management Studies | Overall | 64.90 | 41 | 43 | 12 | 3 | 1 |
12.University of Leeds | 750 | Business and Management Studies | Overall | 73.19 | 38 | 44 | 16 | 2 | 0 |
13.University of St Andrews | 6870 | Business and Management Studies | Overall | 22.20 | 38 | 40 | 20 | 2 | 0 |
14.University of Manchester | 1220 | Business and Management Studies | Overall | 121.63 | 37 | 37 | 22 | 4 | 0 |
15.University of Warwick | 1780 | Business and Management Studies | Overall | 104.40 | 35 | 46 | 18 | 1 | 0 |
16.University of Sheffield | 1660 | Business and Management Studies | Overall | 34.50 | 33 | 48 | 17 | 2 | 0 |
17.University of Reading | 1510 | Business and Management Studies | Overall | 40.00 | 32 | 49 | 17 | 2 | 0 |
18.King's College London | 690 | Business and Management Studies | Overall | 36.15 | 32 | 50 | 16 | 2 | 0 |
19.Cranfield University | 330 | Business and Management Studies | Overall | 40.81 | 31 | 43 | 24 | 2 | 0 |
20.University of Aberdeen | 6670 | Business and Management Studies | Overall | 13.30 | 31 | 42 | 25 | 2 | 0 |
21.Aston University | 20 | Business and Management Studies | Overall | 46.30 | 30 | 48 | 21 | 1 | 0 |
22.University of East Anglia | 430 | Business and Management Studies | Overall | 24.10 | 30 | 50 | 19 | 1 | 0 |
23.University of Ulster | 7630 | Business and Management Studies | Overall | 22.40 | 30 | 40 | 28 | 1 | 1 |
24.University of Edinburgh | 6730 | Business and Management Studies | Overall | 51.60 | 29 | 48 | 21 | 2 | 0 |
25.University of Nottingham | 1370 | Business and Management Studies | Overall | 89.20 | 28 | 41 | 26 | 5 | 0 |
26.University of Stirling | 6880 | Business and Management Studies | Overall | 42.80 | 28 | 43 | 27 | 2 | 0 |
27.University of Brighton | 160 | Business and Management Studies | Overall | 15.80 | 28 | 37 | 27 | 7 | 1 |
28.University of Durham | 420 | Business and Management Studies | Overall | 44.81 | 27 | 52 | 20 | 1 | 0 |
29.Loughborough University | 1200 | Business and Management Studies | Overall | 60.50 | 24 | 51 | 23 | 2 | 0 |
30.Royal Holloway, University of London | 1580 | Business and Management Studies | Overall | 41.85 | 24 | 50 | 24 | 2 | 0 |
31.University of Bristol | 170 | Business and Management Studies | Overall | 27.50 | 24 | 54 | 22 | 0 | 0 |
32.Queen Mary University of London | 1460 | Business and Management Studies | Overall | 33.00 | 23 | 42 | 33 | 1 | 1 |
33.University of York | 1920 | Business and Management Studies | Overall | 22.70 | 23 | 45 | 28 | 4 | 0 |
34.Swansea University | 7150 | Business and Management Studies | Overall | 27.90 | 22 | 50 | 27 | 1 | 0 |
35.Queen's University Belfast | 7600 | Business and Management Studies | Overall | 54.33 | 21 | 49 | 27 | 3 | 0 |
36.University of Birmingham | 70 | Business and Management Studies | Overall | 53.10 | 21 | 47 | 27 | 5 | 0 |
37.University of Liverpool | 820 | Business and Management Studies | Overall | 45.15 | 21 | 52 | 25 | 2 | 0 |
38.University of Southampton | 1680 | Business and Management Studies | Overall | 34.40 | 21 | 54 | 20 | 4 | 1 |
39.University of Bradford | 140 | Business and Management Studies | Overall | 19.20 | 21 | 44 | 32 | 3 | 0 |
40.University of Sussex | 1750 | Business and Management Studies | Overall | 43.95 | 20 | 50 | 27 | 3 | 0 |
41.University of Kent | 670 | Business and Management Studies | Overall | 43.30 | 19 | 48 | 31 | 2 | 0 |
42.University of Glasgow | 6760 | Business and Management Studies | Overall | 39.83 | 19 | 48 | 28 | 5 | 0 |
43.Kingston University | 720 | Business and Management Studies | Overall | 24.90 | 19 | 47 | 28 | 5 | 1 |
44.Open University | 1390 | Business and Management Studies | Overall | 17.90 | 19 | 53 | 25 | 3 | 0 |
45.Newcastle University | 1280 | Business and Management Studies | Overall | 60.20 | 18 | 39 | 40 | 3 | 0 |
46.University of Exeter | 480 | Business and Management Studies | Overall | 49.05 | 18 | 55 | 22 | 4 | 1 |
47.University of Essex | 470 | Business and Management Studies | Overall | 50.46 | 17 | 55 | 25 | 3 | 0 |
48.University of Portsmouth | 1450 | Business and Management Studies | Overall | 41.40 | 17 | 45 | 33 | 5 | 0 |
49.Middlesex University | 1260 | Business and Management Studies | Overall | 39.95 | 17 | 48 | 28 | 4 | 3 |
50.Bangor University | 7070 | Business and Management Studies | Overall | 28.75 | 16 | 52 | 29 | 3 | 0 |
51.De Montfort University | 400 | Business and Management Studies | Overall | 21.70 | 16 | 48 | 30 | 6 | 0 |
52.Bournemouth University | 130 | Business and Management Studies | Overall | 20.50 | 16 | 40 | 37 | 7 | 0 |
53.Robert Gordon University | 6830 | Business and Management Studies | Overall | 6.90 | 16 | 29 | 49 | 4 | 2 |
54.University of Leicester | 800 | Business and Management Studies | Overall | 59.60 | 14 | 45 | 34 | 7 | 0 |
55.School of Oriental and African Studies | 1400 | Business and Management Studies | Overall | 22.70 | 14 | 44 | 37 | 2 | 3 |
56.Birmingham City University | 80 | Business and Management Studies | Overall | 4.70 | 14 | 29 | 42 | 15 | 0 |
57.Manchester Metropolitan University | 1250 | Business and Management Studies | Overall | 25.90 | 13 | 47 | 28 | 11 | 1 |
58.Coventry University | 320 | Business and Management Studies | Overall | 17.00 | 13 | 39 | 33 | 15 | 0 |
59.University of Lincoln | 810 | Business and Management Studies | Overall | 9.40 | 13 | 41 | 44 | 2 | 0 |
60.Brunel University London | 180 | Business and Management Studies | Overall | 61.00 | 12 | 41 | 36 | 10 | 1 |
61.University of Salford | 1640 | Business and Management Studies | Overall | 17.00 | 12 | 46 | 39 | 2 | 1 |
62.University of Cumbria | 360 | Business and Management Studies | Overall | 2.80 | 12 | 30 | 43 | 11 | 4 |
63.University of Surrey | 1740 | Business and Management Studies | Overall | 41.65 | 11 | 51 | 34 | 4 | 0 |
64.Heriot-Watt University | 6800 | Business and Management Studies | Overall | 37.20 | 11 | 58 | 27 | 3 | 1 |
65.Oxford Brookes University | 1420 | Business and Management Studies | Overall | 23.50 | 11 | 47 | 38 | 4 | 0 |
66.University of Northumbria at Newcastle | 1350 | Business and Management Studies | Overall | 23.20 | 11 | 35 | 51 | 3 | 0 |
67.Nottingham Trent University | 1380 | Business and Management Studies | Overall | 23.00 | 11 | 48 | 36 | 5 | 0 |
Copyright 2000 - 2020 北京澳际教育咨询有限公司
www.aoji.cn All Rights Reserved | 京ICP证050284号
总部地址:北京市东城区 灯市口大街33号 国中商业大厦2-3层
李雪妮 向我咨询
行业年龄 16年
成功案例 6378人
从业以来办理学生覆盖全部澳洲八大近200个专业,及英国TOP50大学的近100个专业。
李娜M 向我咨询
行业年龄 15年
成功案例 564人
我自己学习语言主要是善于总结,举一反三,用别人一半甚至更短的时间学会相同的知识,并且会灵活运用,一旦掌握,终生难忘。